Images & Resultats

Retour à la liste des tournois

28ème Olympiades de Chècy

Retour au tournoi

Tournoi B

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Cu. Perf.
1   SAFFON Luc 1299 Sen FRA CVL +17B +13N +12B +2N +3B +8N +4B 7 28 28 1909
2   DE SMET Fabrice 1299 Sen FRA CVL +24N +23B +18N -1B +9N +3B =6N 5,5 28 23,5 1565
3   LANOIX Samuel 1299 Sen FRA CVL +38B +14N +6B +5B -1N -2N +18B 5 30 23 1464
4   MARLIN Anthony 1250 Ben FRA CVL -10N +31B +24N +11B +18N +5B -1N 5 27,5 20 1467
5   FONLUPT Esteban 1380 Pup FRA CVL +30B +8N +16B -3N +19B -4N +12B 5 26 22 1412
6   NORMAND Maixent 1460 Pou FRA CVL +26N +11B -3N =9B +22B +19N =2B 5 26 20,5 1436
7   ROUSSEAU Gaetan 1310 Ben FRA CVL +31B -15N +25B -22N +32B +27N +14B 5 19,5 18 1345
8   DELAVAL Frederic 1299 Sen FRA CVL +34B -5B +36N +13N +12B -1B =9N 4,5 26,5 19,5 1348
9   DUPEUX Calmin 1350 Ppo FRA CVL +20B =19N +14B =6N -2B +22N =8B 4,5 26 19,5 1387
10   BORGES Samuel 1480 Ben FRA CVL +4B -16N -19B +28N +25B =18N +27B 4,5 22 16 1321
11   CROUET Tony 1299 Sen FRA CVL +37B -6N =20B -4N +34B +30N +19B 4,5 21,5 15,5 1285
12   DUPEUX Enora 1330 Pup FRA CVL +15N +21B -1N +26B -8N +23B -5N 4 27 19 1334
13   GUILBERT Jean-Claude 1350 Vet FRA CVL +36N -1B +32N -8B -15N +20N +25B 4 24 15 1246
14   BENARD Jean 1370 Pup FRA CVL +32N -3B -9N +29B +33N +15B -7N 4 23,5 16 1285
15   LEVANNIER-GOUEL Marius 799 Ppo FRA CVL -12B +7B -26N +31N +13B -14N +22B 4 23 14 1295
16   ANCKAERT Cyrille 1299 Ppo FRA CVL +29N +10B -5N -18B -23N +24B +26N 4 22 16 1372
17   EVENO Nathan 799 Pou FRA CVL -1N -22N +37B -32B +29N +33B +23N 4 20 11 1245
18   FIETTE Alexandre 1340 Pou FRA CVL +28B +33N -2B +16N -4B =10B -3N 3,5 27 18 1276
19   GIMENEZ Jose 1299 Sen FRA CVL +35N =9B +10N +23B -5N -6B -11N 3,5 26,5 19 1338
20   FAVIE-LAVIDALIE Samy 1160 Pou FRA CVL -9N +35B =11N -33B +21N -13B +30B 3,5 21 12,5 1180
21   BERGE Arthur 799 Ppo FRA CVL +22B -12N -27B =30N -20B +34N +33N 3,5 18 12 1181
22   ROUGER Franck 1299 Sen FRA CVL -21N +17B +28N +7B -6N -9B -15N 3 26 15 1190
23   CLAVERIE Louis 1400 Min FRA CVL +25B -2N +33B -19N +16B -12N -17B 3 24 15 1164
24   LANOIX Matheo 980 Ppo FRA CVL -2B +30N -4B -25N +28B -16N +38B 3 23 10 1105
25   CROUET Esus 1210 Ppo FRA CVL -23N +29B -7N +24B -10N +35B -13N 3 22,5 12 1190
26   DURTESTE Leane 1240 Ben FRA CVL -6B +37N +15B -12N -27B +32N -16B 3 22 13 1142
27   RAMBARO Christophe 1399 Sen FRA CVL -33N -28B +21N +36B +26N -7B -10N 3 21 12 1180
28   FONLUPT Antoine 1100 Ben FRA CVL -18N +27N -22B -10B -24N +36B +35N 3 19 9 1157
29   RICHARD Maxence 999 Pup FRA CVL -16B -25N +38B -14N -17B +37N +32B 3 17,5 8 1067
30   DELAVAL Maeva 1199 Min FRA CVL -5N -24B +35N =21B +36N -11B -20N 2,5 21,5 10 1083
31   MILOCHEVITCH Antoine 999 Pup FRA CVL -7N -4N =34B -15B -35N +38N +37B 2,5 18,5 5,5 1000
32   SALGUES Damien 1170 Pou FRA CVL -14B +34N -13B +17N -7N -26B -29N 2 23 10 1056
33   GOMARD Alexiane 1210 Pup FRA CVL +27B -18B -23N +20N -14B -17N -21B 2 21,5 11 1094
34   FONLUPT Guillaume 950 Ppo FRA CVL -8N -32B =31N +37B -11N -21B =36N 2 18,5 7 1004
35   SANTERRE Lucas 930 Ben FRA CVL -19B -20N -30B +38N +31B -25N -28B 2 18 7 1000
36   ANCKAERT Aymeric 1130 Pou FRA CVL -13B +38N -8B -27N -30B -28N =34B 1,5 19 6,5 1000
37   GOMARD Valentin 980 Ppo FRA CVL -11N -26B -17N -34N =38B -29B -31N 0,5 19 1,5 1000
38   GOMARD Alban 800 Ppo FRA CVL -3N -36B -29N -35B =37N -31B -24N 0,5 17 1,5 1000
39   MERLO Jean-Christopher 1060 Sen FRA CVL               0 21 0