Images & Resultats

Retour à la liste des tournois

Rapide de Chateauneuf

Retour au tournoi
Rapide de Chateauneuf tournoi A du 10/11/2007
Pl   Nom Rapide Cat. Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Cu. Ka.
1   GILLES Denis 1790 Sen CVL +16N =7B +9N +15B +2B 4,5 13 13 18
2   MIETLICKI Richard 2290 Sen CVL +13N +11B +8N +3B -1N 4 14,5 14 17
3   LAVAUD Didier 1920 Sen BRG +18B +5N +12B -2N +11B 4 14 13 17
4   TOUZEAU Maxime 1710 Min CVL +17B -6N +29B +12N +10B 4 11,5 11 17
5   VIDAL Frederic 1660 Sen CVL +23N -3B +30N +24B +8N 4 10,5 11 17
6   PEETERS Florian 1900 Jun CVL +14N +4B =15N -8B +9N 3,5 13 11,5 15
7   PHILIPPEAU Sylvain 1590 Sen CVL +29B =1N -22B +19N +15N 3,5 12 10 15
8   MOULLE Yann 1800 Sen   +34B +20N -2B +6N -5B 3 14 11 14
9   VIDAL Llewellyn 1640 Min CVL +25B +10N -1B +22N -6B 3 13 11 14
10   MARTIN Eddy 1800 Sen CVL +33N -9B +14N +13B -4N 3 13 10 14
11   DUPRE-DEPRIL Tom 1720 Min CVL +27N -2N +18B +23B -3N 3 12,5 10 14
12   DIMIER Serge 1590 Vet CVL +30N +22B -3N -4B +23N 3 12 10 14
13   RODEMACQ Jacques 1520 Vet CVL -2B +17N +26B -10N +24N 3 11 8 14
14   GERAUDEL Christian 1499 Sen CVL -6B +25N -10B +29N +22B 3 10 7 14
15   SAUREL Frederic 1780 Sen CVL +28B +26N =6B -1N -7B 2,5 13,5 10,5 12
16   DUPRE-DEPRIL Maxime 1490 Pup CVL -1B =19N +34B -20N +28B 2,5 11,5 6 12
17   GARZENNE Herve 1350 Sen CVL -4N -13B >33N +26N =20B 2,5 11,5 4,5 12
18   CAILLAT Andre 1500 Vet CVL -3N +27B -11N +30B =21N 2,5 11 6,5 12
19   RIPPE Christian 1620 Sen CVL   =16B +32N -7B +27N 2,5 10 6 12
20   VUKANIC Milan 1580 Vet CVL +24N -8B -23N +16B =17N 2,5 9,5 7,5 12
21   VIGNELLES Jeremy 1570 Cad CVL -26B +28N -24B +25N =18B 2,5 7,5 6,5 12
22   MOUTARDIER Dominique 1820 Vet CVL +32B -12N +7N -9B -14N 2 12,5 8 11
23   DOMINGUEZ Armand 1340 Vet CVL -5B +32N +20B -11N -12B 2 12,5 7 11
24   BERTON Cyrille 1200 Sen   -20B EXE +21N -5N -13B 2 12 6 11
25   PRETI Eliane 1280 Sen CVL -9N -14B EXE -21B +29N 2 11 3 11
26   GUILPAIN Alix 1199 Min CVL +21N -15B -13N -17B +30N 2 10 6 11
27   GERVAIS Mathieu 1380 Ben CVL -11B -18N =28B +34N -19B 1,5 10 3,5 9
28   VIDAL Marguerite 1470 Jun CVL -15N -21B =27N +32B -16N 1,5 9 3,5 9
29   DUPRE-DEPRIL Baptiste 1240 Pou CVL -7N +33B -4N -14B -25B 1 12 4 8
30   BRACONNIER Pierre 1270 Ben CVL -12B +34N -5B -18N -26B 1 11,5 4 8
31   VIGNELLES Eric 1180 Sen CVL EXE         1 10 4 8
32   MARIS Pierre-Alexandre 1499 Sen CVL -22N -23B -19B -28N +34B 1 8,5 1 8
33   MESSER Thierry 1499 Sen   -10B -29N <17B     0 10 0 5
34   PRE Philippe 1499 Sen   -8N -30B -16N -27B -32N 0 8 0 5