Images & Resultats

Retour à la liste des tournois

Tournoi de Rebrechien

Retour au tournoi

Résultats

Tournoi de Rebrechien du 12 juin 2005
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1   SPITZ Christophe 2170 Sen FRA CVL +153N +90B +76N +12B +5N +3B +8N 7 30 28 2478  
2   BANOS-ROBLES Thierry 2059 Sen FRA CVL +49N +51B +19N +17B =8N +9B =4N 6 35 26 1962  
3   LAURENT Julien G. 2270 Sen FRA CVL +62B +133N +18B +16N +13B -1N +15B 6 33 26 2014  
4   BALANDIER Thierry 2130 Sen FRA CVL +108B +48N +23B =10N +14B +32N =2B 6 33 25,5 2021 2118
5   LUCIO Georges 2056 Sen FRA CVL +57B +46N +88B +15N -1B +18N +25B 6 33 25 1972  
6   ALLORANT Adrien 1830 Ben FRA CVL -35N +67B +75N +29B +44N +19B +12N 6 31 21 1748 1758
7   LERAT Yvette 1580 Sen FRA CVL =75N +38B +120N =20B +49N +17B +16B 6 29,5 22,5 1751 1814
8   BERNARDIN Thierry 1995 Sen FRA CVL +92B +43N +25B +22N =2B +13N -1B 5,5 35 25,5 1985 2076
9   BURILLE Mathieu 1270 Ben FRA CVL +24N +81B +55B =14N +10B -2N +33B 5,5 33,5 24 1987 2102
10   REY Julien 1760 Cad FRA CVL +60N +54B +50N =4B -9N +80B +36N 5,5 31,5 23 1714 1688
11   PHILIPPON Michael 1440 Sen FRA CVL +152N -12B +132N +24B +20N =22B +32B 5,5 27,5 21 1836 1933
12   LERAT Paul-Pascal 1780 Sen FRA CVL +58B +11N +33B -1N +91B +43N -6B 5 34 23 1726 1763
13   GRACIETTE Antoine 2000 Sen FRA CVL +72N +79B +27N +26B -3N -8B +42N 5 33 23 1859  
14   POTAUX Olivier 1893 Sen FRA CVL +64N +29B +45N =9B -4N =36B +44N 5 33 22 1702 1618
15   LERAT Aurelien 1740 Cad FRA CVL +70N +69B +47N -5B +48N +42B -3N 5 32 23 1770 1841
16   GUIBOURET Gerard 1790 Sen FRA CVL +74N +89B +42N -3B +50N +27B -7N 5 32 23 1766 1758
17   GRACIETTE Paul 1750 Min FRA CVL +96B +30N +65B -2N +46B -7N +43B 5 32 22 1669 1687
18   RICHARD-FOUSSIER Benoit 1700 Min FRA CVL +37N +95B -3N +54B +51N -5B +52N 5 31,5 21 1776 1881
19   MONSIEUR Pierre 1670 Ben FRA CVL +83B +52N -2B +77N +53B -6N +68B 5 31 21 1683 1713
20   BANOS-ROBLES Romain 1620 Pou FRA CVL +93B +98N =32B =7N -11B +77N +63B 5 29,5 20,5 1624 1627
21   BRISSARD Nicolas 1920 Min FRA CVL +94B +53N +34B +44N -32B -25N +50B 5 29 23 1741  
22   LEGENDRE Raphael 1710 Sen FRA CVL +131B +56N +97B -8B +47N =11N =30B 5 29 22,5 1568 1630
23   GOBEAUT Benjamin 1680 Ben FRA CVL +132N +66B -4N +69B -36N +49B +72N 5 28,5 20 1635 1669
24   THINAT Bernard 1820 Sen FRA CVL -9B +59N +94B -11N +83B +87N +46B 5 28,5 17 1477  
25   MARIANI Frederic 1630 Sen FRA CVL +148N +103B -8N +95B +89N +21B -5N 5 27 22 1775 1978
26   PARFAIT Jacques 1740 Vet FRA CVL +82B +77N +87B -13N -43B +56N +53B 5 27 21 1653 1638
27   DARMON Marc 1630 Sen FRA CVL +119B +100N -13B +56N +87B -16N +64B 5 26,5 21 1657 1686
28   OURRAG William 1840 Sen FRA CVL +63B +39N -44B -87N +96B +54N +51B 5 26,5 19 1551  
29   TOUZEAU Maxime 1470 Pup FRA CVL +136B -14N +125B -6N +93B +61N +55B 5 26,5 18 1642  
30   GARZENNE Herve 1420 Sen FRA CVL +122N -17B +148N =76B +45N +40B =22N 5 26 19,5 1652 1641
31   LERAT Florent 1854 Min FRA CVL +84B -87N +92B -32N +58B +89N +47B 5 25 18 1594  
32   GASTAL Laurent 1988 Sen FRA CVL +68N +36B =20N +31B +21N -4B -11N 4,5 35 22,5 1788 1793
33   MASSARD Aurelie 1520 Pou FRA CVL +78N +99B -12N =40B +37N +75B -9N 4,5 29,5 20 1442 1416
34   GOBEAUT Claudine 1600 Sen FRA CVL +104N +73B -21N +66B =80N =52B =35N 4,5 28 20 1503 1488
35   RENARD Emmanuel 1280 Ben FRA CVL +6B -42B +90N -43N +110B +91N =34B 4,5 27,5 17,5 1561 1535
36   DEMEULEMEESTER Loic 1490 Sen FRA CVL +137B -32N +131B +97N +23B =14N -10B 4,5 27 20 1615  
37   DUMOT Maxime 1199 Min FRA CVL -18B +157N =39B +41N -33B +79N +80N 4,5 26 15,5 1494 1497
38   BONIN Olivier 1040 Pup FRA CVL +154B -7N -57B +94N +92B +76N =45B 4,5 24 16,5 1527 1544
39   PLANQUE Thomas 1450 Pou FRA CVL +138B -28B =37N +123N -75B +119N +82B 4,5 23,5 16,5 1417 1377
40   FIAUD Nicolas 1320 Ben FRA CVL +150B -88N +129B =33N +79B -30N +78B 4,5 22,5 18 1417 1401
41   CHOUTEAU Estelle 1370 Min FRA CVL +143N -76B =78N -37B +124N +122B +75N 4,5 22 15,5 1362 1320
42   HAKIMI David 1550 Pou FRA CVL +59B +35N -16B +71N +62B -15N -13B 4 31,5 20 1581 1582
43   BONENFANT Leo 1490 Vet FRA CVL +142N -8B +70N +35B +26N -12B -17N 4 31 19 1595 1624
44   ESTIEU Frederic 1530 Sen FRA CVL +118N +105B +28N -21B -6B +98N -14B 4 30 20 1656 1757
45   DIMIER Serge 1580 Vet FRA CVL +67B +71N -14B =52N -30B +84N =38N 4 30 17,5 1412 1386
46   PAYAZETOVIC Sikret 1499 Sen FRA CVL +149N -5B +60N +64B -17N +70B -24N 4 29,5 18 1541 1528
47   BOUVET Sylvain 1499 Sen FRA CVL +61B +129N -15B +63N -22B +62N -31N 4 29 19 1544 1564
48   LANOIX Samuel 1499 Sen FRA CVL +107B -4B +73N +58N -15B -63N +96B 4 29 17 1483 1430
49   COLIN Pierre-Henri 1299 Sen FRA CVL -2B +102N +135B +65N -7B -23N +88B 4 29 16 1568 1560
50   HALBOUT Guillaume 1500 Min FRA CVL +134B +106N -10B +57N -16B +71N -21N 4 28,5 19 1542 1554
51   MASSARD Rene 1499 Vet FRA CVL +102B -2N +96B +121N -18B +59N -28N 4 28,5 18 1500  
52   INGREMEAU Maxime 1360 Ben FRA CVL +141N -19B +61N =45B +76N =34N -18B 4 28 18 1598 1605
53   MOUCHET Charles 1490 Min FRA CVL +124N -21B +109N +105B -19N +60B -26N 4 27,5 18 1488 1492
54   JOSIERE Olivier 1410 Sen FRA CVL +139B -10N +119B -18N +67B -28B +109N 4 27 16 1493 1514
55   PETRERA Salvatore 1730 Vet FRA CVL +109N +80B -9N -89B +78N +95B -29N 4 26,5 18 1381  
56   OUBARHOU Karen 1380 Pou FRA CVL +144N -22B +112N -27B +105N -26B +93N 4 26 16 1456 1453
57   DAN Savy 1499 Sen FRA CVL -5N +149B +38N -50B +109N -68B +94N 4 26 15 1408 1354
58   THAUVIN Simon 1240 Ben FRA CVL -12N +122B +126N -48B -31N +106B +90N 4 25 14 1434 1398
59   KOOYMAN Gregoire 1160 Pup FRA CVL -42N -24B +144N +103B +69N -51B +95N 4 25 13 1482 1540
60   BRUNOT Kevin 1220 Ben FRA CVL -10B +147N -46B +111N +65B -53N +91B 4 24,5 14 1419 1398
61   GIROUX Jeremie 1099 Pup FRA CVL -47N +154N -52B +73B +66N -29B +98N 4 24,5 14 1393 1394
62   BOSQUET Christian 1299 Vet FRA CVL -3N +151B +130N +81B -42N -47B +115N 4 24 16 1498 1440
63   GRACIETTE Louis 1280 Ben FRA CVL -28N +152B +140N -47B +114N +48B -20N 4 24 16 1453 1406
64   BANOS-ROBLES Remi 1280 Ben FRA CVL -14B +136N +133B -46N +97B +101N -27N 4 24 16 1413 1382
65   BARBOT Philippe 1499 Sen FRA CVL +113N +130B -17N -49B -60N +104B +92N 4 24 16 1351 1347
66   SANTINI Rene 1360 Vet FRA CVL +135B -23N +106B -34N -61B +129N +111B 4 23,5 15 1369 1333
67   HAKIMI Baryalai 1170 Pup FRA CVL -45N -6N +139B +126B -54N +127N +100B 4 23,5 12 1436 1398
68   BIGAND Antoine 1290 Ben FRA CVL -32B +137N +127B -91N +121B +57N -19N 4 23 16 1412 1368
69   CODIASSE Aurore 1390 Pou FRA CVL +156B -15N +93B -23N -59B +134N +117B 4 23 15 1382 1302
70   VIGNELLES Eric 1210 Sen FRA CVL -15B +139N -43B +107N +127B -46N +89B 4 23 14 1407 1384
71   MUSTAFIC Zoran 1320 Sen FRA CVL +128N -45B +107N -42B +99N -50B +102N 4 22,5 16 1368 1339
72   DE SMET Fabrice 1299 Sen FRA CVL -13B -121N +138B +134N +102B +88N -23B 4 22,5 14 1453 1370
73   BEAUVALLET Florian 1280 Cad FRA CVL +158B -34N -48B -61N +136B +121N +101B 4 22,5 13 1433 1400
74   OUBARHOU Aicha 1240 Sen FRA CVL -16B +138N -91B +116N -88B +97N +87B 4 22 13 1421 1394
75   VIGNELLES Jeremy 1170 Ben FRA CVL =7B +123N -6B +120B +39N -33N -41B 3,5 30,5 16,5 1463 1504
76   VENARD Mathieu 1700 Sen FRA CVL +125B +41N -1B =30N -52B -38B +119N 3,5 30 16 1388 1206
77   RODEMACQ Jacques 1400 Vet FRA CVL +85N -26B +104N -19B +113N -20B =83N 3,5 28 15,5 1417 1387
78   MOUCHET Amandine 1130 Cad FRA CVL -33B +146N =41B +82N -55B +120B -40N 3,5 25,5 14,5 1379 1397
79   PERRON Patrice 1499 Vet FRA IDF +121B -13N =82B +99B -40N -37B +122N 3,5 25,5 14,5 1341 1293
80   CAILLAT Simon 1370 Pup FRA CVL +157B -55N +116B +88N =34B -10N -37B 3,5 25 17,5 1486 1539
81   HUET Elsa 1520 Ben FRA CVL +112B -9N +84B -62N =119B -82N +110B 3,5 25 14,5 1241 1196
82   GROBOL Loic 1200 Ben FRA CVL -26N +144B =79N -78B +123N +81B -39N 3,5 24,5 13,5 1347 1295
83   HALBOUT Thomas 1190 Pup FRA CVL -19N +110B -89N +128B -24N +141B =77B 3,5 23 12,5 1410 1350
84   BARBOT Pierre 1280 Ben FRA CVL -31N +115B -81N +142B =122N -45B +123N 3,5 22,5 12,5 1360 1303
85   GERVAIS Mathieu 1009 Pou FRA CVL -77B -96N -108B +137N =125B +124B +120N 3,5 19 8,5 1198 1164
86   ZAYANA Joachim 1009 Ppo FRA CVL -103N -104B =124N +146B -120N +149B +127N 3,5 16,5 9,5 1175 1133
87   JACQUIER Patrick 1450 Sen FRA CVL +115N +31B -26N +28B -27N -24B -74N 3 32 17 1565 1573
88   GERMAIN Florent 1650 Sen FRA CVL +117N +40B -5N -80B +74N -72B -49N 3 29 16 1362 1206
89   LEE Eva 1430 Pup FRA CVL +147B -16N +83B +55N -25B -31B -70N 3 27,5 16 1439 1440
90   GIROU Jacki 1499 Vet FRA CVL +111B -1N -35B -93N +116B +112N -58B 3 27,5 12 1296 1168
91   LECOMTE Philippe 1499 Sen FRA CVL -130N +113B +74N +68B -12N -35B -60N 3 26,5 15 1244 1208
92   PERRON Jean 1299 Cad FRA IDF -8N +142B -31N +130B -38N +113B -65B 3 26 12 1311 1192
93   MASSARD Theotime 1180 Pou FRA CVL -20N +128B -69N +90B -29N +114B -56B 3 25,5 12 1297 1252
94   BRAIN Jerome 1290 Pou FRA CVL -21N +124B -24N -38B +152N +105B -57B 3 25 11 1309 1200
95   DAN Jimmy 1370 Pup FRA CVL +155B -18N +111B -25N +112B -55N -59B 3 24,5 15 1336 1276
96   COLLET Pascal 1220 Sen FRA CVL -17N +85B -51N +152B -28N +130B -48N 3 24,5 12 1353 1291
97   SPITZ Benjamin 1040 Pup FRA CVL +145N +140B -22N -36B -64N -74B +132N 3 23,5 14 1258 1176
98   BERTHE Eric 1340 Min FRA CVL +114N -20B -99N +151B +106N -44B -61B 3 23,5 14 1246 1225
99   MOHLO Antoine 1099 Pup FRA CVL +101B -33N +98B -79N -71B -100N +135B 3 23 13 1259 1238
100   BEAUDENON Paul 1350 Pup FRA CVL +110N -27B -105N -113B +142N +99B -67N 3 23 12 1190 1179
101   GRACIETTE Jean-Claude 1499 Sen FRA CVL -99N -112B +115N +118B +104N -64B -73N 3 23 12 1154 1146
102   DAPVRIL Claire 1070 Ben FRA CVL -51N -49B +141N +132B -72N +103B -71B 3 23 11 1241 1271
103   FAVRAUD Simon 1310 Ben FRA CVL +86B -25N -121B -59N +107B -102N +129B 3 23 11 1137 1120
104   MOUCHET Brigitte 1180 Sen FRA CVL -34B +86N -77B +133N -101B -65N +137B 3 22,5 11 1238 1168
105   GUILPAIN Alix 1099 Pup FRA CVL +127B -44N +100B -53N -56B -94N +138B 3 22 13 1280 1248
106   AYASSE Auriane 1070 Ben FRA CVL +146B -50B -66N +108N -98B -58N +131B 3 22 12 1227 1170
107   BARBOT Baptiste 1090 Pou FRA CVL -48N +108N -71B -70B -103N +140B +133N 3 22 9 1196 1142
108   COLIN Aurore 1299 Sen FRA CVL -4N -107B +85N -106B -115N +152B +130N 3 21,5 8 1235 1087
109   BEUCHER Pierre 1199 Ben FRA CVL -55B +156N -53B +129N -57B +135N -54B 3 21 12 1286 1230
110   LUBINEAU Camille 1009 Pou FRA CVL -100B -83N +149N +117B -35N +132B -81N 3 21 11 1192 1175
111   MAILLET Johan 1099 Pup FRA CVL -90N +153B -95N -60B +145N +126B -66N 3 19,5 11 1181 1109
112   PLESSIS Tom 1140 Pup FRA CVL -81N +101N -56B +153B -95N -90B +128N 3 19 11 1236 1177
113   DEROUETTE Baptiste 1099 Pup FRA CVL -65B -91N +157B +100N -77B -92N +136B 3 19 10 1194 1159
114   PLESSIS Nicolas 1009 Ppo FRA CVL -98B -119N +137B +125N -63B -93N +134B 3 19 10 1132 1106
115   BEAUVAIS Jason 1009 Ppo FRA CVL -87B -84N -101B +155N +108B +131N -62B 3 19 9 1213 1145
116   GUIPAUD Albin 1099 Pup FRA CVL -140N +145B -80N -74B -90N +143N +139B 3 18,5 9 1155 1060
117   LEAU Quentin 1190 Pou FRA CVL -88B -135N +147B -110N +150N +128B -69N 3 15,5 10 1190 1105
118   BARBOT Sibylle 1140 Pup FRA CVL -44B -127N +156B -101N -128N +155B +141N 3 14 8 1168 1029
119   PIEDALLU Stanislas 1190 Pup FRA CVL -27N +114B -54N +140B =81N -39B -76B 2,5 25,5 11,5 1329 1281
120   RATIEUVILLE Jordy 1350 Pou FRA CVL =123B +158N -7B -75N +86B -78N -85B 2,5 25 12,5 1242 1198
121   POTAUX Yohan 1050 Ppo FRA CVL -79N +72B +103N -51B -68N -73B =126N 2,5 25 11,5 1188 1195
122   DAIDIE Quentin 1009 Pou FRA CVL -30B -58N +154B +131N =84B -41N -79B 2,5 23 10,5 1165 1124
123   PERRON Gauthier 1009 Pou FRA IDF =120N -75B +145N -39B -82B +125N -84B 2,5 22 10,5 1140 1103
124   MABILLEAU Quentin 1010 Pou FRA CVL -53B -94N =86B +135N -41B -85N +151B 2,5 22 7,5 1170 1129
125   FEUILLAS Jordy 1199 Ben FRA CVL -76N +141B -29N -114B =85N -123B +149N 2,5 21 8,5 1185 1082
126   LEAU Valerie 1499 Sen FRA CVL -129B +134N -58B -67N +151B -111N =121B 2,5 19 9,5 1031 1000
127   BRICHET Nathalie 1499 Sen FRA CVL -105N +118B -68N +148B -70N -67B -86B 2 23 10 1050 1034
128   VALAT Roxane 1009 Pou FRA CVL -71B -93N EXE -83N +118B -117N -112B 2 23 7 909 1000
129   BRUNOT Florian 1070 Pou FRA CVL +126N -47B -40N -109B +153N -66B -103N 2 22 10 1109 1080
130   DAN Ophelie 1070 Ppo FRA CVL +91B -65N -62B -92N +133B -96N -108B 2 22 10 1094 1048
131   BRICHET Aurelie 1199 Min FRA CVL -22N +143B -36N -122B +139N -115B -106N 2 22 9 1118 1000
132   LECOINTE Deborah 1199 Ben FRA CVL -23B +155N -11B -102N +143B -110N -97B 2 22 9 1089 1000
133   CODIASSE Franck 1499 Sen FRA CVL +151N -3B -64N -104B -130N +142B -107B 2 21,5 9 1115 1000
134   BAPTESTE Arnaud 1099 Pup FRA CVL -50N -126B +143N -72B +140N -69B -114N 2 21,5 8 1117 1021
135   LEFEIVRE Loic 1009 Pou FRA CVL -66N +117B -49N -124B +148N -109B -99N 2 21 9 1059 1077
136   BAPTESTE Alexandre 1009 Pou FRA CVL -29N -64B -153N +144B -73N +145B -113N 2 21 6 1083 1000
137   LECOMTE Louve 1010 Ppo FRA CVL -36N -68B -114N -85B +156N +146B -104N 2 21 5 1092 1000
138   BRICHET Melanie 1009 Pou FRA CVL -39N -74B -72N -143B +144N +153B -105N 2 20,5 5 1085 1020
139   FEUILLAS Tom 1009 Pou FRA CVL -54N -70B -67N +154N -131B +148B -116N 2 19 6 1052 1000
140   BRICHET Olivier 1499 Sen FRA CVL +116B -97N -63B -119N -134B -107N +150N 2 18,5 8 985 1000
141   LECOMTE Lorys 1009 Pou FRA CVL -52B -125N -102B +147N +157B -83N -118B 2 17,5 7 977 1000
142   HAKIMI Sarah 1010 Ppo FRA CVL -43B -92N +150B -84N -100B -133N +155N 2 17 6 1083 1014
143   LE STRAT Romain 1009 Pou FRA CVL -41B -131N -134B +138N -132N -116B +153N 2 16,5 5 1035 1000
144   HURSIN Julien 1009 Ppo FRA CVL -56B -82N -59B -136N -138B +154N +157B 2 16,5 3 1011 1000
145   SOUKHOTINE Cyrille 1499 Sen FRA CVL -97B -116N -123B +156N -111B -136N +152B 2 15,5 5 999 1000
146   LEAU Luc 1499 Sen FRA CVL -106N -78B -152N -86N +147B -137N +156B 2 15 4 962 1000
147   CERON Camille 1009 Ppo FRA CVL -89N -60B -117N -141B -146N EXE =148B 1,5 19 1,5 823 1000
148   CONAN Eric 1180 Sen FRA CVL -25B +150N -30B -127N -135B -139N =147N 1,5 18 6,5 1009 1000
149   PATOUILLET Martin 1050 Ppo FRA CVL -46B -57N -110B =157N +154B -86N -125B 1,5 18 5 1000 1000
150   PRADALIER Marion 1009 Pou FRA CVL -40N -148B -142N EXE -117B =151N -140B 1,5 18 4 754 1000
151   LECOINTE Jordan 1099 Pup FRA CVL -133B -62N +155B -98N -126N =150B -124N 1,5 15,5 6 954 1000
152   CAMUS Clea 1009 Ppo FRA CVL -11B -63N +146B -96N -94B -108N -145N 1 22,5 5 945 1000
153   CERON Nadege 1299 Sen FRA CVL -1B -111N +136B -112N -129B -138N -143B 1 21 5 990 1000
154   RATIEUVILLE Fabienne 1499 Sen FRA CVL -38N -61B -122N -139B -149N -144B EXE 1 20 0 423 1000
155   LEAU Edith 1009 Ppo FRA CVL -95N -132B -151N -115B EXE -118N -142B 1 18 2 427 1000
156   GRIOCHE Anais 1009 Pou FRA CVL -69N -109B -118N -145B -137B +157N -146N 1 16,5 2 848 1000
157   LAFEUILLE Manon 1009 Pou FRA CVL -80N -37B -113N =149B -141N -156B -144N 0,5 17,5 2 801 1000
158   DUSSERT Philippe 1840 Sen FRA CVL -73N -120B           0 24 0