Images & Resultats

Retour à la liste des tournois

Championnat du Loiret jeunes à Orléans

Retour au tournoi

Résultats

Petits Poussins et Poussins Filles                  
  Moyenne : 1089 Rapide 1 2 3 4 5 Pts SB SB Perf    
1 OUBARHOU Karen 1270   1 1 1 1 5 10 1780 1641    
2 DAN Ophelie 1009 0   1 1 1 4 6 1303 1350    
3 HAKIMI Sarah 1009 0 0   1 1 3 3 1110 1194    
4 LECOMTE Louve 1009 0 0 0   1 2 1 917 1038    
5 GONCE Segolene 1150 0 0 0 0   1 0 338 1000    
Pupilles filles                        
  Moyenne : 1228 Rapide 1 2 3 4 5 6 Pts SB SB Perf  
1 LIEBART Pauline 1460   1 1 1 1 1 5 10 1918    
2 CHATEAU Maud 1130 0   1 0 1 1 3 4 1320 1280  
3 ENGEL Alexiane 1260 0 0   1 1 1 3 4 1294 1254  
4 LEE Eva 1320 0 1 0   1 1 3 4 1282 1242  
5 CHAILLY Justine 1099 0 0 0 0   1 1 0 1014 1000  
6 PARIS Pauline 1099 0 0 0 0 0   0 0 518 1000  
Benjamins et Minimes Filles                      
  Moyenne : 1104 Rapide 1 2 3 4 5 Pts SB SB Perf    
1 CHOUTEAU Estelle 890   1 1 1 0 4 9 1311 1306    
2 HUET Elsa 1199 0   1 1 1 4 7 1273 1223    
3 BRETON Floriane 1080 0 0   ½ 1 2,5 3,3 976 1000    
4 POULIN Marion 1150 0 0 ½   1 2,5 3,3 958 1000    
5 FRANCOIS DIT LEBERT Camille 1199 1 0 0 0   2 4 848 1000    
Petits Poussins Garçons                      
  Moyenne : 1016 Rapide 1 2 3 4 5 6 Pts SB SB Perf  
1 POTAUX Yohan 1009   1 1 0 1 1 4 9 1257 1278  
2 LIEBART Martin 1050 0   1 1 1 1 4 7 1253 1323  
3 DUPEUX Simeon 1009 0 0   1 1 1 3 4 1093 1140  
4 PLESSIS Nicolas 1009 1 0 0   0 1 2 4,5 949 1018  
5 BEAUVAIS Jason 1009 0 0 0 1   ½ 1,5 2,25 872 1000  
6 PATOUILLET Martin 1009 0 0 0 0 ½   0,5 0,75 655 1000  
Poussins Garçons                        
Pl. Nom Rapide Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1 HAKIMI David 1430 PouM +6B +12N +2B +4N +5B 5 15 14,5 1832 1585
2 PLANQUE Thomas 1140 PouM +11N +8B -1N +12B +4B 4 12 14,5 1371 1284
3 BRAIN Jerome 1009 PouM =9N +11B -4B +7N +12N 3,5 9,5 12 1196 1177
4 CAILLET Arnault 1009 PouM +10B +5B +3N -1B -2N 3 12 17,5 1216 1057
5 BOURSIER Simon 1130 PouM +7B -4N +14B +6N -1N 3 10 14 1155 1211
6 COUBARD Jean-Baptiste 1009 PouM -1N +13B +10N -5B =8N 2,5 7,5 14 1131 1113
7 LE FOL Simon 1009 PouM -5N +15B +8N -3B =9N 2,5 7,5 12 1034 1072
8 NAUDION Alban 1030 PouM +15B -2N -7B +14N =6B 2,5 7,5 10,5 1013 1000
9 RATIEUVILLE Jordy 1009 PouM =3B =14N -12B +15N =7B 2,5 7 9,5 1010 1071
10 SOUDAN Pierre 1009 PouM -4N EXE -6B =11B +15N 2,5 5 10,5 931 1000
11 DAIDIE Quentin 1009 PouM -2B -3N +13B =10N EXE 2,5 4 13,5 963  
12 GONCE Benoit 1130 PouM +13N -1B +9N -2N -3B 2 8 16,5 1060 1000
13 LE STRAT Romain 1009 PouM -12B -6N -11N EXE +14B 2 2 10 818 1000
14 BAPTESTE Alexandre 890 PouM EXE =9B -5N -8B -13N 1,5 6 12 720 1000
15 LEAU Quentin 1009 PouM -8N -7N EXE -9B -10B 1 2 12 276 1000
Pupilles Garçons                        
Pl. Nom Rapide Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1 TOUZEAU Maxime 1340 PupM +19N +13B +3N +2B +6N 5 15 13,5 1983 1731
2 HAKIMI Baryalai 1160 PupM +20B +8N +11B -1N +7B 4 13 14 1434 1531
3 NAUDION Gregoire 1590 PupM +7B +12N -1B +4B +5N 4 12 16,5 1425  
4 POULIN Nicolas 1390 PupM =10B +18N +15B -3N +11B 3,5 10,5 11 1481 1503
5 SPITZ Benjamin 900 PupM +14B -10N +12B +11N -3B 3 10 12,5 1366 1428
6 MONNET Jerome 1099 PupM +18B -11N +14B +10N -1B 3 10 12,5 1332 1354
7 BONIN Olivier 1099 PupM -3N +16B +13N +9B -2N 3 9 15 1374 1376
8 PIEDALLU Stanislas 1099 PupM +9N -2B -16N +17B +12N 3 8 13 1297 1218
9 MOUGAMMADOUSSANE Vincent 1280 PupM -8B +20N +10B -7N +14B 3 8 11,5 1162 1235
10 DAN Jimmy 1099 PupM =4N +5B -9N -6B +13N 2,5 7,5 14,5 1173 1225
11 GAUTHIER-WILHELM Thibaud 1430 PupM +17N +6B -2N -5B -4N 2 9 15,5 1077 1007
12 LE BEUZE Nicolas 1099 PupM +16N -3B -5N +15N -8B 2 7 13,5 1153 1162
13 PLESSIS Tom 1099 PupM +15B -1N -7B +18N -10B 2 7 13 1143 1220
14 ENGEL Thibault 1150 PupM -5N +19B -6N +16B -9N 2 6 11,5 1077 1090
15 BLOT Alexandre 1260 PupM -13N +17B -4N -12B EXE 2 4 12 1056  
16 KOOYMAN Gregoire 1280 PupM -12B -7N +8B -14N +19B 2 4 10,5 1074 1104
17 BRUNNER Simon 1099 PupM -11B -15N +20B -8N +18B 2 4 8,5 1143  
18 LEDEY Yoann 1280 PupM -6N -4B +19N -13B -17N 1 3 11 976 1000
19 DOUCET Maxime 1099 PupM -1B -14N -18B >20N -16N 1 1 10,5 526 1000
20 CUREZ Bastien 1009 PupM -2N -9B -17N <19B   0 0 9,25 0  
Benjamins Garçons                        
Pl. Nom Rapide Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1 ALLORANT Adrien 1560 Ben +14B +5N +2B -3B +6N 4 13 15 1531 1560
2 INGREMEAU Maxime 1340 Ben +15N +13B -1N +4B +3N 4 12 13,5 1560 1518
3 GOBEAUT Benjamin 1510 Ben +11N +10B =4B +1N -2B 3,5 12,5 15,5 1479 1471
4 BURILLE Mathieu 1220 Ben +12B +7B =3N -2N +5B 3,5 11,5 15,5 1479 1479
5 VIGNELLES Jeremy 1250 Ben +8N -1B +15N +9B -4N 3 10 13,5 1347 1302
6 THAUVIN Simon 1199 Ben -10N +11B +7N +13B -1B 3 9 12,5 1387 1375
7 RENARD Emmanuel 1380 Ben +9B -4N -6B +14N +10B 3 8 12 1293 1312
8 GRACIETTE Louis 1170 Ben -5B -14N +16B +11N +9N 3 6 9,5 1273 1261
9 FIAUD Nicolas 1199 Ben -7N +12B +10N -5N -8B 2 7 13 1184 1184
10 MONSIEUR Pierre 1310 Ben +6B -3N -9B +15N -7N 2 7 12,5 1241 1220
11 FEUILLAS Jordy 1199 Ben -3B -6N +12N -8B +13N 2 4 13 1169 1189
12 PAPADOPOULOS Vassily 1170 Ben -4N -9N -11B +16N +15B 2 3 9,5 1143 1090
13 MORLET Jeff 1009 Ben +16B -2N =14B -6N -11B 1,5 6,5 11,5 1076 1095
14 FATOUX Etienne 1199 Ben -1N +8B =13N -7B -16N 1,5 5,5 12,5 1136 1120
15 PRIEUR Fabien 1199 Ben -2B +16N -5B -10B -12N 1 4 12 1016 1016
16 PERDEREAU Victor 1210 Ben -13N -15B -8N -12B +14B 1 1 9 910 1000
Minimes Garçons                        
  Moyenne : 1442 Rapide 1 2 3 4 5 6 Pts SB SB Perf  
1 RICHARD-FOUSSIER Benoit 1490   ½ 1 1 1 1 4,5 8,25 1798    
2 LERAT Florent 1810 ½   1 1 1 1 4,5 8,25 1734    
3 BRISSARD Nicolas 1650 0 0   1 1 1 3 3 1472    
4 GRACIETTE Paul 1460 0 0 0   1 1 2 1 1366    
5 BERTHE Eric 1199 0 0 0 0   1 1 0 1250    
6 BIDOLET Vincent 1040 0 0 0 0 0   0 0 786