Place | Equipe | Points | Matchs joués | Différentiel | Points pour | Points contre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Segre | 18 | 6 | 63 | 76 | 13 |
2 | Ce Nantes | 16 | 6 | 34 | 60 | 26 |
3 | Chartres | 16 | 6 | 24 | 57 | 33 |
4 | Echiquier Poitevin | 12 | 6 | 0 | 47 | 47 |
5 | Avoine | 8 | 6 | -50 | 25 | 69 |
6 | Niort | 8 | 6 | -24 | 28 | 62 |
7 | St Pryve-Olivet | 6 | 6 | -43 | 16 | 39 |
8 | Amilly | 0 | 3 | -38 | 24 | 62 |
Avoine | 4 - 10 | Amilly |
---|---|---|
HENCKES Alexandre 1114 | 0-1 | WILLIAMS Andoni 1556 |
JAMAIN Gatien 1199 | 0-1 | DUBOC Fabien 1199 |
HENCKES Pierre 1156 | X-X | RAJAP Ahamed Asif 1457 |
PETIT Come 1199 | SABEL Julien 1199 | |
CANTAGREL Thomas 1099 | 1-0 | SABEL Thomas 1099 |
PINAUD Louna 1099 | 0-1 | PIAT Victor 1099 |
ADAM Lucie 1009 | 0-1 | VAUSSION Jules 1297 |
PETIT Ninon 1009 | 1-0 | BOUCHERIE Valentin 1009 |
ADAM Lucie 1009 | 1-0 | BOUCHERIE Valentin 1009 |
PETIT Ninon 1009 | 0-1 | VAUSSION Jules 1297 |
Chartres | 9 - 2 | St Pryve-Olivet |
GULIYEV Tofig 1644 | X-X | LEVANNIER-GOUEL Marius 1977 |
MERLAND-SIMON Leo 1418 | 1-0 | DE KONINCK Valere 1199 |
GUERIN Sasha 1291 | 1-0 | LETTERON NEDELEC Mewen 1199 |
LE GAL Nicolas 1048 | X-X | TURCU Laura 1114 |
PRIME Inoue 1099 | 1-0 | TURCU David 1035 |
JEAN Maxime 1022 | 0-1 | RICHARD Alexis 1117 |
PRIME Marcel 1009 | X-X | LETTERON NEDELEC Telo 1009 |
SEIXAS CUPERTINO Thiago 1009 | 1-0 | DANGELSER Pablo 1009 |
PRIME Marcel 1009 | 1-0 | DANGELSER Pablo 1009 |
SEIXAS CUPERTINO Thiago 1009 | 1-0 | LETTERON NEDELEC Telo 1009 |
Segre | 15 - 1 | Niort |
DELMAS Raphael 1536 | 1-0 | MUSZLAK Gabin 1224 |
TESOKA Leo 1281 | 1-0 | MACHADO Rudy 1199 |
TESOKA Tom 1408 | 1-0 | LEFORT Pierre 1122 |
GADOIS Arnaud 1542 | 1-0 | MICOUIN Gabin 1083 |
ALLARD NEDELLEC Anna 1495 | 1-0 | COUTIN Oscar 1099 |
BONSERGENT Ewen 1035 | 1-0 | YGOUT Gaspard 1099 |
GUERIF Nael 1062 | 0-1 | RAZANADRAIBE Simon 1009 |
GADOIS Melina 1009 | 1-F | |
GUERIF Nael 1062 | 1-F | |
GADOIS Melina 1009 | 1-0 | RAZANADRAIBE Simon 1009 |
Ce Nantes | 12 - 4 | Echiquier Poitevin |
FAMEL Diane 1591 | 1-0 | ALLAIS Gabriel 1371 |
KERVISION-GADENNE Valentin 1199 | 1-0 | DENIS Margot 1188 |
BAURY Noe 1545 | 1-0 | BENARD Pierre 1199 |
BACQUET Maximilian 1297 | 1-0 | OURRY Elina 1147 |
BRUNET Pierre-Loup 1099 | 0-1 | OURRY Elouan 1493 |
HIGONENQ Bastien 1099 | 1-0 | BENARD Thomas 1099 |
ESNAULT Joseph 1009 | 0-1 | OURRY Loen 1088 |
MALAPLATE Tristan 1009 | 1-0 | CREVECOEUR Raphael 1009 |
ESNAULT Joseph 1009 | 1-0 | CREVECOEUR Raphael 1009 |
MALAPLATE Tristan 1009 | 0-1 | OURRY Loen 1088 |
St Pryve-Olivet | 10 - 6 | Avoine |
---|---|---|
LEVANNIER-GOUEL Marius 1977 | 1-0 | HENCKES Alexandre 1114 |
LETTERON NEDELEC Mewen 1199 | 0-1 | JAMAIN Gatien 1199 |
TURCU Laura 1114 | 1-0 | HENCKES Pierre 1156 |
RICHARD Alexis 1117 | PETIT Come 1199 | |
TURCU David 1035 | 1-0 | CANTAGREL Thomas 1099 |
LAMBERT Leon 1009 | 0-1 | PINAUD Louna 1099 |
LETTERON NEDELEC Telo 1009 | 1-0 | ADAM Lucie 1009 |
DANGELSER Pablo 1009 | 0-1 | PETIT Ninon 1009 |
LETTERON NEDELEC Telo 1009 | 0-1 | PETIT Ninon 1009 |
DANGELSER Pablo 1009 | 1-0 | ADAM Lucie 1009 |
Amilly | 6 - 10 | Chartres |
WILLIAMS Andoni 1556 | 0-1 | GULIYEV Tofig 1644 |
DUBOC Fabien 1199 | 0-1 | MERLAND-SIMON Leo 1418 |
RAJAP Ahamed Asif 1457 | 1-0 | GUERIN Sasha 1291 |
SABEL Julien 1199 | 1-0 | LE GAL Nicolas 1048 |
SABEL Thomas 1099 | 0-1 | PRIME Inoue 1099 |
PIAT Victor 1099 | 0-1 | JEAN Maxime 1022 |
VAUSSION Jules 1297 | 1-0 | PRIME Marcel 1009 |
BOUCHERIE Valentin 1009 | 0-1 | SEIXAS CUPERTINO Thiago 1009 |
VAUSSION Jules 1297 | 1-0 | SEIXAS CUPERTINO Thiago 1009 |
BOUCHERIE Valentin 1009 | 0-1 | PRIME Marcel 1009 |
Echiquier Poitevin | 2 - 14 | Segre |
ADNOT Raphael 1199 | 0-1 | DELMAS Raphael 1536 |
DENIS Margot 1188 | 0-1 | TESOKA Leo 1281 |
BENARD Pierre 1199 | 0-1 | TESOKA Tom 1408 |
OURRY Elina 1147 | 0-1 | GADOIS Arnaud 1542 |
OURRY Elouan 1493 | 0-1 | ALLARD NEDELLEC Anna 1495 |
BENARD Thomas 1099 | 0-1 | BONSERGENT Ewen 1035 |
OURRY Loen 1088 | 1-0 | GUERIF Nael 1062 |
CREVECOEUR Raphael 1009 | 0-1 | GADOIS Melina 1009 |
OURRY Loen 1088 | 1-0 | GADOIS Melina 1009 |
CREVECOEUR Raphael 1009 | 0-1 | GUERIF Nael 1062 |
Niort | 0 - 14 | Ce Nantes |
MUSZLAK Gabin 1224 | 0-1 | FAMEL Diane 1591 |
MACHADO Rudy 1199 | 0-1 | KERVISION-GADENNE Valentin 1199 |
LEFORT Pierre 1122 | 0-1 | BAURY Noe 1545 |
MICOUIN Gabin 1083 | X-X | BACQUET Maximilian 1297 |
COUTIN Oscar 1099 | 0-1 | BRUNET Pierre-Loup 1099 |
YGOUT Gaspard 1099 | 0-1 | HIGONENQ Bastien 1099 |
RAZANADRAIBE Simon 1009 | 0-1 | ESNAULT Joseph 1009 |
Segre | 10 - 5 | Ce Nantes |
---|---|---|
DELMAS Raphael 1552 | 1-0 | KERVISION-GADENNE Valentin 1277 |
TESOKA Leo 1281 | 0-1 | FAMEL Diane 1670 |
TESOKA Tom 1447 | 1-0 | BAURY Noe 1614 |
GADOIS Arnaud 1572 | 0-1 | BACQUET Maximilian 1298 |
ALLARD NEDELLEC Anna 1515 | 1-0 | BRUNET Pierre-Loup 1099 |
BONSERGENT Ewen 1060 | 1-0 | HIGONENQ Bastien 1099 |
GUERIF Nael 1044 | X-X | ESNAULT Joseph 1009 |
GADOIS Melina 1009 | 0-1 | MALAPLATE Tristan 1009 |
GUERIF Nael 1044 | 1-0 | MALAPLATE Tristan 1009 |
GADOIS Melina 1009 | 1-0 | ESNAULT Joseph 1009 |
Echiquier Poitevin | 9 - 7 | Niort |
ALLAIS Gabriel 1391 | 0-1 | MUSZLAK Gabin 1285 |
DENIS Margot 1173 | 1-0 | MACHADO Rudy 1199 |
OURRY Elouan 1487 | 1-0 | LEFORT Pierre 1113 |
OURRY Elina 1162 | 0-1 | PASQUEREAU Augustin 1099 |
POUVRASSEAU Pierre 1099 | 1-0 | COUTIN Oscar 1099 |
BENARD Thomas 1099 | 0-1 | TROBOA PEREIRA Louis 1093 |
OURRY Loen 1117 | D'ARLHAC Achille 1009 | |
CREVECOEUR Raphael 1009 | 0-1 | RAZANADRAIBE Simon 1009 |
OURRY Loen 1117 | 1-0 | RAZANADRAIBE Simon 1009 |
CREVECOEUR Raphael 1009 | 1-0 | D'ARLHAC Achille 1009 |
St Pryve-Olivet | 8 - 8 | Amilly |
LEVANNIER-GOUEL Marius 1964 | 1-0 | WILLIAMS Andoni 1520 |
CAUCHY Ronan 1199 | 0-1 | DUBOC Fabien 1199 |
LETTERON NEDELEC Mewen 1199 | 0-1 | RAJAP Ahamed Asif 1529 |
TURCU Laura 1133 | 0-1 | SABEL Julien 1199 |
RICHARD Alexis 1105 | 1-0 | SABEL Thomas 1099 |
TURCU David 1035 | 1-0 | PIAT Victor 1099 |
LETTERON NEDELEC Telo 1009 | 1-0 | PEYRIDIEU Camille 1009 |
LAMBERT Leon 1009 | 0-1 | BOUCHERIE Valentin 1009 |
LETTERON NEDELEC Telo 1009 | 0-1 | BOUCHERIE Valentin 1009 |
LAMBERT Leon 1009 | 1-0 | PEYRIDIEU Camille 1009 |
Avoine | 3 - 13 | Chartres |
HENCKES Alexandre 1131 | 0-1 | GULIYEV Tofig 1675 |
JAMAIN Gatien 1199 | 0-1 | MERLAND-SIMON Leo 1446 |
PETIT Come 1199 | 0-1 | GUERIN Sasha 1269 |
HENCKES Pierre 1162 | 0-1 | LE GAL Nicolas 1200 |
CANTAGREL Thomas 1209 | 0-1 | PRIME Inoue 1102 |
JAMAIN Lois 1099 | 1-0 | JEAN Maxime 1007 |
PETIT Ninon 1009 | 0-1 | PRIME Marcel 1009 |
ADAM Lucie 1009 | 0-1 | SEIXAS CUPERTINO Thiago 1009 |
PETIT Ninon 1009 | 1-0 | SEIXAS CUPERTINO Thiago 1009 |
ADAM Lucie 1009 | 0-1 | PRIME Marcel 1009 |
Niort | 2 - 14 | Chartres |
---|---|---|
MUSZLAK Gabin 1311 | 0-1 | GULIYEV Tofig 1678 |
LEFORT Pierre 1109 | 0-1 | MERLAND-SIMON Leo 1446 |
AUDET Fabien 1101 | 1-0 | GUERIN Sasha 1269 |
PASQUEREAU Augustin 1099 | 0-1 | PRIME Inoue 1128 |
MICOUIN Gabin 1092 | JEAN Maxime 1007 | |
TROBOA PEREIRA Louis 1093 | BOURGUIBA Habib 1099 | |
RAZANADRAIBE Simon 1009 | SEIXAS CUPERTINO Thiago 1009 | |
D'ARLHAC Achille 1009 | PRIME Marcel 1009 | |
RAZANADRAIBE Simon 1009 | PRIME Marcel 1009 | |
D'ARLHAC Achille 1009 | SEIXAS CUPERTINO Thiago 1009 | |
Echiquier Poitevin | 14 - 2 | Avoine |
ALLAIS Gabriel 1354 | 1-0 | HENCKES Alexandre 1129 |
ADNOT Raphael 1199 | 1-0 | PETIT Come 1199 |
BENARD Pierre 1199 | 0-1 | HENCKES Pierre 1144 |
OURRY Elina 1182 | 1-0 | AUBRY-MENIER Jade 1099 |
OURRY Elouan 1517 | 1-0 | CANTAGREL Thomas 1183 |
POUVRASSEAU Pierre 1099 | 1-0 | PINAUD Louna 1099 |
OURRY Loen 1139 | 1-0 | CAQUERET Fanny 1009 |
CREVECOEUR Raphael 1009 | 1-0 | ADAM Lucie 1009 |
OURRY Loen 1139 | 1-0 | ADAM Lucie 1009 |
CREVECOEUR Raphael 1009 | 1-0 | CAQUERET Fanny 1009 |
Segre | 10 - 0 | St Pryve-Olivet |
DELMAS Raphael 1559 | ||
TESOKA Leo 1277 | ||
TESOKA Tom 1476 | ||
ALLARD NEDELLEC Anna 1515 | ||
GADOIS Arnaud 1511 | ||
BONSERGENT Ewen 1060 | ||
GUERIF Nael 1044 | ||
GADOIS Melina 1009 | ||
GUERIF Nael 1044 | ||
GADOIS Melina 1009 | ||
Ce Nantes | 10 - 0 | Amilly |
FAMEL Diane 1681 | ||
KERVISION-GADENNE Valentin 1270 | ||
BAURY Noe 1602 | ||
BACQUET Maximilian 1331 | ||
BRUNET Pierre-Loup 1099 | ||
HIGONENQ Bastien 1099 | ||
ESNAULT Joseph 1009 | ||
MALAPLATE Tristan 1009 | ||
ESNAULT Joseph 1009 | ||
MALAPLATE Tristan 1009 |
Chartres | 10 - 6 | Echiquier Poitevin |
---|---|---|
GULIYEV Tofig 1678 | 1-0 | ADNOT Raphael 1199 |
MERLAND-SIMON Leo 1446 | 1-0 | DENIS Margot 1173 |
GUERIN Sasha 1269 | 1-0 | BENARD Pierre 1199 |
PRIME Inoue 1128 | 0-1 | OURRY Elina 1182 |
JEAN Maxime 1007 | 1-0 | POUVRASSEAU Pierre 1099 |
BOURGUIBA Habib 1099 | 0-1 | BENARD Thomas 1099 |
PRIME Marcel 1009 | 0-1 | OURRY Loen 1139 |
SEIXAS CUPERTINO Thiago 1009 | 1-0 | CREVECOEUR Raphael 1009 |
PRIME Marcel 1009 | 1-0 | CREVECOEUR Raphael 1009 |
SEIXAS CUPERTINO Thiago 1009 | 0-1 | OURRY Loen 1139 |
Avoine | 8 - 6 | Niort |
HENCKES Alexandre 1129 | 0-1 | MUSZLAK Gabin 1311 |
JAMAIN Gatien 1199 | X-X | AUDET Fabien 1101 |
PETIT Come 1199 | 0-1 | LEFORT Pierre 1109 |
HENCKES Pierre 1144 | 1-0 | MICOUIN Gabin 1092 |
CANTAGREL Thomas 1183 | 1-0 | TROBOA PEREIRA Louis 1093 |
JAMAIN Lois 1099 | 1-0 | PASQUEREAU Augustin 1099 |
PETIT Ninon 1009 | 0-1 | RAZANADRAIBE Simon 1009 |
ADAM Lucie 1009 | D'ARLHAC Achille 1009 | |
PETIT Ninon 1009 | D'ARLHAC Achille 1009 | |
ADAM Lucie 1009 | 0-1 | RAZANADRAIBE Simon 1009 |
St Pryve-Olivet | 0 - 10 | Ce Nantes |
Amilly | 0 - 10 | Segre |
Avoine | 5 - 11 | Ce Nantes |
---|---|---|
HENCKES Alexandre 1140 | 0-1 | FAMEL Diane 1721 |
JAMAIN Gatien 1199 | 0-1 | KERVISION-GADENNE Valentin 1264 |
PETIT Come 1199 | 0-1 | BAURY Noe 1766 |
HENCKES Pierre 1173 | 1-0 | BACQUET Maximilian 1309 |
CANTAGREL Thomas 1215 | 1-0 | BRUNET Pierre-Loup 1099 |
JAMAIN Lois 1099 | 0-1 | HIGONENQ Bastien 1099 |
PETIT Ninon 1009 | 1-0 | ESNAULT Joseph 1009 |
ADAM Lucie 1009 | 0-1 | MALAPLATE Tristan 1009 |
PETIT Ninon 1009 | 0-1 | MALAPLATE Tristan 1009 |
ADAM Lucie 1009 | 0-1 | ESNAULT Joseph 1009 |
Chartres | 4 - 12 | Segre |
GULIYEV Tofig 1682 | 0-1 | DELMAS Raphael 1641 |
MERLAND-SIMON Leo 1411 | 1-0 | TESOKA Leo 1268 |
GUERIN Sasha 1230 | 0-1 | TESOKA Tom 1473 |
PRIME Inoue 1061 | 0-1 | GADOIS Arnaud 1555 |
JEAN Maxime 1028 | 0-1 | ALLARD NEDELLEC Anna 1417 |
BOURGUIBA Habib 1103 | 1-0 | BONSERGENT Ewen 1029 |
PRIME Marcel 1009 | 0-1 | GADOIS Melina 1199 |
SEIXAS CUPERTINO Thiago 1009 | 0-1 | GUERIF Nael 1024 |
PRIME Marcel 1009 | 0-1 | GUERIF Nael 1024 |
SEIXAS CUPERTINO Thiago 1009 | 0-1 | GADOIS Melina 1199 |
Echiquier Poitevin | 10 - 0 | Amilly |
ALLAIS Gabriel 1391 | 1-F | |
DENIS Margot 1218 | 1-F | |
OURRY Elina 1196 | 1-F | |
BENARD Pierre 1028 | 1-F | |
OURRY Elouan 1682 | 1-F | |
BENARD Thomas 1099 | 1-F | |
OURRY Loen 1107 | 1-F | |
CREVECOEUR Raphael 1009 | 1-F | |
CREVECOEUR Raphael 1009 | 1-F | |
OURRY Loen 1107 | 1-F | |
Niort | 12 - 2 | St Pryve-Olivet |
MACHADO Rudy 1199 | 0-1 | LEVANNIER-GOUEL Marius 2014 |
MUSZLAK Gabin 1389 | 1-0 | LETTERON NEDELEC Mewen 1199 |
LEFORT Pierre 1120 | X-X | TURCU Laura 1110 |
MICOUIN Gabin 1070 | 1-0 | TURCU David 1072 |
TROBOA PEREIRA Louis 1060 | 1-0 | LETTERON NEDELEC Telo 1009 |
PASQUEREAU Augustin 1099 | 1-0 | LAMBERT Leon 1009 |
RAZANADRAIBE Simon 1009 | 1-F | |
BOUIN Simon 1009 | 1-F | |
RAZANADRAIBE Simon 1009 | 1-F | |
BOUIN Simon 1009 | 1-F |
Segre | 15 - 1 | Avoine |
---|---|---|
DELMAS Raphael 1641 | 1-0 | HENCKES Alexandre 1140 |
TESOKA Leo 1268 | 1-0 | JAMAIN Gatien 1199 |
TESOKA Tom 1473 | 1-0 | PETIT Come 1199 |
GADOIS Arnaud 1555 | 1-0 | HENCKES Pierre 1173 |
ALLARD NEDELLEC Anna 1417 | 1-0 | CANTAGREL Thomas 1215 |
BONSERGENT Ewen 1029 | 1-0 | JAMAIN Lois 1099 |
GADOIS Melina 1199 | 0-1 | PETIT Ninon 1009 |
GUERIF Nael 1024 | 1-0 | ADAM Lucie 1009 |
GADOIS Melina 1199 | 1-0 | ADAM Lucie 1009 |
GUERIF Nael 1024 | 1-0 | PETIT Ninon 1009 |
Ce Nantes | 8 - 7 | Chartres |
FAMEL Diane 1721 | 0-1 | GULIYEV Tofig 1682 |
KERVISION-GADENNE Valentin 1264 | 1-0 | MERLAND-SIMON Leo 1411 |
BAURY Noe 1766 | 1-0 | GUERIN Sasha 1230 |
BACQUET Maximilian 1309 | 1-0 | PRIME Inoue 1061 |
BRUNET Pierre-Loup 1099 | 0-1 | JEAN Maxime 1028 |
HIGONENQ Bastien 1099 | 0-1 | BOURGUIBA Habib 1103 |
ESNAULT Joseph 1009 | X-X | PRIME Marcel 1009 |
MALAPLATE Tristan 1009 | 0-1 | SEIXAS CUPERTINO Thiago 1009 |
ESNAULT Joseph 1009 | 1-0 | SEIXAS CUPERTINO Thiago 1009 |
MALAPLATE Tristan 1009 | 1-0 | PRIME Marcel 1009 |
St Pryve-Olivet | 2 - 12 | Echiquier Poitevin |
LEVANNIER-GOUEL Marius 2014 | 1-0 | ALLAIS Gabriel 1391 |
LETTERON NEDELEC Mewen 1199 | 0-1 | DENIS Margot 1218 |
TURCU Laura 1110 | 0-1 | OURRY Elina 1196 |
TURCU David 1072 | X-X | BENARD Pierre 1028 |
LETTERON NEDELEC Telo 1009 | 0-1 | OURRY Elouan 1682 |
LAMBERT Leon 1009 | 0-1 | BENARD Thomas 1099 |
Amilly | 0 - 10 | Niort |