OPEN A fide CD45 - 28373
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
31   ANTOINE Jean-Luc 2048 F FRA 5 7 1940 +4,63
35   BARON Anthony 1746 F FRA 2,5 5 1742 -0,28
9   BUCHARD Jacques-Henri 1620 N FRA 1 5 1728 1491
20   CAMPOS PEREZ Julian 1869 F ESP 4 6 1889 +11,71
14   CAUCHY Simon 1691 F FRA 4,5 7 1688 +9,70
4   CHENU Pierre 1680 N FRA 2,5 5 1634 1635
22   CHIN David 1882 F FRA 3 6 1781 -8,36
27   COCHERIE Alain 1440 N FRA 0 3 1574 1000
8   DIMIER Serge 1439 F FRA 2 4 1668 +11,64
7   ESTIEU Frederic 1556 F FRA 2,5 6 1826 +14,80
15   FRUCHART Noe 1490 N FRA 0 2 1642  
28   GOBEAUT Claudine 1540 F FRA 3 6 1608 +5,73
17   GRIMAUD Jean-Claude 1373 F FRA 0 4 1631 -7,23
16   HUMEAU Mickael 1935 F FRA 3 6 1834 -8,34
19   KUSZEL Leonore 1470 N FRA 1,5 5 1667 1520
30   LADUNE Christophe 1650 N FRA 1,5 5 1664 1517
39   LEGENDRE Raphael 1877 F FRA 2,5 6 1710 -18,38
38   LINARD Bruno 1669 F FRA 2 5 1634 -7,48
2   LOMBARDO Claude 1320 N FRA 2 4 1628 1629
25   MEUNIER-PION Francois 1725 F FRA 1 5 1724 -15,04
24   MEUNIER-PION Jean 1693 F FRA 4 6 1807 +19,41
5   MICHEL Jean-Claude 1270 N FRA 0 4 1505 1000
33   MOLHO Antoine 1754 F FRA 1 4 1839 -5,29
13   NAUDION Gregoire 2183 F FRA 5 6 1991 +4,94
37   PECOT Matthias 1846 F FRA 4,5 7 1737 -0,54
18   PERRIN Alexis 1662 F FRA 3,5 6 1888 +22,25
23   PETRERA Salvatore 1663 F FRA 1 4 1626 -12,08
26   POIRIER Pierre 1570 N FRA 1 5 1783 1546
11   POUZET Nolwenn 2118 F FRA 4 6 1876 -8,25
36   PRE Malvina 1563 F FRA 1 4 1601 -7,88
21   REGNIER Alain 1499 E FRA 0 3 1555 1000
12   ROBIN Corentin 1400 N FRA 3 4 1510 1534
32   RUBINO William 2133 F FRA 2 4 1927 -10,66
29   SPITZ Christophe 2182 F FRA 6 7 1940 +3,72
10   THOMAS Robert 1416 F FRA 0 3 1618 -7,12
3   VALOIS Magali 1461 F FRA 1 5 1712 +0,61
34   VENARD Mathieu 1481 F FRA 1 4 1680 +0,34
6   VIGNELLES Jeremy 1624 F FRA 2 3 1604 +4,17

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs