2ème Open CD45-tournoi A
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
18   BARON Anthony 1814 F FRA 2 4 1828 +0,79
22   BOULLAY Jean-noel 1696 F FRA 2 3 1598 +0,93
39   BOULLAY Philippe 1659 F FRA 1 4 1724 -6,39
13   CAUCHY Simon 1600 N FRA 1,5 5 1740 1593
5   CHENU Pierre 1590 N FRA 1 3 1854 1733
9   CHIN David 1883 F FRA 2,5 4 1839 +2,51
36   DARMON Marc 1711 F FRA 1 3 1991 +5,18
30   DEVALLEE Jeremie 2099 F FRA 4,5 5 1911 +7,68
4   DIMIER Serge 1443 F FRA 1 3 1683 +4,06
19   DUSSERT Philippe 1829 F FRA 3 4 1715 +3,75
24   FREMAUX Guillaume 1718 F FRA 1,5 2 1456 -1,47
12   JABOULAY Alexandre 1499 E FRA 0 2 1612  
31   KUSZEL Leonore 1430 N FRA 1,5 3 1734 1735
21   LE BEUZE Nicolas 1490 N FRA 0 2 1584  
11   LEVESQUE Thomas 1974 F FRA 3 5 1872 -2,01
2   LOMBARDO Claude 1270 N FRA 1 3 1624 1503
10   MARTEL Pierre 1500 N FRA 0,5 4 1678 1353
20   MICHEL Jean-Claude 1230 N FRA 1 3 1675 1554
8   MIGNARD Gregory 1820 F FRA 2 4 1720 -5,54
16   MOLHO Antoine 1742 F FRA 1 2 1869 +3,47
26   MORENO Yohann 1635 F FRA 0 4 1645 -19,44
14   PEDRO Jose 1509 F FRA 2,5 5 1688 +11,81
27   PETRERA Salvatore 1647 F FRA 2 5 1724 +0,36
37   PIEDALLU Stanislas 1520 N FRA 1,5 3 1731 1732
28   POIRIER Pierre 1460 N FRA 0,5 4 1712 1386
35   RICHARD-FOUSSIER Benoit 1754 F FRA 2 4 1746 -0,44
32   RIPPE Christian 1780 F FRA 1 2 1467 -7,32
3   ROCHER Guillaume 1550 N FRA 1 3 1819 1698
33   RUBINO William 2091 F FRA 4,5 5 1882 +6,49
34   TEIXEIRA Antonio 1909 F FRA 2 4 1822 -4,82
7   THOMAS Robert 1425 F FRA 0 3 1645 -6,54
38   TIXERONT Antoine 1530 N FRA 2,5 5 1695 1696
25   TIXERONT Pierre 1580 N FRA 1 3 1614 1493
17   VALOIS Magali 1494 F FRA 1 3 1619 +0,12
15   VIGNELLES Jeremy 1620 N FRA 2 4 1727 1728
23   VRAI Michael 1468 F FRA 1,5 4 1684 +6,11

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs