Ech. Pts Blancs     Noirs   Pts
1 3 MEUNIER-PION Jean 2222 F   POGHOSYAN Alen 2274 F 3
2 3 EL ZEIN Zayne-Eddine 2271 F   DARNIERE Simon 2090 F 3
3 2½ EL ZEIN Bassam 2063 F   DUBOIS Alan 1781 F 3
4 2½ DGEBUADZE Alexandre 2392 F   BESOMBES Romain 1958 F 2½
5 2 LEFOL Marius 2091 F   ANTOINE Jean-Luc 1940 F 2½
6 2 PLARD Axel 2053 F   CHAUDAGNE Jules 1792 F 2
7 2 BIENAIME Hugo 1812 F   BOULOS Carlos 2017 F 2
8 2 LJUBOTINA Lazo 1816 F   HUBERT Raphael 1927 F 2
9 2 SHABURISHVILI Giorgi 1800 F   SAUNIER Augustin 1903 F 2
10 2 NOTT PERALTA Gabriel 1901 F   FAVIE Jean-Michel 1769 F 2
11 2 PICOTEIRO MORAIS Luis 1731 F   MASSOT Manuel 1826 F 2
12 2 TEYSSIER Alexandre 1825 F   BARTEAU Ludovic 1723 F 2
13 2 DESFORGES Julien 1700 F   GUILLEMETTE Ulysse 1823 F 2
14 2 DE SMET Fabrice 1645 F   GOYER Lionel 1818 F 2
15 1½ PEURTON Frederic 1996 F   TUDOUX GUERBER Arthur 1644 F 2
16 1½ OUNGRE Laurent 2066 F   POGHOSYAN Ameli 1781 F 1½
17 1½ SPITZ Christophe 1985 F   BULTIJNCK Kristoff 1760 F 1½
18 1½ BUSSON Philippe 1712 F   RAUX Samuel 1908 F 1½
19 1½ PAQUIS Victor-Hugo 1903 F   CROUET Esus 1775 F 1½
20 1½ DEREX Nicolas 1654 F   POUZET Nolwenn 1994 F 1
21 1 MARSAC Hugo 1774 F   LAANGRY Rayane 1980 F 1
22 1 JEANNIN Benoit 1970 N   BRAVO PAUSADER Antonio 1702 F 1
23 1 RIVIERE Philippe 1749 F   VIOLINI Enrico Giuseppe 1938 F 1
24 1 DAVIET Stephane 1723 F   MOTHERON Romain 1930 F 1
25 1 BRECHETEAU Paul 1915 F   BRAVO BERTOGLIO Jorge 1692 F 1
26 1 SAUNIER Aristide 1708 F   VIOLINI Paolo 1894 F 1
27 1 LINDER Oliver 1882 F   HAMOUMA Eric 1687 F 1
28 1 BILLOT Daniel 1690 F   FORESTIERI Samuel 1872 F 1
29 1 LAMORELLE Alexey 1818 F   CAPAR Eren 1299 E 1
30 1 JOASSARD Quentin 1601 F   CHIN David 1810 F 1
31 ½ MOUSSU Augustin 1940 F   SIBONI Neil 1299 E ½
32 ½ ARNAISON Daniel 1671 F   ACCOURI Pascal 1815 F ½
33 0 COURON-ARBAOUI Camille 1457 F   BREMOND Tom 1524 F 0
34 0 DROUET Noe 1408 F   LAFAIX Alexandre 1500 N 0
35 0 DIRER Alexis 1399 E 1 - F EXEMPT