Ech. Pts Blancs     Noirs   Pts
1 5 RINGUET Noe 2188 F   LEVANNIER-GOUEL Marius 1961 F 4
2 4 FLAGIELLO Francesco 1894 F   MEUNIER-PION Jean 2217 F 4
3 4 YOUSSOUPOV Moissei 2152 F   CAUMARTIN Yann 1836 F 4
4 4 KHALLOUF Abdallah 1853 F   EL ZEIN Zayne-Eddine 1857 F 4
5 CHAUDAGNE Christophe 2036 F   MIMOUNE Kenzi 1806 F 4
6 LARCHEVEQUE Francois 1850 F   ARDIOT Jean-Michel 1852 F
7 3 SPITZ Christophe 2052 F   RIVIERE Philippe 1689 F 3
8 3 POUZET Nolwenn 1979 F   CHATARD Patrice 1593 F 3
9 3 ROCHER Guillaume 1559 F   HUMEAU Mickael 1972 F 3
10 3 NIEMI Gregory 1812 F   IAALI Abdelrahman 1737 F 3
11 3 CHARPIGNY Louis 1791 F   TEISSIER Maxime 1447 F 3
12 3 GRODECOEUR Colin 1355 F   ARJOL-CONDE David 1738 F 3
13 3 POINSOT Romain 1199 E   BOULLAY Philippe 1682 F
14 BOUCHERON Mathieu 1380 F   CHIN David 1754 F
15 DESFORGES Julien 1655 F   DAVALAN Daniel 1558 F
16 BIENAIME Hugo 1622 F   DE SMET Fabrice 1413 F
17 CHAUDAGNE Jules 1548 F   DUBOIS Alan 1444 F
18 LERON Jonathan 1416 F   APPAVOU Calixte 1793 F 2
19 2 ARNAISON Daniel 1447 F   KRIEF Tom 1526 F 2
20 2 ESTIEU Frederic 1439 F   ARUTYUNOV Mikael 1510 F 2
21 2 PEDRO Jose 1410 F   CROUET Esus 1509 F 2
22 2 EL ZEIN Bassam 1504 F   SARDOU Nicolas 1396 F 2
23 2 FREMAUX Guillaume 1479 F   FORESTIERI Samuel 1251 F 2
24 2 MACE Adrien 1347 F   NOTT PERALTA Gabriel 1459 F 2
25 2 BARTEAU Ludovic 1240 F   MOUSSU Augustin 1455 F 2
26 BRAVO BERTOGLIO Jorge 1199 E   GUILLEMETTE Ulysse 1429 F
27 1 RENAULT Nicolas 1453 F   CHADER Nicolas 1593 F
28 1 ESTEPA Damien 1240 F   LEBREC Noe 1199 E 1
29 1 DREYER Mathieu 1223 F   DESJARDINS Matthias 1199 E 1
30 1 TIXERONT Antoine 1372 F   LANFANT Kevin 1229 F 0