Ech. Pts Blancs     Noirs   Pts
1 4 MIMOUNE Kenzi 1806 F   RINGUET Noe 2188 F 4
2 LEVANNIER-GOUEL Marius 1961 F   KHALLOUF Abdallah 1853 F
3 CHAUDAGNE Christophe 2036 F   YOUSSOUPOV Moissei 2152 F 3
4 3 MEUNIER-PION Jean 2217 F   POINSOT Romain 1199 E 3
5 3 CAUMARTIN Yann 1836 F   POUZET Nolwenn 1979 F 3
6 3 ROCHER Guillaume 1559 F   FLAGIELLO Francesco 1894 F 3
7 3 EL ZEIN Zayne-Eddine 1857 F   CHARPIGNY Louis 1791 F 3
8 ARDIOT Jean-Michel 1852 F   BIENAIME Hugo 1622 F
9 DAVALAN Daniel 1558 F   LARCHEVEQUE Francois 1850 F
10 BOUCHERON Mathieu 1380 F   RIVIERE Philippe 1689 F 2
11 2 ARUTYUNOV Mikael 1510 F   SPITZ Christophe 2052 F 2
12 2 HUMEAU Mickael 1972 F   EL ZEIN Bassam 1504 F 2
13 2 NOTT PERALTA Gabriel 1459 F   NIEMI Gregory 1812 F 2
14 2 APPAVOU Calixte 1793 F   TEISSIER Maxime 1447 F 2
15 2 ARNAISON Daniel 1447 F   ARJOL-CONDE David 1738 F 2
16 2 IAALI Abdelrahman 1737 F   ESTIEU Frederic 1439 F 2
17 2 BOULLAY Philippe 1682 F   LERON Jonathan 1416 F 2
18 2 DUBOIS Alan 1444 F   DESFORGES Julien 1655 F 2
19 2 CHATARD Patrice 1593 F   BARTEAU Ludovic 1240 F 2
20 2 DE SMET Fabrice 1413 F   CHAUDAGNE Jules 1548 F 2
21 CHADER Nicolas 1593 F   GRODECOEUR Colin 1355 F 2
22 CHIN David 1754 F   BRAVO BERTOGLIO Jorge 1199 E
23 MOUSSU Augustin 1455 F   FORESTIERI Samuel 1251 F
24 1 KRIEF Tom 1526 F   TIXERONT Antoine 1372 F 1
25 1 CROUET Esus 1509 F   DREYER Mathieu 1223 F 1
26 1 FREMAUX Guillaume 1479 F   DESJARDINS Julien 1199 E 1
27 1 MACE Adrien 1347 F   RENAULT Nicolas 1453 F 1
28 1 LEBREC Noe 1199 E   PEDRO Jose 1410 F 1
29 1 SARDOU Nicolas 1396 F   DESJARDINS Matthias 1199 E 1
30 ½ GUILLEMETTE Ulysse 1429 F   LANFANT Kevin 1229 F 0
31 0 ESTEPA Damien 1240 F 1 - F EXEMPT