Ech. Pts Blancs     Noirs   Pts
1 3½ SABARD Jeremy 1300 F   JOASSARD Quentin 1199 E 4
2 2½ TARRISSE Alain 1338 F   CUNY Guillaume 1199 E 3
3 3 GUILLEMETTE Olivier 1199 E   BOUDIN Dominique 1210 F 2½
4 2½ AJELLABI El Mehdi 1199 E   DAVID Dimitri 1209 F 2½
5 2 BARTEAU Elouan 1008 F   MAYER Enguerrand 1490 F 2
6 2 KHICHANE Selena 1127 F   MEYER Jacques 1258 F 2
7 2 SLOMINSKI Jakub 1199 E   LORENTE Jesus 1085 F 2
8 1½ CROUET Taranis 1096 F   HAMONIC Pierre 1199 E 1½
9 1½ KREBS Patrice 1197 F   BRAVO PAUSADER Antonio 1124 F 1½
10 1 BRAVO PAUSADER Ines 1009 E   BRAVO PAUSADER Emma 1009 E ½
11 1 BOULLAY Timothee 1099 E   BARTEAU Lenaelle 1009 E 0