Ech. Pts Blancs     Noirs   Pts
1 BERNARD Jacques 2121 F   LABANDIBAR Benoit 2092 F
2 5 LAMORELLE Julien 2334 F   EVENO Nathan 2238 F
3 HAKIMI David 1926 F   VALUET Bertrand 2312 F
4 PLAIDIT Hugo 1767 F   BERNARD Louis 2065 F
5 4 VIERS Emmanuel 2130 F   ANAND Aaditya 1153 F
6 4 SPITZ Christophe 2072 F   BOUILLOUX Jordan 1788 F 4
7 4 BUDAK Rewi 2051 F   DERR Julien 1871 F 4
8 4 JOUANNEAUD Jean Daniel 1992 F   RAUX Samuel 1775 F 4
9 4 LARCHEVEQUE Francois 1907 F   LEVANNIER-GOUEL Marius 1960 F 4
10 4 CHADER Nicolas 1434 F   BERNARD Mathis 1907 F 4
11 RIVET Cyrille 2129 F   TUJA Alexandre 1453 F
12 BAZIN Oscar 1665 F   POUZET Nolwenn 2019 F
13 3 NICOT Valentin 1597 F   BRECHETEAU Paul 1806 F 3
14 3 CAUMARTIN Yann 1777 F   DAVALAN Daniel 1584 F 3
15 3 GUIBOURET Gerard 1564 F   CARBONNET Christophe 1766 F 3
16 3 RICHARD-FOUSSIER Benoit 1634 F   CROUET Esus 1386 F 3
17 3 CHARPIGNY Louis 1546 F   BOCQUENET-DROUODE Hugo 1615 F 3
18 3 ROCHER Guillaume 1608 F   RAJAP Ahamed Asif 1431 F 3
19 3 BERNARD Denis 1432 F   DESFORGES Julien 1603 F 3
20 3 GHEORGHIN Felix 1603 F   MEHTA Nehan Sanket 1245 F 3
21 BERNARDIN Daniele 1461 F   SALVAING Jean-Louis 1829 F
22 CONDETTE Bruno 1363 F   NICOLAS Didier 1695 F
23 BOUCHERON Mathieu 1309 F   SOUQUET Adrien 1503 F
24 2 CHIN David 1791 F   GUILLEMETTE Ulysse 1279 F 2
25 2 RENAULT Nicolas 1199 E   ESTIEU Frederic 1520 F 2
26 2 ARNAISON Daniel 1479 F   GALAND Marie-Luce 1032 F 2
27 2 AROUS Andre 1409 F   MOUSSU Augustin 1270 F 2
28 NICOT Anna 1158 F   WUHRMANN Daniel 1549 F
29 TIXERONT Antoine 1426 F   DUCREUX Regis 1235 F
30 CHARPIGNY Philippe 1370 N   MENIER Eric 1317 F
31 1 DE SMET Fabrice 1487 F   CREMOIS Maxime 1344 F
32 ½ RAMBARO Christophe 1199 E 1 - F EXEMPT