Ech. Pts Blancs     Noirs   Pts
1 VALUET Bertrand 2312 F   BERNARD Louis 2065 F
2 LARCHEVEQUE Francois 1907 F   EVENO Nathan 2238 F
3 BERNARD Jacques 2121 F   SPITZ Christophe 2072 F
4 3 GHEORGHIN Felix 1603 F   LABANDIBAR Benoit 2092 F 3
5 3 BUDAK Rewi 2051 F   RAUX Samuel 1775 F 3
6 3 HAKIMI David 1926 F   DESFORGES Julien 1603 F 3
7 3 PLAIDIT Hugo 1767 F   BERNARD Mathis 1907 F 3
8 3 ANAND Aaditya 1153 F   DERR Julien 1871 F 3
9 SALVAING Jean-Louis 1829 F   POUZET Nolwenn 2019 F
10 JOUANNEAUD Jean Daniel 1992 F   BOUILLOUX Jordan 1788 F
11 CAUMARTIN Yann 1777 F   LEVANNIER-GOUEL Marius 1960 F 2
12 2 VIERS Emmanuel 2130 F   GUIBOURET Gerard 1564 F 2
13 2 CHARPIGNY Louis 1546 F   BRECHETEAU Paul 1806 F 2
14 2 CHIN David 1791 F   CHADER Nicolas 1434 F 2
15 2 AROUS Andre 1409 F   CARBONNET Christophe 1766 F 2
16 2 CROUET Esus 1386 F   BAZIN Oscar 1665 F 2
17 2 RICHARD-FOUSSIER Benoit 1634 F   RAJAP Ahamed Asif 1431 F 2
18 2 BOUCHERON Mathieu 1309 F   BOCQUENET-DROUODE Hugo 1615 F 2
19 2 ROCHER Guillaume 1608 F   MEHTA Nehan Sanket 1245 F 2
20 2 NICOT Valentin 1597 F   GALAND Marie-Luce 1032 F 2
21 BERNARD Denis 1432 F   WUHRMANN Daniel 1549 F
22 ESTIEU Frederic 1520 F   TUJA Alexandre 1453 F
23 CREMOIS Maxime 1344 F   SOUQUET Adrien 1503 F
24 1 TIXERONT Antoine 1426 F   DAVALAN Daniel 1584 F 1
25 1 RENAULT Nicolas 1199 E   DE SMET Fabrice 1487 F 1
26 1 ARNAISON Daniel 1479 F   GUILLEMETTE Ulysse 1279 F 1
27 1 BERNARDIN Daniele 1461 F   MOUSSU Augustin 1270 F 1
28 ½ CHARPIGNY Philippe 1370 N   NICOT Anna 1158 F 1
29 0 MENIER Eric 1317 F   RAMBARO Christophe 1199 E ½
30 0 DUCREUX Regis 1235 F 1 - F EXEMPT