Ech. Pts Blancs     Noirs   Pts
1 3 LAMORELLE Julien 2334 F   BERNARD Jacques 2121 F 3
2 3 SPITZ Christophe 2072 F   VALUET Bertrand 2312 F 3
3 EVENO Nathan 2238 F   HAKIMI David 1926 F 3
4 BERNARD Louis 2065 F   JOUANNEAUD Jean Daniel 1992 F
5 POUZET Nolwenn 2019 F   LARCHEVEQUE Francois 1907 F
6 2 RAUX Samuel 1775 F   VIERS Emmanuel 2130 F 2
7 2 RIVET Cyrille 2129 F   PLAIDIT Hugo 1767 F 2
8 2 LABANDIBAR Benoit 2092 F   RICHARD-FOUSSIER Benoit 1634 F 2
9 2 CARBONNET Christophe 1766 F   BUDAK Rewi 2051 F 2
10 2 LEVANNIER-GOUEL Marius 1960 F   GHEORGHIN Felix 1603 F 2
11 2 BERNARD Mathis 1907 F   ROCHER Guillaume 1608 F 2
12 2 DERR Julien 1871 F   AROUS Andre 1409 F 2
13 2 BRECHETEAU Paul 1806 F   ANAND Aaditya 1153 F 2
14 2 DESFORGES Julien 1603 F   CHIN David 1791 F 2
15 2 CHADER Nicolas 1434 F   CAUMARTIN Yann 1777 F
16 SOUQUET Adrien 1503 F   SALVAING Jean-Louis 1829 F
17 BOUILLOUX Jordan 1788 F   BERNARD Denis 1432 F
18 BAZIN Oscar 1665 F   CHARPIGNY Louis 1546 F
19 1 RAJAP Ahamed Asif 1431 F   NICOLAS Didier 1695 F 1
20 1 BOCQUENET-DROUODE Hugo 1615 F   TIXERONT Antoine 1426 F 1
21 1 GUILLEMETTE Ulysse 1279 F   NICOT Valentin 1597 F 1
22 1 DAVALAN Daniel 1584 F   CROUET Esus 1386 F 1
23 1 MOUSSU Augustin 1270 F   GUIBOURET Gerard 1564 F 1
24 1 WUHRMANN Daniel 1549 F   CREMOIS Maxime 1344 F 1
25 1 DE SMET Fabrice 1487 F   BOUCHERON Mathieu 1309 F 1
26 1 MEHTA Nehan Sanket 1245 F   ARNAISON Daniel 1479 F 1
27 1 GALAND Marie-Luce 1032 F   BERNARDIN Daniele 1461 F 1
28 ½ TUJA Alexandre 1453 F   RENAULT Nicolas 1199 E 1
29 ½ ESTIEU Frederic 1520 F   CHARPIGNY Philippe 1370 N ½
30 ½ RAMBARO Christophe 1199 E   CONDETTE Bruno 1363 F 0
31 0 NICOT Anna 1158 F   MENIER Eric 1317 F 0
32 0 LAMORELLE Alexey 1299 F   DUCREUX Regis 1235 F 0