Pl Nom Elo Cat. Fed Lig Rd1 Rd2 Rd3 Pts Perf FFE
1   DARNIERE Simon 1328 F JunM FRA PDL + 19B +  7N +  6B 3 1896
2   BAUSMAYER Maxime 1199 E SenM FRA NOR + 22B +  4N +  5B 3 1872
3   POUZET Jules 1199 E CadM FRA CVL + 10B =  8N = 12B 2 1398
4   RICHARD Maxime 1199 E SenM FRA CVL + 21N -  2B + 20N 2 1378
5   TARRISSE Alain 1199 E VetM FRA CVL + 23B + 12N -  2N 2 1377
6   DREYER Mathieu 1199 E SenM FRA CVL + 16B + 17N -  1N 2 1358
7   HENRY Victor 1199 E SenM FRA IDF + 20N -  1B + 18N 2 1343
8   KANNENGIESSER Philippe 1355 F SenM FRA IDF + 15N =  3B = 11N 2 1336
9   FORESTIERI Samuel 1091 F PupM FRA IDF + 24B - 10N + 19B 2 1324
10   MEYER Jacques 1256 F VetM FRA CVL -  3N +  9B + 17N 2 1294
11   BOUDIN Dominique 1216 F SepM FRA CVL - 17B + 22N =  8B 1221
12   AVRAMOVIC Vladan 1199 E CadM FRA CVL + 18N -  5B =  3N 1204
13   VAUSSION Jules 1297 F PouM FRA CVL + 16B 1 1867
14   PIAZZA Maxime 1071 F SenM FRA CVL + 24B 1 1835
15   KREBS Patrice 1199 E VetM FRA IDF -  8B - 16N + 23B 1 1135
16   CROUET Taranis 1009 E PouM FRA CVL -  6N + 15B - 13N 1 1121
17   LORENTE Jesus 1190 N VetM FRA CVL + 11N -  6B - 10B 1 1116
18   DELHOMME Alexandre 1143 F SenM FRA CVL - 12B + 23N -  7B 1 1104
19   PLAIDIT Stephane 1199 E SenM FRA IDF -  1N + 21B -  9N 1 1103
20   PLAIDIT Gabriel 1009 E PouM FRA IDF -  7B + 24N -  4B 1 1089
21   BAZIN Hector 1250 F BenM FRA CVL -  4B - 19N + 22B 1 1061
22   RICHARD Alexis 1117 F PupM FRA CVL -  2N - 11B - 21N 0 588
23   BAUCHERON Etienne 1220 F SenM FRA OCC -  5N - 18B - 15N 0 512
24   BERNARD Samuel 1199 E SenM FRA CVL -  9N - 20B - 14N 0 440
25   CELLIER Gabin 1138 F BenM FRA CVL 0 0