Ech. Pts Blancs     Noirs   Pts
1 2 BUDAK Rewi 2051 F   LAMORELLE Julien 2334 F 2
2 2 VALUET Bertrand 2312 F   LEVANNIER-GOUEL Marius 1960 F 2
3 2 JOUANNEAUD Jean Daniel 1992 F   EVENO Nathan 2238 F 2
4 2 HAKIMI David 1926 F   VIERS Emmanuel 2130 F 2
5 2 BERNARD Jacques 2121 F   BERNARD Mathis 1907 F 2
6 2 SPITZ Christophe 2072 F   DERR Julien 1871 F 2
7 2 LARCHEVEQUE Francois 1907 F   BERNARD Louis 2065 F 2
8 2 PLAIDIT Hugo 1767 F   POUZET Nolwenn 2019 F
9 1 SALVAING Jean-Louis 1829 F   CARBONNET Christophe 1766 F
10 1 NICOT Valentin 1597 F   RIVET Cyrille 2129 F 1
11 1 GUIBOURET Gerard 1564 F   LABANDIBAR Benoit 2092 F 1
12 1 WUHRMANN Daniel 1549 F   BRECHETEAU Paul 1806 F 1
13 1 CHIN David 1791 F   DAVALAN Daniel 1584 F 1
14 1 CHARPIGNY Louis 1546 F   BOUILLOUX Jordan 1788 F 1
15 1 CAUMARTIN Yann 1777 F   SOUQUET Adrien 1503 F 1
16 1 BERNARDIN Daniele 1461 F   RAUX Samuel 1775 F 1
17 1 NICOLAS Didier 1695 F   CHADER Nicolas 1434 F 1
18 1 BERNARD Denis 1432 F   BAZIN Oscar 1665 F 1
19 1 TIXERONT Antoine 1426 F   RICHARD-FOUSSIER Benoit 1634 F 1
20 1 AROUS Andre 1409 F   BOCQUENET-DROUODE Hugo 1615 F 1
21 1 ROCHER Guillaume 1608 F   GUILLEMETTE Ulysse 1279 F 1
22 1 GALAND Marie-Luce 1032 F   DESFORGES Julien 1603 F 1
23 1 GHEORGHIN Felix 1603 F   MOUSSU Augustin 1270 F 1
24 1 ANAND Aaditya 1153 F   ESTIEU Frederic 1520 F ½
25 ½ BOUCHERON Mathieu 1309 F   MEHTA Nehan Sanket 1245 F ½
26 0 MENIER Eric 1317 F   DE SMET Fabrice 1487 F 0
27 0 ARNAISON Daniel 1479 F   LAMORELLE Alexey 1299 F 0
28 0 DUCREUX Regis 1235 F   RAJAP Ahamed Asif 1431 F 0
29 0 CROUET Esus 1386 F   KRIEF Tom 1199 E 0
30 0 CHARPIGNY Philippe 1370 N   RAMBARO Christophe 1199 E 0
31 0 RENAULT Nicolas 1199 E   CONDETTE Bruno 1363 F 0
32 0 CREMOIS Maxime 1344 F   NICOT Anna 1158 F 0