Pl Nom Elo Cat. Fed Lig Rd1 Rd2 Pts Perf FFE
1   TARRISSE Alain 1199 E VetM FRA CVL + 20B + 12N 2 1876
2   DREYER Mathieu 1199 E SenM FRA CVL + 10B +  9N 2 1862
3   DARNIERE Simon 1328 F JunM FRA PDL +  8B + 11N 2 1856
4   BAUSMAYER Maxime 1199 E SenM FRA NOR + 18B +  7N 2 1825
5   POUZET Jules 1199 E CadM FRA CVL + 13B =  6N 1498
6   KANNENGIESSER Philippe 1355 F SenM FRA IDF + 19N =  5B 1462
7   RICHARD Maxime 1199 E SenM FRA CVL + 21N -  4B 1 1289
8   PLAIDIT Stephane 1199 E SenM FRA IDF -  3N + 21B 1 1289
9   LORENTE Jesus 1190 N VetM FRA CVL + 17N -  2B 1 1272
10   CROUET Taranis 1009 E PouM FRA CVL -  2N + 19B 1 1255
11   HENRY Victor 1199 E SenM FRA IDF + 16N -  3B 1 1254
12   AVRAMOVIC Vladan 1199 E CadM FRA CVL + 15N -  1B 1 1236
13   MEYER Jacques 1256 F VetM FRA CVL -  5N + 14B 1 1223
14   FORESTIERI Samuel 1091 F PupM FRA IDF + 22B - 13N 1 1219
15   DELHOMME Alexandre 1143 F SenM FRA CVL - 12B + 20N 1 1200
16   PLAIDIT Gabriel 1009 E PouM FRA IDF - 11B + 22N 1 1180
17   BOUDIN Dominique 1216 F SepM FRA CVL -  9B + 18N 1 1154
18   RICHARD Alexis 1117 F PupM FRA CVL -  4N - 17B 0 595
19   KREBS Patrice 1199 E VetM FRA IDF -  6B - 10N 0 590
20   BAUCHERON Etienne 1220 F SenM FRA OCC -  1N - 15B 0 558
21   BAZIN Hector 1250 F BenM FRA CVL -  7B -  8N 0 502
22   BERNARD Samuel 1199 E SenM FRA CVL - 14N - 16B 0 458
23   PIAZZA Maxime 1071 F SenM FRA CVL 0 0
24   VAUSSION Jules 1297 F PouM FRA CVL 0 0
25   CELLIER Gabin 1138 F BenM FRA CVL 0 0