Ech. Pts Blancs     Noirs   Pts
1 0 NICOT Valentin 1597 F 0 - 1 LAMORELLE Julien 2334 F 0
2 0 VALUET Bertrand 2312 F 1 - 0 DAVALAN Daniel 1584 F 0
3 0 GUIBOURET Gerard 1564 F 0 - 1 EVENO Nathan 2238 F 0
4 0 VIERS Emmanuel 2130 F 1 - F WUHRMANN Daniel 1549 F 0
5 0 CHARPIGNY Louis 1546 F 1 - 0 RIVET Cyrille 2129 F 0
6 0 BERNARD Jacques 2121 F 1 - 0 ESTIEU Frederic 1520 F 0
7 0 SOUQUET Adrien 1503 F 0 - 1 LABANDIBAR Benoit 2092 F 0
8 0 SPITZ Christophe 2072 F 1 - 0 DE SMET Fabrice 1487 F 0
9 0 ARNAISON Daniel 1479 F 0 - 1 BERNARD Louis 2065 F 0
10 0 BUDAK Rewi 2051 F 1 - 0 BERNARDIN Daniele 1461 F 0
11 0 TUJA Alexandre 1453 F X - X POUZET Nolwenn 2019 F 0
12 0 JOUANNEAUD Jean Daniel 1992 F 1 - 0 CHADER Nicolas 1434 F 0
13 0 BERNARD Denis 1432 F 0 - 1 LEVANNIER-GOUEL Marius 1960 F 0
14 0 HAKIMI David 1926 F 1 - 0 RAJAP Ahamed Asif 1431 F 0
15 0 TIXERONT Antoine 1426 F 0 - 1 BERNARD Mathis 1907 F 0
16 0 LARCHEVEQUE Francois 1907 F 1 - 0 CROUET Esus 1386 F 0
17 0 CHARPIGNY Philippe 1370 N 0 - 1 DERR Julien 1871 F 0
18 0 SALVAING Jean-Louis 1829 F 1 - 0 CONDETTE Bruno 1363 F 0
19 0 CREMOIS Maxime 1344 F 0 - 1 BRECHETEAU Paul 1806 F 0
20 0 CHIN David 1791 F 1 - 0 MENIER Eric 1317 F 0
21 0 BOUCHERON Mathieu 1309 F 0 - 1 BOUILLOUX Jordan 1788 F 0
22 0 CAUMARTIN Yann 1777 F 1 - 0 LAMORELLE Alexey 1299 F 0
23 0 GUILLEMETTE Ulysse 1279 F 0 - 1 RAUX Samuel 1775 F 0
24 0 PLAIDIT Hugo 1767 F 1 - 0 MOUSSU Augustin 1270 F 0
25 0 SANKET MEHTA Nehan 1245 F X - X CARBONNET Christophe 1766 F 0
26 0 NICOLAS Didier 1695 F 1 - 0 DUCREUX Regis 1235 F 0
27 0 KRIEF Tom 1199 E 0 - 1 BAZIN Oscar 1665 F 0
28 0 RICHARD-FOUSSIER Benoit 1634 F 1 - 0 RAMBARO Christophe 1199 E 0
29 0 RENAULT Nicolas 1199 E 0 - 1 BOCQUENET-DROUODE Hugo 1615 F 0
30 0 ROCHER Guillaume 1608 F 1 - 0 NICOT Anna 1158 F 0
31 0 ANAND Aaditya 1153 F 0 - 1 DESFORGES Julien 1603 F 0
32 0 GHEORGHIN Felix 1603 F 1 - 0 GALAND Marie-Luce 1032 F 0