Ech. Pts Blancs     Noirs   Pts
1 2 GUILLERM Mischa 1961 F 1 - 0 MEUNIER-PION Jean 2177 F 2
2 2 LERICHE Luc 2165 F 1 - 0 JOUANNEAUD Jean Daniel 2003 F 2
3 2 RODRIGUEZ RODRIGUEZ Antonio 2119 F X - X HOGAN Nawzad 1902 F 2
4 2 LEVREBON Florian 1199 E 0 - 1 ZOUNANI Yacine 2073 F 2
5 2 HUMEAU Mickael 2015 F 1 - 0 CAROUX Pierre 1399 E 2
6 MAILLIET Gwenael 1694 F 0 - 1 SPITZ Christophe 2120 F
7 SABAPATHEE Florian 1562 F 1 - 0 HAKIMI David 1943 F
8 1 RIEKENBRAUK Joerg 1908 E 1 - 0 DEREUSME Jean-Marc 1687 F 1
9 1 RICHARD Peter 1651 F 0 - 1 CESAIRE-HIERSO Florian 1811 F 1
10 1 ZERBIB Claude 1809 F 1 - 0 WUHRMANN Daniel 1530 F 1
11 1 VIGNELLES Jeremy 1635 F X - X LJUBOTINA Lazo 1768 F 1
12 1 RAUX Samuel 1761 F 1 - 0 LINARD Bruno 1521 F 1
13 1 BAYER Jean-Pierre 1521 F 0 - 1 MOTHERON Romain 1760 F 1
14 1 GROSSMANN Brunelle 1749 F 1 - 0 SOUQUET Adrien 1199 E 1
15 1 AROUS Andre 1460 F 0 - 1 SUSPENE Jacques 1742 F 1
16 1 BRECHETEAU Paul 1733 F 1 - 0 CROUET Esus 1195 F 1
17 1 DESFORGES Julien 1399 E 1 - 0 BOUILLOUX Jordan 1732 F 1
18 ½ TIXERONT Antoine 1513 F X - X ALLORANT Raphael 1466 F 1
19 0 ESTIEU Frederic 1505 F 0 - 1 SOULETTE Pierre 1199 E ½
20 0 CHIN David 1848 F 1 - 0 CHADER Nicolas 1383 F 0
21 0 BEGAUD Gerard 1335 F 0 - 1 DAVALAN Daniel 1614 F 0
22 0 FRANCOIS Maxime 1199 E 0 - 1 ARNAISON Daniel 1492 F 0
23 0 DECULTOT Bernard 1467 F 1 - 0 CROUET Tony 1201 F 0
24 0 JEKANI Oumar 1199 E 1 - F EXEMPT