Ech. Pts Blancs     Noirs   Pts
1 4 STEPHAN Victor 2426 F   CHIN David 1864 F 4
2 3 OUNGRE Laurent 1515 F   HUMEAU Mickael 2019 F 3
3 3 BEAUMONT Jean-Francois 1628 F   VERIN Jules 1968 F 3
4 3 SPILLANE Anthony 1837 F   RAUX Samuel 1759 F 3
5 3 LAMOUROUX Lucas 1763 F   VARIN Pierre-Antoine 1751 F 3
6 POUZET Nolwenn 2048 F   TRIBOULET Benjamin 1681 F 3
7 DUFOUR Olivier 2041 F   ROCHER Guillaume 1633 F
8 GOLDSCHMIDT Sven 1975 F   RICHARD Peter 1622 F
9 CHAILLOU Vincent 1735 F   BRECHETEAU Paul 1688 F
10 2 BOGNET Ronan 1865 F   LEVANNIER-GOUEL Marius 1453 F
11 2 BILLOT Daniel 1581 F   MEYER Matthieu 1773 F 2
12 2 ESTIEU Frederic 1531 F   SERRE Jean-Philippe 1728 F 2
13 2 SUSPENE Jacques 1199 E   ACCOURI Pascal 1709 F 2
14 2 FLORES Victor 1686 F   BAYER Jean-Pierre 1536 F 2
15 2 VIGNELLES Jeremy 1651 F   PARALIEU Maxime 1522 F 2
16 2 BAZIN Oscar 1334 F   WUHRMANN Daniel 1584 F 2
17 ONEY Remel 1755 F   LAUDAT Philippe 1423 F
18 OWEN Michael 1619 F   RAJAP Ahamed Asif 1365 F
19 DE SMET Fabrice 1486 F   DUMOULIN Salome 1245 F
20 1 CONDETTE Bruno 1322 F   LINARD Bruno 1506 F 1
21 1 HEITZ Frederic 1386 F   AFFAGARD Patrick 1199 E 1
22 1 ALLORANT Raphael 1357 F   LABUSSIERE Loic 1191 F 1
23 1 VAN DER HAVE Jerome 1199 E   JACQUIER Patrick 1350 F 1
24 ½ VERIN Lucien 1279 F   CROUET Esus 1085 F 1
25 0 KANNENGIESSER Philippe 1437 F   FLORES Christophe 1329 F ½