Ech. Pts Blancs     Noirs   Pts
1 3 HUMEAU Mickael 2019 F 0 - 1 STEPHAN Victor 2426 F 3
2 3 CHIN David 1864 F 1 - 0 GOLDSCHMIDT Sven 1975 F
3 TRIBOULET Benjamin 1681 F X - X BEAUMONT Jean-Francois 1628 F
4 2 LEVANNIER-GOUEL Marius 1453 F X - X DUFOUR Olivier 2041 F 2
5 2 VERIN Jules 1968 F 1 - 0 VIGNELLES Jeremy 1651 F 2
6 2 SERRE Jean-Philippe 1728 F 0 - 1 SPILLANE Anthony 1837 F 2
7 2 MEYER Matthieu 1773 F 0 - 1 OUNGRE Laurent 1515 F 2
8 2 ACCOURI Pascal 1709 F 0 - 1 LAMOUROUX Lucas 1763 F 2
9 2 RAUX Samuel 1759 F 1 - 0 BAZIN Oscar 1334 F 2
10 2 VARIN Pierre-Antoine 1751 F 1 - 0 SUSPENE Jacques 1199 E 2
11 POUZET Nolwenn 2048 F 1 - 0 OWEN Michael 1619 F
12 RICHARD Peter 1622 F 1 - 0 ONEY Remel 1755 F
13 LAUDAT Philippe 1423 F 0 - 1 CHAILLOU Vincent 1735 F
14 BRECHETEAU Paul 1688 F 1 - 0 DE SMET Fabrice 1486 F
15 ROCHER Guillaume 1633 F 1 - 0 DUMOULIN Salome 1245 F
16 1 LINARD Bruno 1506 F 0 - 1 FLORES Victor 1686 F 1
17 1 WUHRMANN Daniel 1584 F 1 - 0 HEITZ Frederic 1386 F 1
18 1 JACQUIER Patrick 1350 F 0 - 1 BILLOT Daniel 1581 F 1
19 1 BAYER Jean-Pierre 1536 F 1 - 0 VAN DER HAVE Jerome 1199 E 1
20 1 CROUET Esus 1085 F 0 - 1 ESTIEU Frederic 1531 F 1
21 1 PARALIEU Maxime 1522 F 1 - 0 CONDETTE Bruno 1322 F 1
22 ½ VERIN Lucien 1279 F 0 - 1 RAJAP Ahamed Asif 1365 F ½
23 0 FLORES Christophe 1329 F X - X ALLORANT Raphael 1357 F ½
24 0 AFFAGARD Patrick 1199 E 1 - 0 KANNENGIESSER Philippe 1437 F 0
25 0 LABUSSIERE Loic 1191 F 1 - F EXEMPT