Ech. Pts Blancs     Noirs   Pts
1 2 STEPHAN Victor 2426 F 1 - 0 RAUX Samuel 1759 F 2
2 2 LAMOUROUX Lucas 1763 F 0 - 1 HUMEAU Mickael 2019 F 2
3 2 OUNGRE Laurent 1515 F 0 - 1 CHIN David 1864 F 2
4 BEAUMONT Jean-Francois 1628 F 1 - 0 POUZET Nolwenn 2048 F
5 DUFOUR Olivier 2041 F X - X ACCOURI Pascal 1709 F
6 GOLDSCHMIDT Sven 1975 F 1 - 0 BRECHETEAU Paul 1688 F
7 BAZIN Oscar 1334 F X - X MEYER Matthieu 1773 F
8 ONEY Remel 1755 F 0 - 1 TRIBOULET Benjamin 1681 F
9 1 BILLOT Daniel 1581 F 0 - 1 VERIN Jules 1968 F 1
10 1 SPILLANE Anthony 1837 F 1 - 0 LINARD Bruno 1506 F 1
11 1 ESTIEU Frederic 1531 F 0 - 1 VARIN Pierre-Antoine 1751 F 1
12 1 DE SMET Fabrice 1486 F X - X CHAILLOU Vincent 1735 F 1
13 1 CONDETTE Bruno 1322 F 0 - 1 SERRE Jean-Philippe 1728 F 1
14 1 FLORES Victor 1686 F 0 - 1 LEVANNIER-GOUEL Marius 1453 F 1
15 1 VIGNELLES Jeremy 1651 F 1 - 0 CROUET Esus 1085 F 1
16 1 DUMOULIN Salome 1245 F X - X RICHARD Peter 1622 F 1
17 1 OWEN Michael 1619 F X - X LAUDAT Philippe 1423 F 1
18 1 SUSPENE Jacques 1199 E 1 - 0 WUHRMANN Daniel 1584 F 1
19 ½ RAJAP Ahamed Asif 1365 F 0 - 1 ROCHER Guillaume 1633 F ½
20 0 AFFAGARD Patrick 1199 E 0 - 1 BAYER Jean-Pierre 1536 F 0
21 0 LABUSSIERE Loic 1191 F 0 - 1 PARALIEU Maxime 1522 F 0
22 0 KANNENGIESSER Philippe 1437 F 0 - 1 JACQUIER Patrick 1350 F 0
23 0 HEITZ Frederic 1386 F 1 - 0 FLORES Christophe 1329 F 0
24 0 ALLORANT Raphael 1357 F X - X VERIN Lucien 1279 F 0
25 0 VAN DER HAVE Jerome 1199 E 1 - F EXEMPT