Pl Nom Elo Cat. Fed Lig Rd1 Rd2 Pts Perf FFE
1 m STEPHAN Victor 2426 F SenM FRA CVL + 21B + 19N 2 2703
2   OUNGRE Laurent 1515 F JunM FRA CVL + 30B + 37N 2 2510
3   HUMEAU Mickael 2019 F SenM FRA PDL + 28N + 23B 2 2330
4   CHIN David 1864 F SenM FRA CVL + 24N + 26B 2 2246
5   BOGNET Ronan 1865 F SenM FRA CVL + 25B + 31N 2 2241
6   RAUX Samuel 1759 F SenM FRA IDF + 40N + 32B 2 2180
7   LAMOUROUX Lucas 1763 F SenM FRA CVL + 33B + 18N 2 2115
8   ACCOURI Pascal 1709 F SepM FRA CVL + 43B = 10N 1882
9   BRECHETEAU Paul 1688 F SenM FRA CVL + 27N = 11B 1874
10   POUZET Nolwenn 2048 F SenM FRA CVL + 22N =  8B 1872
11   DUFOUR Olivier 2041 F SenM FRA CVL + 44B =  9N 1858
12   TRIBOULET Benjamin 1681 F SenM FRA CVL + 29N = 13B 1821
13   GOLDSCHMIDT Sven 1975 F SenM BEL + 46B = 12N 1821
14   BEAUMONT Jean-Francois 1628 F SenM FRA PDL + 48B = 16N 1768
15   BAZIN Oscar 1334 F BenM FRA CVL = 35B + 39N 1740
16   MEYER Matthieu 1773 F SenM FRA CVL + 50N = 14B 1726
17   ONEY Remel 1755 F SenF TUR EST = 39B + 38N 1692
18   LEVANNIER-GOUEL Marius 1453 F PupM FRA CVL + 36N -  7B 1 1800
19   CHAILLOU Vincent 1735 F SenM FRA PDL + 41B -  1B 1 1742
20   SUSPENE Jacques 1199 E BenM FRA CVL = 38B = 35N 1 1680
21   WUHRMANN Daniel 1584 F VetM FRA IDF -  1N + 42B 1 1670
22   BILLOT Daniel 1581 F VetM FRA IDF - 10B + 43N 1 1655
23   FLORES Victor 1686 F MinM FRA ARA + 45B -  3N 1 1652
24   DE SMET Fabrice 1486 F SenM FRA CVL -  4B + 48N 1 1620
25   LINARD Bruno 1506 F SepM FRA CVL -  5N + 47B 1 1620
26   VIGNELLES Jeremy 1651 F SenM FRA CVL + 47B -  4N 1 1620
27   CONDETTE Bruno 1322 F SepM FRA CVL -  9B + 44N 1 1612
28   ESTIEU Frederic 1531 F SepM FRA CVL -  3B + 45N 1 1605
29   DUMOULIN Salome 1245 F BenF FRA CVL - 12B + 46N 1 1584
30   VERIN Jules 1968 F JunM FRA CVL -  2N + 40B 1 1568
31   RICHARD Peter 1622 F SenM FRA CVL + 49N -  5B 1 1544
32   OWEN Michael 1619 F VetM FRA CVL + 34B -  6N 1 1489
33   LAUDAT Philippe 1423 F SenM FRA CVL -  7N + 49B 1 1477
34   CROUET Esus 1085 F BenM FRA CVL - 32N + 50B 1 1461
35   SERRE Jean-Philippe 1728 F SenM FRA NAQ = 15N = 20B 1 1452
36   SPILLANE Anthony 1837 F VetM FRA IDF - 18B + 41N 1 1445
37   VARIN Pierre-Antoine 1751 F SenM FRA CVL + 42N -  2B 1 1436
38   ROCHER Guillaume 1633 F SenM FRA CVL = 20N - 17B ½ 1469
39   RAJAP Ahamed Asif 1365 F PupM SRI CVL = 17N - 15B ½ 1352
40   HEITZ Frederic 1386 F SepM FRA CVL -  6B - 30N 0 1096
41   JACQUIER Patrick 1350 F SepM FRA CVL - 19N - 36B 0 1066
42   ALLORANT Raphael 1357 F MinM FRA CVL - 37B - 21N 0 990
43   FLORES Christophe 1329 F SenM FRA ARA -  8N - 22B 0 968
44   BAYER Jean-Pierre 1536 F VetM FRA CVL - 11N - 27B 0 952
45   VERIN Lucien 1279 F BenM FRA CVL - 23N - 28B 0 928
46   PARALIEU Maxime 1522 F PupM FRA IDF - 13N - 29B 0 906
47   AFFAGARD Patrick 1199 E SepM FRA CVL - 26N - 25N 0 902
48   VAN DER HAVE Jerome 1199 E SenM BEL - 14N - 24B 0 880
49   LABUSSIERE Loic 1191 F SenM FRA CVL - 31B - 33N 0 830
50   KANNENGIESSER Philippe 1437 F SenM FRA IDF - 16B - 34N 0 752