Ech. Pts Blancs     Noirs   Pts
1 1 CHAILLOU Vincent 1735 F   STEPHAN Victor 2426 F 1
2 1 POUZET Nolwenn 2048 F   ACCOURI Pascal 1709 F 1
3 1 BRECHETEAU Paul 1688 F   DUFOUR Olivier 2041 F 1
4 1 HUMEAU Mickael 2019 F   FLORES Victor 1686 F 1
5 1 TRIBOULET Benjamin 1681 F   GOLDSCHMIDT Sven 1975 F 1
6 1 RICHARD Peter 1622 F   BOGNET Ronan 1865 F 1
7 1 CHIN David 1864 F   VIGNELLES Jeremy 1651 F 1
8 1 MEYER Matthieu 1773 F   BEAUMONT Jean-Francois 1628 F 1
9 1 LEVANNIER-GOUEL Marius 1453 F   LAMOUROUX Lucas 1763 F 1
10 1 RAUX Samuel 1759 F   OWEN Michael 1619 F 1
11 1 VARIN Pierre-Antoine 1751 F   OUNGRE Laurent 1515 F 1
12 ½ ROCHER Guillaume 1633 F   ONEY Remel 1755 F ½
13 ½ SERRE Jean-Philippe 1728 F   SUSPENE Jacques 1199 E ½
14 ½ RAJAP Ahamed Asif 1365 F   BAZIN Oscar 1334 F ½
15 0 VERIN Jules 1968 F   HEITZ Frederic 1386 F 0
16 0 JACQUIER Patrick 1350 F   SPILLANE Anthony 1837 F 0
17 0 WUHRMANN Daniel 1584 F   ALLORANT Raphael 1357 F 0
18 0 FLORES Christophe 1329 F   BILLOT Daniel 1581 F 0
19 0 BAYER Jean-Pierre 1536 F   CONDETTE Bruno 1322 F 0
20 0 VERIN Lucien 1279 F   ESTIEU Frederic 1531 F 0
21 0 PARALIEU Maxime 1522 F   DUMOULIN Salome 1245 F 0
22 0 LINARD Bruno 1506 F   AFFAGARD Patrick 1199 E 0
23 0 VAN DER HAVE Jerome 1199 E   DE SMET Fabrice 1486 F 0
24 0 CROUET Esus 1085 F   KANNENGIESSER Philippe 1437 F 0
25 0 LAUDAT Philippe 1423 F   LABUSSIERE Loic 1191 F 0