Pl Nom Elo Cat. Fed Lig Rd1 Rd2 Rd3 Pts Perf FFE
1 m FLOM Gabriel 2448 F SenM FRA IDF + 17N + 21B +  8N 3 2725
2   MEUNIER-PION Jean 2234 F CadM FRA CVL + 43N + 25B +  9N 3 2552
3   SPITZ Christophe 2112 F SenM FRA CVL + 24B + 11N + 12B 3 2482
4   POUZET Nolwenn 2043 F SenM FRA CVL + 44N + 18B + 14N 3 2424
5   LABANDIBAR Benoit 2045 F SenM FRA CVL + 31B = 10N +  6B 1999
6   VERIN Jules 1804 F CadM FRA CVL + 38B +  7B -  5N 2 2043
7 f LAURENT Julien G. 2304 F SenM FRA IDF + 22B -  6N + 31B 2 2026
8   EGRETEAU Eric 1960 F SenM FRA NAQ + 32N + 29B -  1B 2 1973
9   ANTOINE Jean-Luc 1957 F VetM FRA CVL + 33B + 19N -  2B 2 1962
10   GUEGAN Michel 1719 F SenM FRA IDF + 26B =  5B = 20N 2 1895
11   OURRAG William 1781 F SenM FRA CVL + 23N -  3B + 29N 2 1866
12   GUILLERM Mischa 1923 F SenM FRA CVL + 40N + 30B -  3N 2 1855
13   SOURMAIL Benjamin 1554 F SenM FRA CVL = 20B + 28N = 15B 2 1845
14   TOUZEAU Maxime 1917 F SenM FRA CVL + 34B + 37N -  4B 2 1827
15   BOUCHER Brice-Quentin 1738 F SenM FRA NAQ = 41N + 27B = 13N 2 1793
16   BAUCHE Timothe 2070 F SenM FRA IDF - 29N + 33B + 32N 2 1792
17   VIGNELLES Jeremy 1661 F SenM FRA CVL -  1B + 35N + 37B 2 1760
18   RAUX Samuel 1682 F SenM FRA IDF + 45B -  4N + 36B 2 1760
19   MEYER Matthieu 1719 F SenM FRA CVL + 39N -  9B + 34N 2 1756
20   DELMAS-GOYON Francois 1853 F SenM FRA IDF = 13N + 41B = 10B 2 1698
21   LELIEVRE Clement 1832 F SenM FRA IDF + 35B -  1N = 22B 1802
22   CLAUDE Florian 1647 F SenM FRA CVL -  7N + 38B = 21N 1797
23   ARNAISON Daniel 1498 F SenM FRA CVL - 11B = 24N + 42B 1743
24   HASLE Antoine 1642 F CadM FRA CVL -  3N = 23B + 40N 1700
25   PACHON Bernard 1781 F SenM FRA IDF + 36B -  2N = 26B 1697
26   ESCAILLE Titouan 1420 F MinM FRA CVL - 10N + 44B = 25N 1695
27   HUMEAU Mickael 2019 F SenM FRA PDL = 28B - 15N + 30N 1659
28   DE SMET Fabrice 1578 F SenM FRA CVL = 27N - 13B + 41N 1657
29   BRECHETEAU Paul 1621 F JunM FRA CVL + 16B -  8N - 11B 1 1801
30   LETAT Bruno 1526 F SenM FRA CVL + 42B - 12N - 27B 1 1766
31   BAFFIER Jean-Louis 1593 F SenM FRA IDF -  5N + 39B -  7N 1 1672
32   ROCHER Guillaume 1572 F SenM FRA CVL -  8B + 45N - 16B 1 1651
33   ALLORANT Raphael 1565 F BenM FRA CVL -  9N - 16N + 45B 1 1648
34   ESTIEU Frederic 1555 F SenM FRA CVL - 14N + 46N - 19B 1 1646
35   MACARI Frederic 1528 F SenM FRA IDF - 21N - 17B + 43N 1 1593
36   HEURTEBISE Laurent 1490 F SenM FRA CVL - 25N + 43B - 18N 1 1583
37   REUILLON Hadrien 1324 F MinM FRA CVL + 46B - 14B - 17N 1 1563
38   FLORES Victor 1513 F BenM FRA ARA -  6N - 22N + 44B 1 1559
39   BEGAUD Gerard 1388 F SenM FRA CVL - 19B - 31N EXE 1 979
40   LOMBARDO Patrick 1560 F VetM FRA NAQ - 12B = 42N - 24B ½ 1510
41   PINEAU Pierre 1438 F SenM FRA CVL = 15B - 20N - 28B ½ 1438
42   GIMARD Jacques 1807 F SenM FRA IDF - 30N = 40B - 23N ½ 1248
43   RICHARD-FOUSSIER Benoit 1646 F SenM FRA CVL -  2B - 36N - 35B 0 1011
44   PLATON Emmanuel 1586 F SenM FRA CVL -  4B - 26N - 38N 0 963
45   FLORES Christophe 1381 F SenM FRA ARA - 18N - 32B - 33N 0 929
46   RIPPE Christian 1662 F SenM FRA CVL - 37N - 34B 0 762
47   GUIBOURET Gerard 1614 E SenM FRA CVL 0 0