Pl Nom Elo Cat. Fed Lig Rd1 Rd2 Pts Perf FFE
1 m FLOM Gabriel 2448 F SenM FRA IDF + 21N + 17B 2 2725
2   VERIN Jules 1804 F CadM FRA CVL + 42B + 16B 2 2536
3   MEUNIER-PION Jean 2234 F CadM FRA CVL + 40N + 19B 2 2511
4   SPITZ Christophe 2112 F SenM FRA CVL + 34B + 20N 2 2424
5   POUZET Nolwenn 2043 F SenM FRA CVL + 43N + 25B 2 2340
6   ANTOINE Jean-Luc 1957 F VetM FRA CVL + 39B + 28N 2 2319
7   EGRETEAU Eric 1960 F SenM FRA NAQ + 29N + 15B 2 2274
8   GUILLERM Mischa 1923 F SenM FRA CVL + 32N + 18B 2 2220
9   TOUZEAU Maxime 1917 F SenM FRA CVL + 22B + 26N 2 2213
10   GUEGAN Michel 1719 F SenM FRA IDF + 31B = 13B 1926
11   BOUCHER Brice-Quentin 1738 F SenM FRA NAQ = 33N + 37B 1922
12   SOURMAIL Benjamin 1554 F SenM FRA CVL = 14B + 35N 1908
13   LABANDIBAR Benoit 2045 F SenM FRA CVL + 27B = 10N 1875
14   DELMAS-GOYON Francois 1853 F SenM FRA IDF = 12N + 33B 1696
15   BRECHETEAU Paul 1621 F JunM FRA CVL + 30B -  7N 1 1990
16 f LAURENT Julien G. 2304 F SenM FRA IDF + 23B -  2N 1 1904
17   LELIEVRE Clement 1832 F SenM FRA IDF + 41B -  1N 1 1880
18   LETAT Bruno 1526 F SenM FRA CVL + 38B -  8N 1 1865
19   PACHON Bernard 1781 F SenM FRA IDF + 24B -  3N 1 1836
20   OURRAG William 1781 F SenM FRA CVL + 36N -  4B 1 1805
21   VIGNELLES Jeremy 1661 F SenM FRA CVL -  1B + 41N 1 1794
22   ESTIEU Frederic 1555 F SenM FRA CVL -  9N + 46N 1 1790
23   CLAUDE Florian 1647 F SenM FRA CVL - 16N + 42B 1 1780
24   HEURTEBISE Laurent 1490 F SenM FRA - 19N + 40B 1 1714
25   RAUX Samuel 1682 F SenM FRA IDF + 45B -  5N 1 1712
26   REUILLON Hadrien 1324 F MinM FRA CVL + 46B -  9B 1 1693
27   BAFFIER Jean-Louis 1593 F SenM FRA IDF - 13N + 44B 1 1690
28   MEYER Matthieu 1719 F SenM FRA CVL + 44N -  6B 1 1672
29   ROCHER Guillaume 1572 F SenM FRA CVL -  7B + 45N 1 1670
30   BAUCHE Timothe 2070 F SenM FRA IDF - 15N + 39B 1 1670
31   ESCAILLE Titouan 1420 F MinM FRA CVL - 10N + 43B 1 1652
32   LOMBARDO Patrick 1560 F VetM FRA NAQ -  8B = 38N ½ 1672
33   PINEAU Pierre 1438 F SenM FRA CVL = 11B - 14N ½ 1595
34   HASLE Antoine 1642 F CadM FRA CVL -  4N = 36B ½ 1577
35   DE SMET Fabrice 1578 F SenM FRA CVL = 37N - 12B ½ 1573
36   ARNAISON Daniel 1498 F SenM FRA CVL - 20B = 34N ½ 1518
37   HUMEAU Mickael 2019 F SenM FRA PDL = 35B - 11N ½ 1486
38   GIMARD Jacques 1807 F SenM FRA IDF - 18N = 32B ½ 1350
39   ALLORANT Raphael 1565 F BenM FRA CVL -  6N - 30N 0 1284
40   RICHARD-FOUSSIER Benoit 1646 F SenM FRA CVL -  3B - 24N 0 1091
41   MACARI Frederic 1528 F SenM FRA IDF - 17N - 21B 0 1070
42   FLORES Victor 1513 F BenM FRA ARA -  2N - 23N 0 1048
43   PLATON Emmanuel 1586 F SenM FRA CVL -  5B - 31N 0 1026
44   BEGAUD Gerard 1388 F SenM FRA CVL - 28B - 27N 0 979
45   FLORES Christophe 1381 F SenM FRA ARA - 25N - 29B 0 950
46   RIPPE Christian 1662 F SenM FRA - 26N - 22B 0 762