Ech. Pts Blancs     Noirs   Pts
1 RUBINO William 2180 F 0 - 1 SPITZ Patrick 2080 F
2 3 POUZET Nolwenn 2093 F 0 - 1 LAURENT Julien G. 2304 F
3 3 MEUNIER-PION Jean 2221 F 1 - 0 OWEN Michael 1690 F 3
4 3 GUILLERM Mischa 1879 F 0 - 1 SPITZ Christophe 2144 F 3
5 3 LABANDIBAR Benoit 2051 F 1 - 0 PHILIPPEAU Sylvain 1534 F 3
6 3 GIPOULOUX Laurent 1686 F 0 - 1 HUMEAU Mickael 2020 F 3
7 3 GIMENEZ Gregoire 1589 F 0 - 1 ANTOINE Jean-Luc 1972 F 3
8 3 BORGES Joachim 1935 F 0 - 1 KLIMCHAND Didier 1936 F 3
9 LELIEVRE Clement 1770 F 0 - 1 LOIRET Stanislas 2200 F
10 BASTY Bernard 1939 F X - X SALMANE Houssam 1580 F
11 VIGNELLES Jeremy 1576 F 1 - 0 RIPPE Christian 1670 F
12 2 EGRETEAU Eric 2005 F 1 - 0 RICHARD-FOUSSIER Benoit 1654 F 2
13 2 PREVOT Rodolphe 1867 F 1 - 0 DE SMET Fabrice 1606 F 2
14 2 GUIBOURET Gerard 1663 F 0 - 1 MOLHO Antoine 1818 F 2
15 2 VERIN Jules 1631 F X - X ACCOURI Pascal 1807 F 2
16 2 ESTIEU Frederic 1559 F 1 - 0 SMADJA Alexandre 1751 F 2
17 2 EL ARCHI Yassir 1750 F X - X ROCHER Guillaume 1526 F 2
18 2 LETAT Bruno 1399 E X - X SERRE Jean-Philippe 1729 F 2
19 2 WUHRMANN Daniel 1709 F 0 - 1 GELIBTER Marc 1380 F 2
20 CHIN David 1904 F 0 - 1 BROSSEAU Etienne 1299 E 2
21 ALLORANT Raphael 1400 N 0 - 1 BRECHETEAU Paul 1509 F
22 1 LEVANNIER-GOUEL Marius 1410 N 0 - 1 PLATON Emmanuel 1674 F 1
23 1 DUCREUX Regis 1288 F 0 - 1 TIXERONT Antoine 1574 F 1
24 1 LAUDAT Philippe 1533 F 1 - 0 TACHEAU Alexandre 1400 N 1
25 1 SOURMAIL Benjamin 1525 F 1 - 0 HASLE Antoine 1264 F 1
26 1 CONDETTE Bruno 1500 N X - X ROLLAND Camille 1149 F 1
27 1 ESCAILLE Titouan 1435 F 1 - 0 LABUSSIERE Loic 1119 F 1
28 ½ LANUSSE Matthieu 1815 F 1 - 0 MICHEL Jean-Claude 1366 F ½
29 0 ALEXANDRE Alain 1241 F 1 - 0 TACHEAU Christophe 1099 E 0