Ech. Pts Blancs     Noirs   Pts
1 RUBINO William 2180 F   SPITZ Patrick 2080 F
2 3 POUZET Nolwenn 2093 F   LAURENT Julien G. 2304 F
3 3 MEUNIER-PION Jean 2221 F   OWEN Michael 1690 F 3
4 3 GUILLERM Mischa 1879 F   SPITZ Christophe 2144 F 3
5 3 LABANDIBAR Benoit 2051 F   PHILIPPEAU Sylvain 1534 F 3
6 3 GIPOULOUX Laurent 1686 F   HUMEAU Mickael 2020 F 3
7 3 GIMENEZ Gregoire 1589 F   ANTOINE Jean-Luc 1972 F 3
8 3 BORGES Joachim 1935 F   KLIMCHAND Didier 1936 F 3
9 LELIEVRE Clement 1770 F   LOIRET Stanislas 2200 F
10 BASTY Bernard 1939 F   SALMANE Houssam 1580 F
11 VIGNELLES Jeremy 1576 F   RIPPE Christian 1670 F
12 2 EGRETEAU Eric 2005 F   RICHARD-FOUSSIER Benoit 1654 F 2
13 2 PREVOT Rodolphe 1867 F   DE SMET Fabrice 1606 F 2
14 2 GUIBOURET Gerard 1663 F   MOLHO Antoine 1818 F 2
15 2 VERIN Jules 1631 F   ACCOURI Pascal 1807 F 2
16 2 ESTIEU Frederic 1559 F   SMADJA Alexandre 1751 F 2
17 2 EL ARCHI Yassir 1750 F   ROCHER Guillaume 1526 F 2
18 2 LETAT Bruno 1399 E   SERRE Jean-Philippe 1729 F 2
19 2 WUHRMANN Daniel 1709 F   GELIBTER Marc 1380 F 2
20 CHIN David 1904 F   BROSSEAU Etienne 1299 E 2
21 ALLORANT Raphael 1400 N   BRECHETEAU Paul 1509 F
22 1 LEVANNIER-GOUEL Marius 1410 N   PLATON Emmanuel 1674 F 1
23 1 DUCREUX Regis 1288 F   TIXERONT Antoine 1574 F 1
24 1 LAUDAT Philippe 1533 F   TACHEAU Alexandre 1400 N 1
25 1 SOURMAIL Benjamin 1525 F   HASLE Antoine 1264 F 1
26 1 CONDETTE Bruno 1500 N   ROLLAND Camille 1149 F 1
27 1 ESCAILLE Titouan 1435 F   LABUSSIERE Loic 1119 F 1
28 ½ LANUSSE Matthieu 1815 F   MICHEL Jean-Claude 1366 F ½
29 0 ALEXANDRE Alain 1241 F   TACHEAU Christophe 1099 E 0