Ech. Pts Blancs     Noirs   Pts
1 2 BORGES Joachim 1935 F   LAURENT Julien G. 2304 F 2
2 2 RUBINO William 2180 F   HUMEAU Mickael 2020 F 2
3 2 POUZET Nolwenn 2093 F   RICHARD-FOUSSIER Benoit 1654 F 2
4 2 GIMENEZ Gregoire 1589 F   SPITZ Patrick 2080 F 2
5 ANTOINE Jean-Luc 1972 F   PHILIPPEAU Sylvain 1534 F 2
6 VIGNELLES Jeremy 1576 F   LOIRET Stanislas 2200 F
7 ALLORANT Raphael 1400 N   KLIMCHAND Didier 1936 F
8 GIPOULOUX Laurent 1686 F   SALMANE Houssam 1580 F
9 1 MEUNIER-PION Jean 2221 F   BRECHETEAU Paul 1509 F
10 1 ESTIEU Frederic 1559 F   SPITZ Christophe 2144 F 1
11 1 LABANDIBAR Benoit 2051 F   DE SMET Fabrice 1606 F 1
12 1 EGRETEAU Eric 2005 F   TIXERONT Antoine 1574 F 1
13 1 BASTY Bernard 1939 F   ROCHER Guillaume 1526 F 1
14 1 LAUDAT Philippe 1533 F   GUILLERM Mischa 1879 F 1
15 1 PREVOT Rodolphe 1867 F   SOURMAIL Benjamin 1525 F 1
16 1 CONDETTE Bruno 1500 N   MOLHO Antoine 1818 F 1
17 1 ESCAILLE Titouan 1435 F   SERRE Jean-Philippe 1729 F 1
18 1 LETAT Bruno 1399 E   OWEN Michael 1690 F 1
19 1 RIPPE Christian 1670 F   TACHEAU Alexandre 1400 N 1
20 1 GUIBOURET Gerard 1663 F   BROSSEAU Etienne 1299 E 1
21 1 VERIN Jules 1631 F   LABUSSIERE Loic 1119 F 1
22 1 DUCREUX Regis 1288 F   LELIEVRE Clement 1770 F ½
23 ½ CHIN David 1904 F   PLATON Emmanuel 1674 F ½
24 ½ LANUSSE Matthieu 1815 F   ACCOURI Pascal 1807 F 0
25 0 MICHEL Jean-Claude 1366 F   SMADJA Alexandre 1751 F 0
26 0 EL ARCHI Yassir 1750 F   HASLE Antoine 1264 F 0
27 0 WUHRMANN Daniel 1709 F   ROLLAND Camille 1149 F 0
28 0 ALEXANDRE Alain 1241 F   LEVANNIER-GOUEL Marius 1410 N 0
29 0 TACHEAU Christophe 1099 E   GELIBTER Marc 1380 F 0