Images & Resultats

Retour à la liste des tournois

Tournoi à Handicap

Retour au tournoi

Grille Américaine

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Tr. Cu.
1   VENARD Mathieu 1550 Sen FRA CVL +10N +13B +7N +3B -2B +4N 5 23,5 20,5 19
2   CHIN David 1990 Sen FRA CVL   +18N +12B +5B +1N +3N 5 20 18 15
3   BRECHETEAU Paul 1300 Min FRA CVL +19N +6B +5N -1N +9B -2B 4 22 20,5 17
4   PIEDALLU Stanislas 1680 Sen FRA CVL   +15B +9N +6B +7N -1B 4 20,5 18 14
5   DIMIER Serge 1490 Vet FRA CVL +23B +11N -3B -2N +12B   3 20,5 18 13
6   MERLO Jean-Christopher 1399 Sen FRA CVL +17B -3N +8B -4N +16B   3 20 17,5 12
7   LOMBARDO Claude 1460 Sen FRA CVL +20N +12B -1B +11N -4B   3 19,5 18 14
8   HU Benoit 1270 Ben FRA CVL +21N -9B -6N +19B +18N   3 14,5 13 11
9   ROBIN Corentin 1600 Sen FRA CVL =18B +8N -4B +13B -3N   2,5 20 18 11
10   BERGER Nicolas 1130 Sen FRA CVL -1B +16N -14B +17N =11B   2,5 20 17,5 9
11   DESSENNE Adrien 1340 Pou FRA CVL +15N -5B +20N -7B =10N   2,5 17 15,5 11
12   KREMER Quentin 1299 Cad FRA   +22B -7N -2N +15B -5N   2 19,5 18 9
13   BEAUDENON Remy 1310 Sen FRA CVL +16B -1N +17B -9N     2 19 16,5 10
14   RIPPE Christian 1660 Sen FRA CVL   +19B +10N       2 16,5 15 9
15   DELOUCHE Tom 799 Ppo FRA CVL -11B -4N +18B -12N +20N   2 16,5 15 6
16   NASSER Naim 799 Pou FRA   -13N -10B +21N +20B -6N   2 15,5 14 7
17   BENTOBBAL Kenzy 799 Ppo FRA CVL -6N +21B -13N -10B +19N   2 15,5 14 7
18   HU Kelly 1270 Pou FRA CVL =9N -2B -15N +22B -8B   1,5 19 17,5 6
19   NASSER Yanis 799 Pup FRA   -3B -14N +22B -8N -17B   1 18,5 17 4
20   HENG Julien 999 Pup FRA CVL -7B +22N -11B -16N -15B   1 16 14,5 5
21   TRU Alex 799 Ppo FRA CVL -8B -17N -16B +24N -22N   1 15,5 14 3
22   TEXIER-HACKSPILLE Martine 799 Vet FRA CVL -12N -20B -19N -18N +21B   1 12 10,5 2
23   VIGNELLES Eric 1090 Sen FRA CVL -5N           0 18,5 15,5 0
24   TRU Ashley 799 Ben FRA         -21B     0 16,5 15 0