Images & Resultats

Retour à la liste des tournois

Tournoi scolaire de St Cyr en Val

Retour au tournoi
Primaires
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   LEGUET Alexia 1630 Pup FRA CVL +46N +21B +10N +4B +6N 5 17 15 1906  
2   GIMENEZ Gregoire 1300 Pou FRA CVL +36N +13B +27N +8B =3N 4,5 17,5 14,5 1460 1460
3   LEGUET Marco 1260 Pou FRA CVL +44B +26N +16B +15N =2B 4,5 15,5 14,5 1432 1434
4   KORB Amaury 1220 Pou FRA CVL +47N +41B +5N -1N +15B 4 16 13 1353  
5   GOURRY Pierre-Omer 999 Pup FRA CVL +50N +7B -4B +31N +22B 4 16 12 1357 1357
6   TOURNAN Lea 1240 Pou FRA CVL +52N +45B +20N +19B -1B 4 15 14 1349  
7   FRUCHART Noe 1200 Pou FRA CVL +56B -5N +14B +24N +19B 4 14,5 11 1175  
8   AURUS Aurelien 1190 Pou FRA CVL +63N +18B +38N -2N +14B 4 13,5 13 1233  
9   YOKAMAMOHARAN Birawin 1490 Pou FRA CVL +34B +24N -15B +45N +16B 4 13,5 12 1377  
10   RUSU Cristian 1190 Pou FRA CVL +58B +40N -1B +39N +17B 4 13,5 12 1249  
11   VISAGE Kylian 799 Pou FRA CVL -38N +68B +18N +20B +25N 4 11,5 10 1244 1248
12   CHABASSIER Titouan 1170 Pup FRA CVL +68N -38B +43N +28B +30N 4 10 11 1129  
13   DRUELLE Bastien 999 Pup FRA CVL +55B -2N =42B +35N +23N 3,5 13,5 9,5 1046 1046
14   DECROIX Doryan 799 Pou FRA CVL +25N +29B -7N +32B -8N 3 17 11 1184  
15   SOUCHET Killian 1140 Pup FRA CVL +54N +43B +9N -3B -4N 3 15,5 12 1185 1185
16   ALLORANT Simon 999 Pup FRA CVL +59N +23B -3N +38B -9N 3 15 11 1112 1153
17   LAMARRE Corentin 799 Pou FRA CVL -29N +46B +21N +27B -10N 3 15 9 1090 1176
18   POTHIER Tanguy 999 Pup FRA CVL +33B -8N -11B +63N +49B 3 15 8 1000 1000
19   DURTESTE Leane 990 Pou FRA CVL +65N +32B +22B -6N -7N 3 14,5 12 1181 1181
20   GARCIA Yan 1090 Pou FRA CVL +61B +39N -6B -11N +44B 3 13,5 10 1000 1000
21   CAZIN Gael 999 Pup FRA CVL +42B -1N -17B +56N +39B 3 13,5 8 1000 1000
22   CHERON Leonard 1190 Pou FRA CVL +66N +28B -19N +41B -5N 3 13 11 1036 1000
23   ROUSSEAU Gaetan 799 Pou FRA CVL +53B -16N +34B +42N -13B 3 13 10 1000 1000
24   COHEN-SOLAL Virgile 999 Pup FRA CVL +67N -9B +57N -7B +38N 3 12,5 9 1100 1138
25   CLAVERIE Louis 1170 Pup FRA CVL -14B +61N +47B +40N -11B 3 12,5 9 1000  
26   FOUQUET-LAPAR Valentin 999 Pup FRA CVL +37N -3B -30N +64B +43N 3 12,5 8 1000 1000
27   CHANTELOUP Diego 1090 Pou FRA CVL +64N +57B -2B -17N +40B 3 12 10 1010 1010
28   SOARES Simon 999 Pup FRA CVL +35B -22N +65B -12N +48B 3 12 9 1062 1062
29   BELLIARD Maxime 999 Pup FRA CVL +17B -14N -39B +47N +51B 3 12 8 1000 1000
30   PICKEL Simon 799 Pou FRA CVL -40B +69N +26B +48N -12B 3 11,5 9 1060 1138
31   BADER Anatole 1190 Pou FRA CVL -39B +60N +44B -5B +41N 3 11,5 8 1006 1000
32   FARGEON Celestin 1120 Pup FRA CVL +69B -19N +63B -14N +45B 3 9,5 9 1000 1000
33   ROUGER Victor-Come 799 Pou FRA CVL -18N +66B -41N +52B +60N 3 9,5 7 1000 1000
34   HERNANDEZ Manon 800 Pou FRA CVL -9N +59B -23N =37B +54N 2,5 12,5 6 1000 1000
35   SORNIQUE Theophile 799 Pou FRA CVL -28N =54B +62N -13B +59N 2,5 11 6 1000 1000
36   AILLET Colin 799 Pou FRA CVL -2B -42N =61B +62N +55B 2,5 11 4,5 1000 1000
37   LOCQUET Romain 799 Pou FRA CVL -26B +56N -40B =34N +58B 2,5 10,5 6 1000 1000
38   WERTHMANN Tim 999 Pup FRA CVL +11B +12N -8B -16N -24B 2 18 9 1000 1000
39   CHEVALLIER Sofiane 799 Pou FRA CVL +31N -20B +29N -10B -21N 2 16 8 1006 1070
40   PHILIPPE Angele 999 Pup FRA CVL +30N -10B +37N -25B -27N 2 15,5 8 1000 1000
41   MARTIN Maxence 999 Pup FRA CVL +51B -4N +33B -22N -31B 2 15 8 1000 1000
42   LE LAN Andrew 799 Pou FRA CVL -21N +36B =13N -23B =46N 2 14 6 1000 1000
43   BERTRAND Sophie 799 Ppo FRA CVL >70N -15N -12B +65N -26B 2 13 6 1000  
44   ALLORANT Raphael 799 Ppo FRA CVL -3N +67B -31N +57B -20N 2 13 6 1000  
45   GARRET Nelly 999 Pup FRA CVL +71B -6N +55B -9B -32N 2 12,5 8 1000 1000
46   FROMENTIN Corentin 860 Pup FRA CVL -1B -17N +69B =55N =42B 2 12 4,5 1000 1000
47   CHAIN Benoit 799 Pou FRA CVL -4B +71N -25N -29B +64N 2 11 5 1000  
48   BOURGEOIS Theophile 999 Pup FRA CVL -57N +62B +64N -30B -28N 2 10 7 1000 1000
49   BENCHEIKH Lina 999 Pup FRA CVL     +68N +54B -18N 2 10 5 1000  
50   PICKEL Pierre-Louis 799 Ppo FRA CVL -5B =58N =60B -51N +63B 2 10 4,5 1000 1000
51   BOUZON BAILLY Adrien 799 Pou FRA CVL -41N -63B +66N +50B -29N 2 9 5 1000 1000
52   AURUS Maxence 799 Ppo FRA CVL -6B -55N +71B -33N +65B 2 9 4 1000 1000
53   RIEUL Korian 999 Pup FRA CVL -23N -64B -59N +67B +66N 2 7,5 3 1000 1000
54   GOULIN Noah 799 Pou FRA CVL -15B =35N +58B -49N -34B 1,5 12,5 5 1000 1000
55   LEVY Louis 799 Pou FRA CVL -13N +52B -45N =46B -36N 1,5 12 5 1000 1000
56   CHARRET Justine 799 Pou FRA CVL -7N -37B +67N -21B =57N 1,5 12 3,5 1000 1000
57   LARANGEIRA Laurine 799 Pou FRA CVL +48B -27N -24B -44N =56B 1,5 11,5 5,5 1000 1000
58   COURTOIS Maxime 799 Pou FRA CVL -10N =50B -54N +61B -37N 1,5 11,5 4 1000 1000
59   KUJAWA Joachim 799 Pou FRA CVL -16B -34N +53B =60N -35B 1,5 11,5 4 1000 1000
60   SOULES Moira 999 Pup FRA CVL =62N -31B =50N =59B -33B 1,5 11 5 1000 1000
61   HURLIN Pierre 799 Pou FRA CVL -20N -25B =36N -58N +69B 1,5 10,5 2,5 1000 1000
62   THEAULT Thomas 799 Ppo FRA CVL =60B -48N -35B -36B +68N 1,5 9 3,5 1000 1000
63   CHERON Augustin 799 Ppo FRA CVL -8B +51N -32N -18B -50N 1 14 4 1000 1000
64   HEURTEMATTE Alexandre 799 Pou FRA CVL -27B +53N -48B -26N -47B 1 12 4 1000 1000
65   YOKAMAMOHARAN Suruthi 799 Ppo FRA CVL -19B EXE -28N -43B -52N 1 12 3 1000 1000
66   CORRETEL Camille 799 Pou FRA CVL -22B -33N -51B +71N -53B 1 10 2 1000 1000
67   LEVY Jules 799 Ppo FRA CVL -24B -44N -56B -53N +71B 1 8,5 1 1000 1000
68   COUTIN Alix 799 Ppo FRA CVL -12B -11N -49B =69N -62B 0,5 13 1 1000 1000
69   GOULIN Salome 799 Ppo FRA CVL -32N -30B -46N =68B -61N 0,5 10 1 1000 1000
70   BORGES Samuel 1220 Pou FRA CVL <43B         0 11,5 0    
71   OSSENI Noemie 799 Pou FRA CVL -45N -47B -52N -66B -67N 0 8 0 1000 1000