Images & Resultats

Retour à la liste des tournois

Championnat Scolaire à Olivet

Retour au tournoi
Primaires
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   LOMBARDO Baptiste 1370 Pup FRA CVL >75N +9N +8B +6N =2B 4,5 19 13,5 1620  
2   VUE-ARTAUD Pierre-Louis 1670 Pou FRA CVL +30N +10B +11N +17B =1N 4,5 17,5 14,5 1692  
3   RUSU Cristian 799 Pou FRA CVL +16N +26B +58N +19B =7N 4,5 15 14,5 1477 1560
4   TOURNAN Lea 1250 Pou FRA CVL +59B +56N =7B +14N +21B 4,5 13,5 13,5 1458 1470
5   YOKAMAMOHARAN Birawin 1510 Pou FRA CVL +25B +20N -6B +28N +27B 4 16 12 1423  
6   LEGUET Marco 1260 Pou FRA CVL +33N +50B +5N -1B +23N 4 15,5 13 1419 1439
7   LEGUET Alexia 1330 Pup FRA CVL +66N +23B =4N +18N =3B 4 15,5 13 1341 1279
8   SOUCHET Killian 1230 Pup FRA CVL +12N +48B -1N +37B +24N 4 15,5 12 1273  
9   DIETZ Ivan 999 Pup FRA CVL +64N -1B +30N +22B +17N 4 14 11 1344 1678
10   GIMENEZ Gregoire 1150 Pou FRA CVL +40N -2N +51B +45B +19N 4 14 11 1281  
11   MIRZA Simon 1300 Pou FRA CVL +53B +47N -2B +46N +20B 4 13,5 12 1373  
12   COHEN-SOLAL Virgile 799 Pup FRA CVL -8B +61N +56B +36N +18B 4 13 10 1256 1623
13   HU Benoit 799 Pou FRA CVL +28B -18N =47B +35N +34B 3,5 13 9,5 1118 1252
14   VANFRACHEM Sacha 940 Pup FRA CVL =67B +52N +41N -4B +43N 3,5 12,5 10,5 1076 1076
15   LOCQUET Romain 799 Pou FRA CVL =46B +32N -20B +39N +33N 3,5 12,5 9,5 1046 1046
16   AUBRY Marie 980 Pup FRA CVL -3B +74N =34B +32N +31B 3,5 12,5 8,5 1000 1000
17   FRUCHART Noe 1200 Pou FRA CVL +39B +35N +21B -2N -9B 3 16,5 12 1199  
18   AURUS Aurelien 1190 Pou FRA CVL +60N +13B +22N -7B -12N 3 16 12 1115  
19   KORB Amaury 1320 Pou FRA CVL +68B +36N +27B -3N -10B 3 15 12 1127 1036
20   ODOU Solene 1100 Pup FRA CVL +69N -5B +15N +42B -11N 3 15 10 1100 1113
21   BORGES Samuel 1310 Pou FRA CVL +45N +24B -17N +50B -4N 3 14,5 11 1163 1126
22   SOUBIELLE Valentin 1370 Pup FRA CVL +51B +38N -18B -9N +46B 3 13,5 10 1125  
23   FARGEON Celestin 1120 Pup FRA CVL +62B -7N +53B +49N -6B 3 13,5 10 1083 1083
24   DORLAND Jessy 1050 Pup FRA CVL +55B -21N +57B +25N -8B 3 13,5 10 1063 1063
25   GAILLIOT Matheo 820 Pou FRA CVL -5N +69B +26N -24B +50N 3 13 8 1109 1194
26   CLAVERIE Louis 1170 Pup FRA CVL +57B -3N -25B +51N +54B 3 13 8 1000  
27   CHERON Leonard 1190 Pou FRA CVL +72N +31B -19N +54B -5N 3 12,5 11 1173  
28   ALLORANT Simon 999 Pup FRA CVL -13N +72B +48N -5B +45N 3 12,5 8 1000 1008
29   DELHORBE Titouan 999 Pup FRA CVL -31B -57N +63B +53N +49B 3 9,5 6 1000 1000
30   DURTESTE Leane 840 Pou FRA CVL -2B +40N -9B =55N +63B 2,5 14,5 6 1000 1000
31   HUGOT Guillaume 799 Pou FRA CVL +29N -27N =35B +58B -16N 2,5 13,5 8,5 1042 1115
32   JULIEN Samuel 799 Pou FRA CVL =41N -15B +44N -16B +65N 2,5 13,5 6,5 1000 1000
33   CHARRET Justine 799 Pou FRA CVL -6B +71N =36B +52N -15B 2,5 13 7,5 1000 1000
34   VISAGE Kylian 799 Pou FRA CVL -48N +60B =16N +41B -13N 2,5 13 7,5 1000 1000
35   BEAUDENON Romain 930 Pou FRA CVL +44N -17B =31N -13B +64N 2,5 13 7,5 1000 1000
36   LE ROUX Quentin 999 Pup FRA CVL +73N -19B =33N -12B +57N 2,5 12 7,5 1000 1000
37   PHILIPPE Angele 999 Pup FRA CVL =52B +67N =49B -8N =42B 2,5 11,5 8,5 1000 1000
38   FOUQUET-LAPAR Valentin 999 Pup FRA CVL +43N -22B -45N =40B +60N 2,5 11,5 7 1000 1000
39   DECROIX Doryan 799 Pou FRA CVL -17N =44B +70N -15B +58N 2,5 11,5 6 1000 1000
40   FABRE Gaetan 799 Pou FRA CVL -10B -30B +73N =38N +56B 2,5 11,5 5 1000 1000
41   DUCHESNE Yann 999 Pup FRA CVL =32B +70N -14B -34N +62B 2,5 11 7,5 1000 1000
42   VANNIER Antoine 799 Ppo FRA CVL -49B +59N +68B -20N =37N 2,5 10 7,5 1000 1000
43   LAMARRE Corentin 799 Pou FRA CVL -38B =68N +67B +47N -14B 2,5 10 7 1000 1000
44   VANFRACHEM Timothe 799 Ppo FRA CVL -35B =39N -32B +66N +59B 2,5 9,5 5 1000 1000
45   BOURGOIN Louis 799 Pou FRA CVL -21B +55N +38B -10N -28B 2 14,5 7 1000  
46   SATABIN Paul 999 Pup FRA CVL =15N +65B =54N -11B -22N 2 14 8 1000 1000
47   POULAIN Mathias 980 Ppo FRA CVL +61N -11B =13N -43B =55N 2 14 7 1000 1000
48   MOREAU Antoine 880 Pou FRA CVL +34B -8N -28B =62N =52B 2 13 6,5 1000 1000
49   DU MESNIL Pierre-Alexis 870 Pup FRA CVL +42N =58B =37N -23B -29N 2 12,5 8,5 1000 1000
50   GOURRY Pierre-Omer 999 Pup FRA CVL +71B -6N +62B -21N -25B 2 12,5 8 1000 1000
51   AILLET Colin 799 Pou FRA CVL -22N +64B -10N -26B +71N 2 12,5 5 1000  
52   LEVY Louis 799 Pou FRA CVL =37N -14B +65N -33B =48N 2 12 6 1000 1000
53   BROQUET Steven 799 Pou FRA CVL -11N +73B -23N -29B +74N 2 11,5 5 1000 1000
54   VALLINA Nathan 999 Pup FRA CVL =70B +63N =46B -27N -26N 2 10,5 8 1000 1000
55   GREGOIRE Mathilde 799 Pou FRA CVL -24N -45B +66N =30B =47B 2 10 4,5 1000 1000
56   VANNIER Thomas 999 Pup FRA CVL +76N -4B -12N =57B -40N 1,5 14,5 6 1000 1000
57   DRUELLE Bastien 799 Pou FRA CVL -26N +29B -24N =56N -36B 1,5 13 5 1000 1000
58   BADER Anatole 1190 Pou FRA CVL +74B =49N -3B -31N -39B 1,5 12 7 1000 1000
59   CHERON Augustin 799 Ppo FRA CVL -4N -42B =69N +70B -44N 1,5 11,5 3,5 1000 1000
60   DEFLANDRE Romain 799 Ppo FRA CVL -18B -34N =61B +67N -38B 1,5 11 3,5 1000 1000
61   ROUGER Victor-Come 799 Pou FRA CVL -47B -12B =60N +74N   1,5 10,5 3,5 1000 1000
62   GOULIN Noah 799 Pou FRA CVL -23N +66B -50N =48B -41N 1,5 10 5 1000 1000
63   VILPOUX Valentin 799 Pou FRA CVL =65N -54B -29N +69B -30N 1,5 10 4,5 1000 1000
64   HUOT Camille 799 Pou FRA CVL -9B -51N =74B +68N -35B 1,5 10 3,5 1000 1000
65   DUBOEL Enzo 860 Pou FRA CVL =63B -46N -52B +71N -32B 1,5 9 4,5 1000 1000
66   AILLET Eliot 799 Pou FRA CVL -7B -62N -55B -44B EXE 1 12,5 0 1000  
67   THEAULT Thomas 799 Ppo FRA CVL =14N -37B -43N -60B =72N 1 11 3 1000 1000
68   BOURGOIN Antoine 799 Ppo FRA CVL -19N =43B -42N -64B =70N 1 10,5 2,5 1000 1000
69   GOULIN Salome 799 Ppo FRA CVL -20B -25N =59B -63N =73B 1 10 2 1000 1000
70   MARTIN Cyann 799 Ppo FRA CVL =54N -41B -39B -59N =68B 1 9,5 3 1000 1000
71   LE ROUX Aurelien 799 Ppo FRA CVL -50N -33B +72N -65B -51B 1 9 3 1000 1000
72   DOIRE Alexis 799 Ppo FRA CVL -27B -28N -71B =73N =67B 1 9 1,5 1000 1000
73   LECLERCQ Paul 799 Pou FRA CVL -36B -53N -40B =72B =69N 1 9 1,5 1000 1000
74   DELHORBE Lou 799 Ppo FRA CVL -58N -16B =64N -61B -53B 0,5 10,5 1,5 1000 1000
75   BOU KHALIL Antoine 800 Pup FRA CVL <1B         0 14 0    
76   MOSER Louis 799 Pou FRA CVL -56B         0 11,5 0 999