Images & Resultats

Retour à la liste des tournois

XXXème Open International de Béthune Du 26 au 30 décembre 2009

Retour au tournoi
Grille Américaine
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf.
1 g BURMAKIN Vladimir 2602   RUS   +38B +23N =20B +8N +37B +5B =2N =12B =7N 7 43 2654
2 g GRACHEV Boris 2652   RUS   =42B +59N +36B +15N =20B +24N =1B =3N +11B 7 42 2650
3 g CABRERA Alexis 2528   ESP CAZ +60N +9B =22N +44B -5N +43B +25N =2B +12N 7 42 2614
4 g NOVIKOV Stanislav 2562   RUS   +19N +28B -5N +129B +60N -11B +49N +13B +14N 7 41 2567
5 m SHIRAZI Kamran 2433 Vet FRA IDF +65N +128B +4B =37N +3B -1N +36B =11N =6B 6,5 43,5 2580
6 g GHARAMIAN Tigran 2614   FRA NPC +48N =13B +46N +22B =11N =25B =14N +37B =5N 6,5 40,5 2549
7 g LALIC Bogdan 2503   CRO CVL +41B =17N =63B +73N =16B =36N +26B +21N =1B 6,5 40 2494
8 m ALIENKIN Aleksander 2398   RUS   =82N >62B +74B -1B +67N =37B +27N =10B +25N 6,5 39 2460
9 f MOUSSARD Jules 2364   FRA IDF +108B -3N +88B =50N +39B -21N +69B +20N +29B 6,5 39 2419
10 g OLEKSIENKO Mikhailo 2546   UKR PCH +40B -36N +51B =39N +90B =26N +41B =8N +23B 6,5 37 2466
11 m WIRIG Anthony 2484 SenM FRA ALS +16B =74N +61B +58N =6B +4N =12N =5B -2N 6 43,5 2559
12 g DEGRAEVE Jean-Marc 2573   FRA PRO +32B =61N =24B +13B +38N +20N =11B =1N -3B 6 42 2547
13 f MIEDEMA Roi 2400   NED PIC +21B =6N +17B -12N =59B +47N +58B -4N +40B 6 41 2490
14 f RINGOIR Tanguy 2396 MinM BEL PIC =59B +42N -58B +101N +66B +16N =6B +15N -4B 6 39,5 2454
15 m DONCEA Vladimir 2493   ROM LYO =62N +82B +45N -2B +65N =27B +60N -14B +30N 6 38,5 2417
16 MASSONI Michael 2272 CadM FRA CRS -11N +91B +112N +111B =7N -14B =28N +83B +36B 6 37,5 2379
17 m SIMON Olivier 2314   FRA NPC +71N =7B -13N +110B =64N =33B =45N +70B +37N 6 37 2315
18 m BERNAL MORO Luis Javier 2444   ESP   +51B =58N +26B -20N +62B =41N =21B =36N +53B 6 36,5 2424
19 f MATTHIESEN Martin 2295   DEN   -4B =84N +101B -64N =55B +125N +87B +72N +46B 6 33,5 2263
20 m MICHIELS Bart 2461   BEL LOR +49N +43B =1N +18B =2N -12B =30N -9B +59N 5,5 43 2488
21 f DUBREUIL Julien 2249   FRA LYO -13N =98B +103N +83B +22N +9B =18N -7B =28N 5,5 40 2382
22 f JOLLY Jean-Francois 2406 SenM FRA BNO +47N +27B =3B -6N -21B +76N -42B +105N +58B 5,5 39 2369
23 m ONKOUD Abdelaziz 2377   MAR IDF +30N -1B -47N +114B =110N +71B +34N +43B -10N 5,5 39 2346
24 f LAGARDE Maxime 2393   FRA IDF =67N +34B =12N +102B +47N -2B -37N +49B =32N 5,5 38,5 2379
25 f PICARD Romain 2376 SenM FRA PCH -58B +105N +69B +85N +68B =6N -3B +42N -8B 5,5 38 2372
26 f GUILLEUX Fabien 2342   FRA CHA =45N +70B -18N +86B +113N =10B -7N +82B =27N 5,5 38 2346
27 LARMUSEAU Maarten 2160 CadM BEL   +76B -22N +32B =63N +61B =15N -8B +41N =26B 5,5 37,5 2426
28 m MILLIET Sophie 2390   FRA IDF +69B -4N =65B +131N -58B +39N =16B +66N =21B 5,5 37 2323
29 m QUILLAN Gary 2394   ENG       +64B +130N +89B =59N +62B +40N -9N 5,5 34,5 2418
30 FANTIN Ludwig 2212 SenM FRA AUV -23B =85N +131B +119N =63B +52N =20B +61N -15B 5,5 34,5 2356
31 f BEDOUIN Xavier 2351   FRA PCH =107B =66N +54B =115N +50B =58N -40B =35N +68B 5,5 34 2242
32 f FRANCA Ricardo Bedin 2296   BRA MPY -12N +83B -27N =91B +98N =86B >111N +75N =24B 5,5 34 2239
33 GRUENTER Martin 2150 CadM GER   +104B -38N +99B +125N -36B =17N -61B +69N +63B 5,5 33 2284
34 NIJS Nils 2223 CadM BEL   =63B -24N =85B +118N +116B =46N -23B +104N +61B 5,5 31,5 2293
35 OOTES Lennart 2128 SenM NED   -112N -106B +121N +134B +78N =48B =38N =31B +60N 5,5 31 2177
36 m GREKH Andrey 2352   UKR   +68N +10B -2N +94B +33N =7B -5N =18B -16N 5 44 2405
37 DUCARMON Quinten 2153 MinM NED   +77B +125N +40B =5B -1N =8N +24B -6N -17B 5 42,5 2341
38 f HOURIEZ Clement 2301   FRA NPC -1N +33B +128N +81B -12B =68N =35B =54N =39B 5 38,5 2284
39 DI NICOLANTONIO Lucas 2148 CadM FRA DSA +111N -48B +72N =10B -9N -28B +127N +62B =38N 5 38 2276
40 AKHAYAN Ruben 2295 SenM BEL IDF -10N +94B -37N +117B +102N +111B +31N -29B -13N 5 38 2262
41 f MARECHAL Andy 2275   BEL CHA -7N +129B +102N =113B +44N =18B -10N -27B +90N 5 38 2249
42 m BAKALARZ Mietek 2283   LUX LOR =2N -14B +84N -67B +93N +94B +22N -25B =44N 5 37,5 2296
43 f SAADA Julien 2318   FRA PCH +56B -20N =66B +77N +115B -3N +68B -23N =54B 5 37 2279
44 NAUDION Gregoire 1966 CadM FRA CVL =89B +55N +107B -3N -41B =54N =56B +76N =42B 5 36,5 2233
45   LEUNIS Geert 2170 Sen BEL   =26B +52N -15B -59N +101B +85N =17B -53N +88B 5 36 2269
46 f GEIRNAERT Steven 2382   BEL   =66B +107N -6B =80N >129B =34B =82N +59B -19N 5 36 2259
47 DENAYER Eric 2254 SenM BEL CHA -22B +130N +23B +89N -24B -13B =64N +99N =50B 5 36 2234
48 f LE QUANG Kim 2309   BEL IDF -6B +39N -68B +99N +73B =35N =66B =58N =56B 5 35,5 2234
49 RAVOT Sylvain 2268 SenM FRA LYO -20B -73N +130B +126N +75B +90N -4B -24N +87B 5 35 2239
50 MASTALERZ Xavier 2045 JunM BEL   =134N +114B =82N =9B -31N =67B +84N =60B =47N 5 34 2232
51 BRETHES Francois 2265 SenM FRA MPY -18N +110B -10N -72B +106N =80B =113N +96B +89N 5 33,5 2167
52 mf BENSDORP Marlies 2322 SenF NED CAZ =70N -45B +71N =84B +81N -30B -83N +110B +80B 5 32,5 2163
53 f LAURIDSEN Jesper Morch 2298   DEN   -128N =86B =70N =93B +91N =84B +90N +45B -18N 5 32 2200
54 mf KLUDACZ Magdalena 2202 SenF POL   -61B +99N -31N +106B =112N =44B +100N =38B =43N 5 32 2178
55 HORTENSIUS Nick 2062 SenM NED   =135N -44B -114N +121B =19N +118B -65N +84B +82N 5 31 2107
56 DAL BORGO Albin 2163 SenM BEL NPC -43N -112B =116N +132B +114N =100B =44N +64B =48N 5 29 2089
57 REAL Thibault 1923 MinM BEL NPC =93N -103B -87N -71B +132N +98B +102N =67B +83N 5 28 2131
58 FRIESS Nicolas 2212 SenM FRA NPC +25N =18B +14N -11B +28N =31B -13N =48B -22N 4,5 40,5 2396
59 f SONG Julien 2246   FRA CAZ =14N -2B +98N +45B =13N =29B +63B -46N -20B 4,5 40,5 2361
60 OP DEN KELDER Joram 2291 SenM NED   -3B +90N +73B +75N -4B +72N -15B =50N -35B 4,5 39,5 2222
61 OOTES Lars 2367 JunM NED   +54N =12B -11N +103B -27N +64B +33N -30B -34N 4,5 39 2230
62 f SPIELMANN Alain 2275   FRA LOR =15B <8N +86N +87B -18N +110B -29N -39N +98B 4,5 37,5 2274
63 m VAN DER STRICHT Geert 2389   BEL CHA =34N +67B =7N =27B =30N =82B -59N +65B -33N 4,5 37,5 2251
64 THOMAS Fabien 1985 SenM FRA AUV +87N =71B -29N +19B =17B -61N =47B -56N +105B 4,5 37,5 2236
65 f BOLZONI Victor-Angel 2264   BEL   -5B +79N =28N +92B -15B =87N +55B -63N =75B 4,5 36,5 2212
66 DELABACA Romuald 2212 SenM FRA CAZ =46N =31B =43N +98B -14N +112B =48N -28B =79N 4,5 36 2251
67 CRUZ LLEDO Pablo 2242 MinM ESP   =24B -63N +119B +42N -8B =50N -75B =57N +99B 4,5 35,5 2172
68 KABOS Tobias 2184 JunM NED   -36B +126N +48N +100B -25N =38B -43N +103B -31N 4,5 34,5 2222
69 MANDON Fabrice 2241 SenM FRA HNO -28N +81B -25N =127B +103N +113B -9N -33B +102N 4,5 34,5 2158
70 JEANNE Mickael 2166 SenM FRA HNO =52B -26N =53B =88N +119B =115N +79B -17N =77B 4,5 34,5 2147
71 OCANTOS Manuel 2161 SenM LUX   -17B =64N -52B +57N +131B -23N +85B =88N =72B 4,5 34,5 2101
72   SEGERS Regis 1999 Sen BEL   -83N +76N -39B +51N +105B -60B +86N -19B =71N 4,5 33,5 2192
73 GLIMMERVEEN Martin 2069 SenM NED   +123N +49B -60N -7B -48N =127B =92N =78B +100N 4,5 32,5 2098
74 PLATEL Alexandre 2255 SenM FRA NPC >138N =11B -8N =116B -111N =99N +115B -80N +104B 4,5 32,5 2078
75 OZENNE Corentin 2056 MinM FRA BNO -100N +123B +134N -60B -49N +78B +67N -32B =65N 4,5 31,5 2113
76 LAPLANCHE Denis 2155 SenM FRA BNO -27N -72B +95N +124B =100N -22B +117N -44B +103N 4,5 31 2038
77 WEE Chun Jie Eugene 2016 BenM SIN   -37N +95B =83N -43B -86N +93B =110N +91B =70N 4,5 30,5 2110
78 SMITS Benjamin 1847 SenM NED   -130B -104N +97B +79N -35B -75N +119B =73N +101B 4,5 30 2050
79 SZYLAR Eric 2053 SenM FRA CHA +95N -65B -100N -78B +97N +133B -70N +86B =66B 4,5 29,5 2044
80 FABER Hugo 2041 SenM NED   =114N =134B =92N =46B -82N =51N +126B +74B -52N 4,5 29 2133
81 LARMUSEAU Michiel 2043 CadM BEL   +120B -69N +122B -38N -52B =126N -88B +125N +108B 4,5 28 2076
82 f NIELSEN Lars Aaes 2248   DEN   =8B -15N =50B +104N +80B =63N =46B -26N -55B 4 36,5 2201
83 AGLAVE Arnaud 2121 SenM BEL   +72B -32N =77B -21N =88B +116N +52B -16N -57B 4 35,5 2073
84 UHODA Philippe 2138 SenM BEL PIC +117N =19B -42B =52N =85B =53N -50B -55N +115B 4 34,5 2109
85 ACHTERGAELE Koen 2021 SenM BEL   >137B =30B =34N -25B =84N -45B -71N +114B =94N 4 34,5 2071
86 VAN DE WYNKELE Eric 2134 SenM BEL   +115B =53N -62B -26N +77B =32N -72B -79N +117B 4 34 2103
87 BLOM Vincent 2106 CadM NED   -64B =118N +57B -62N +92N =65B -19N +113B -49N 4 33,5 2058
88   LEGEMAAT Gerrit 1927 Sen NED   -98N +117B -9N =70B =83N =91B +81N =71B -45N 4 33 2078
89 KERIGAN Demre 2097 CadM TUR   =44N =127B +106N -47B -29N =117B =96N +92B -51B 4 33 2035
90 JOIE Sebastien 2108 SenM FRA DSA +106N -60B +127N +112B -10N -49B -53B +115N -41B 4 32,5 2135
91 BOSCH Joachim 2064 SenM FRA NPC +133B -16N -115B =32N -53B =88N +97B -77N +118B 4 31,5 2036
92 THOMA Sophia 1875 MinF NED   -102N EXE =80B -65N -87B +131N =73B -89N +126B 4 29,5 1986
93 GOOSSENS Roel 2048 SenM BEL   =57B =122N -125B =53N -42B -77N +130B =95N +120B 4 29 1976
94 FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Carlos 2097 SenM ESP   +118B -40N +104B -36N =125B -42N -99B +126N =85B 4 28,5 2050
95 DELBOE Charles 1923 CadM FRA NPC -79B -77N -76B -108N EXE =130N +131B =93B +113N 4 28,5 1979
96 PODVIN Francois-Xavier 1934 CadM FRA CAZ -110N -111B =132N   +109B +101N =89B -51N +116B 4 28 2045
97 ALESSANDRI Pascal 1957 SenM FRA LYO -129N -113B -78N +109N -79B +124B -91N +131N +110B 4 27 1946
98 DESCHEPPER Jeroen 2054 CadM BEL   +88B =21N -59B -66N -32B -57N +120B +127N -62N 3,5 33,5 2035
99 MAUPIN Valerie 2018 SenF FRA PIC +109N -54B -33N -48B +134N =74B +94N -47B -67N 3,5 33 2057
100 VERSTRAETEN Reinaert 1929 MinM BEL   +75B -101N +79B -68N =76B =56N -54B =108N -73B 3,5 32,5 2052
101 SMAILOVIC Omer 2099 SenM FRA NPC =127N +100B -19N -14B -45N -96B +132N +112B -78N 3,5 32,5 1983
102 ROUZE Xavier 2036 SenM FRA NPC +92B +108N -41B -24N -40B =107N -57B +122N -69B 3,5 32 2063
103 HORTENSIUS Lisa 2041 JunF NED   =122B +57N -21B -61N -69B +121N +125B -68N -76B 3,5 31,5 2004
104 LEBON Joffrey 2013 SenM FRA NPC -33N +78B -94N -82B +122N =105N +107B -34B -74N 3,5 31 2039
105 SALIGO Luc 2151 Vet BEL   +116N -25B -111N +122B -72N =104B +112N -22B -64N 3,5 31 2000
106 LOMBART Philippe 1996 Vet BEL LOR -90B +35N -89B -54N -51B -120N +121B +119N =107B 3,5 30 2011
107 SMITS Sebastiaan 2183 SenM NED   =31N -46B -44N +123B =127N =102B -104N =117B =106N 3,5 28,5 1997
108 HELSEN Steff 2194 SenM BEL   -9N -102B -113N +95B -118N +134B +133N =100B -81N 3,5 27,5 1939
109 LEBON Yohan 1800 MinM FRA REU -99B -115N =123N -97B -96N -132B +124N +134B +127B 3,5 23 1885
110 FERYN Alexandre 2057 CadM FRA NPC +96B -51N +120B -17N =23B -62N =77B -52N -97N 3 35,5 2032
111 DECROP Ruben 2010 SenM BEL   -39B +96N +105B -16N +74B -40N <32B     3 34,5 2177
112 DERACHE Jerome 2000 SenM FRA NPC +35B +56N -16B -90N =54B -66N -105B -101N =122B 3 33,5 2017
113 HAMEAU Cyril 2028 SenM FRA IDF -125B +97N +108B =41N -26B -69N =51B -87N -95B 3 31,5 2007
114 BATTEAU Valerie 1917 SenF FRA LYO =80B -50N +55B -23N -56B =119N =116B -85N =123B 3 31,5 1946
115 PELERIN Martin 2004 SenM FRA PRO -86N +109B +91N =31B -43N =70B -74N -90B -84N 3 31 2027
116 FERYN Benjamin 2015 MinM FRA NPC -105B +133N =56B =74N -34N -83B =114N =118B -96N 3 29,5 1955
117 MASZTALIR Matthieu 2008 SenM FRA NPC -84B -88N +133B -40N +120B =89N -76B =107N -86N 3 29 1968
118 MARLIER Gaetan 1966 SenM BEL NPC -94N =87B =124N -34B +108B -55N =122B =116N -91N 3 29 1943
119 MANET Eric 2038 SenM FRA NPC =124N +121B -67N -30B -70N =114B -78N -106B +125B 3 28,5 1879
120 JIMCHI Abdelaziz 1918 SenM ITA   -81N +132B -110N -128B -117N +106B -98N +133B -93N 3 26 1916
121 DE LANGE Hans 1868 Vet NED   =131B -119N -35B -55N +123N -103B -106N =132B +133N 3 26 1902
122   DALEMANS Diana 1909 Min NED   =103N =93B -81N -105N -104B +123B =118N -102B =112N 3 25,5 1907
123 BERNINI Fabrice 1955 SenM FRA IDF -73B -75N =109B -107N -121B -122N +134N +130B =114N 3 25 1851
124 RINGOIR Guy 1902 SenM BEL NPC =119B -131N =118B -76N -126B -97N -109B EXE +132N 3 25 1806
125 RIGOLOT Lucie 1850 BenF FRA CHA +113N -37B +93N -33B =94N -19B -103N -81B -119N 2,5 32,5 1923
126 SOUBRIER Aude 2009 SenF FRA LYO +136N -68B -129N -49B +124N =81B -80N -94B -92N 2,5 31 1905
127 VANDEVENNE Sander 1981 CadM BEL   =101B =89N -90B =69N =107B =73N -39B -98B -109N 2,5 29 1923
128 CHEVANT Louis 2169 SenM FRA LYO +53B -5N -38B +120N           2 34,5 2238
129 COUDERC Christophe 2091 SenM FRA IDF +97B -41N +126B -4N <46N         2 34,5 2172
130 WALLERAND Konrad 2026 SenM FRA NPC +78N -47B -49N -29B -133N =95B -93N -123N =131B 2 31,5 1857
131 WYNTIN Dag 2029 SenM BEL   =121N +124B -30N -28B -71N -92B -95N -97B =130N 2 29,5 1819
132 FOUTREN Vincent 2006 SenM FRA NPC   -120N =96B -56N -57B +109N -101B =121N -124B 2 29 1762
133 DEGAND Alain 1952 SenM FRA NPC -91N -116B -117N EXE +130B -79N -108B -120N -121B 2 25,5 1693
134 BONFILS Remy 1919 SenM FRA BRG =50B =80N -75B -35N -99B -108N -123B -109N   1 31 1705
135 GRIFFON Olivier 1943 SenM FRA NPC =55B                 0,5 32 2062
136 CAROFF Frederic 2140 SenM FRA BRE -126B                 0 31,5 2009
137 VANDERVORST Marc 1841 Vet FRA NPC <85N                 0 31,5  
138 m BITALZADEH Ali 2419 SenM NED   <74B                 0 31,5