Images & Resultats

Retour à la liste des tournois

Rapide de Rebrechien

Retour au tournoi
Grille américaine
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. Cu.
1   CHYZH Dimitri 2180 Sen FRA CVL +57B +30N +5B +3N +9B +8N -2B 6 35 2191 27
2   BERNARDIN Thierry 2110 Sen FRA CVL +34N +10B +13N =28B =6N +18B +1N 6 34,5 2140 24,5
3   REY Julien 1900 Jun FRA CVL +59N +35B +24N -1B +15N +12B +8B 6 32,5 1975 24
4   SPITZ Christophe 2110 Sen FRA CVL +60B +32N +22B +31N -8B +6B +10N 6 31 2075 25
5   TOUZEAU Maxime 1790 Min FRA CVL +53N +50B -1N +58B +39N +29B +14N 6 29 1874 23
6   ROSER Lionel 1810 Sen FRA CVL +42B +92N +37B +7N =2B -4N +22B 5,5 32 1989 24,5
7   GRACIETTE Antoine 2070 Sen FRA CVL +62N +15B +12N -6B =28N +24B +21N 5,5 31,5 2003 22,5
8   MONSIEUR Pierre 1640 Cad FRA CVL +67B +51N +16B +11B +4N -1B -3N 5 34,5 1949 25
9   BURILLE Matthieu 1900 Cad FRA CVL +63B +14N +20B +29B -1N -10N +30B 5 32 1818 23
10   ESTIEU Frederic 1530 Sen FRA CVL +64B -2N +63B +38N +11N +9B -4B 5 32 1764 21
11   TEIXEIRA Antonio 2050 Sen ANG CVL +80B +27N +19B -8N -10B +50B +23N 5 30 1859 21
12   FREMAUX Guillaume 1650 Sen FRA IDF +74B +43N -7B +37N +57B -3N +33B 5 29,5 1704 21
13   CHAPUT Julien 1750 Sen FRA IDF +61N +58B -2B +49N -14B +39N +32B 5 28,5 1700 20
14   POULIN Nicolas 1470 Min FRA CVL +84N -9B +59N +65B +13N +28B -5B 5 28,5 1693 21
15   MEUNIER-PION Francois 1530 Sen FRA CVL +71B -7N +85B +42N -3B +52N +31B 5 28 1694 19
16   POTAUX Olivier 1980 Sen FRA CVL +81N +36B -8N =21B =49N +41B +29N 5 27,5 1835 19,5
17   GRUWE Gary 1910 Sen FRA CVL +23N +41B -29N -50B +51B +35N +40N 5 27,5 1750 19
18   MOLHO Antoine 1690 Min FRA CVL +95B -37N +80B +52N +35B -2N +43B 5 26 1647 20
19   PHILIPPEAU Sylvain 1650 Sen FRA CVL +65N +44B -11N -34B +59N +58B +36N 5 26 1632 19
20   PETRERA Salvatore 1590 Vet FRA CVL +87N +82B -9N -23B +88N +44B +28N 5 24 1666 19
21   BREHIER William 1930 Min FRA CVL +38B =49N +25B =16N +32B =22N -7B 4,5 31 1854 21
22   RIPPE Christian 1690 Sen FRA CVL +70N +46B -4N +44B +34N =21B -6N 4,5 31 1747 21
23   BURULCY Remy 1330 Sen FRA IDF -17B +76N +27B +20N +30B =31N -11B 4,5 30,5 1759 19
24   BOURSIER Simon 1600 Pup FRA CVL +72B +73N -3B =51N +56B -7N +55B 4,5 28 1577 19
25   HAKIMI David 1780 Pup FRA CVL +33B -52N -21N +67B +62N =49B +50N 4,5 25 1612 16
26   VIGNELLES Jeremy 1560 Cad FRA CVL +75B +66N -31B -57N +38B =55N +51B 4,5 24 1484 18
27   DOMINGUEZ Armand 1490 Vet FRA CVL +91N -11B -23N +86B =53N +81B +49N 4,5 23 1477 15,5
28   DESMOULIERES Serge 1840 Vet FRA CVL +85B +55N +52B =2N =7B -14N -20B 4 30,5 1727 21,5
29   VU Minh-Duc 1640 Sen FRA CVL +86N +54B +17B -9N +33B -5N -16B 4 30,5 1692 21
30   GOBEAUT Claudine 1540 Sen FRA CVL +45N -1B +62N +53B -23N +34B -9N 4 30 1553 18
31   GOBEAUT Benjamin 1810 Cad FRA CVL +88N +39B +26N -4B =50N =23B -15N 4 29,5 1652 20,5
32   CORBERY Paul 1520 Pup FRA CVL +77N -4B +81N +61B -21N +45B -13N 4 28 1523 18
33   BRACONNIER Pierre 1250 Ben FRA CVL -25N +94B +36N +41B -29N +47B -12N 4 27,5 1535 17
34   LE FLANCHEC Eric 1380 Sen FRA CVL -2B +75N +99B +19N -22B -30N +64B 4 27 1507 16
35   BOURSIER Claire 1420 Sen FRA CVL +96N -3N +67B +70B -18N -17B +61N 4 27 1482 17
36   VRAI Mickael 1490 Sen FRA IDF +76B -16N -33B +72N +42B +57N -19B 4 27 1471 16
37   LECOLE Lionel 1399 Jun FRA CVL +83N +18B -6N -12B -45N +86B +77N 4 27 1448 16
38   BRICHET Melanie 1330 Pup FRA CVL -21N +69B +40N -10B -26N +87B +68N 4 26 1517 14
39   GERVAIS Mathieu 1420 Ben FRA CVL +90B -31N +71B +66N -5B -13B +65N 4 26 1488 17
40   GRACIETTE Louis 1630 Min FRA CVL -54B +56N -38B +71N +60B +48N -17B 4 26 1474 15
41   BEAUDENON Paul 1470 Min FRA CVL +78B -17N +74B -33N +64B -16N +59B 4 26 1435 16
42   LEGUET Alexia 1260 Ppo FRA CVL -6N +101B +68N -15B -36N +91B +58N 4 23,5 1449 14
43   TIXERONT Pierre 1399 Sen FRA CVL +100N -12B -70N +73B +69N +68B -18N 4 23,5 1423 16
44   MUNOZ David 1399 Sen FRA CVL +112B -19N +90B -22N +66B -20N +72B 4 22,5 1449 16
45   HAKIMI Baryalai 1190 Ben FRA CVL -30B -60N +98B +92N +37B -32N +57B 4 21,5 1372 13
46   KAYA Erol 1399 Sen FRA CVL +98B -22N -66B -64N +76B +56N +67B 4 21,5 1282 13
47   DIMIER Serge 1500 Vet FRA CVL =56B +99N -49B =60N +85B -33N +63B 4 20,5 1302 15,5
48   TIXERONT Quentin 1420 Pou FRA CVL -82N +93B -53N +87B +61N -40B +70N 4 20 1294 14
49   JOSIERE Olivier 1480 Sen FRA CVL +69N =21B +47N -13B =16B =25N -27B 3,5 30,5 1627 17,5
50   TIXERONT Antoine 1400 Sen FRA CVL +89B -5N +72B +17N =31B -11N -25B 3,5 29,5 1584 17,5
51   COLLET Pascal 1390 Sen FRA CVL +79N -8B +54N =24B -17N +53B -26N 3,5 29 1475 16
52   LANOIX Samuel 1399 Sen FRA CVL +94N +25B -28N -18B +70N -15B =54N 3,5 27 1461 16,5
53   BEAUVAIS Jason 1250 Pup FRA CVL -5B +89N +48B -30N =27B -51N +83B 3,5 26,5 1388 13,5
54   DEDISSE Mariane 1200 Pou FRA CVL +40N -29N -51B -68B +84N +60N =52B 3,5 23,5 1428 12,5
55   ANCKAERT Cyrille 1399 Sen FRA CVL +102N -28B -61N +75B +65N =26B -24N 3,5 23 1358 15
56   VIGNELLES Eric 1090 Sen FRA CVL =47N -40B +103N +83B -24N -46B +69N 3,5 22,5 1353 13,5
57   RODEMACQ Jacques 1390 Vet FRA CVL -1N +87B +82N +26B -12N -36B -45N 3 28 1357 15
58   BRICHET Nathalie 1399 Sen FRA CVL +97B -13N +73B -5N +74B -19N -42B 3 28 1329 15
59   ESTEPA Damien 1290 Pup FRA CVL -3B +78N -14B +89N -19B +75N -41N 3 28 1318 12
60   LE FLANCHEC Arthur 1370 Pou FRA CVL -4N +45B =83N =47B -40N -54B +81N 3 26,5 1316 11,5
61   MUSTAFIC Zoran 1250 Vet FRA CVL -13B +97N +55B -32N -48B +73N -35B 3 25,5 1329 13
62   MOREL Hugo 1370 Pup FRA CVL -7B +64N -30B +76N -25B -72N +91N 3 25 1257 11
63   ROCHER Guillaume 1300 Pup FRA CVL -9N +84B -10N +77B -68N +93B -47N 3 24,5 1313 12
64   PIEDALLU Stanislas 1180 Min FRA CVL -10N -62B +94N +46B -41N +88B -34N 3 24 1289 11
65   GUILBAUD Isabelle 1230 Sen FRA CVL -19B +98N +92B -14N -55B +66N -39B 3 24 1236 13
66   CLOSSON Louis 999 Pup FRA IDF +93N -26B +46N -39B -44N -65B +87N 3 23,5 1289 13
67   LEGUET Thierry 1220 Sen FRA CVL -8N +102B -35N -25N +89B +78B -46N 3 23,5 1265 11
68   POULIN Jean-Jacques 1530 Sen FRA CVL -73B +86N -42B +54N +63B -43N -38B 3 23,5 1259 13
69   BRIGEOT Benjamin 1040 Ben FRA CVL -49B -38N +79B +80N -43B +74N -56B 3 23,5 1252 11
70   MEUNIER-PION Jean 1210 Ppo FRA CVL -22B +112N +43B -35N -52B +79N -48B 3 23 1343 13
71   ROBIN Corentin 1210 Min FRA CVL -15N +79B -39N -40B -77N +97B +90N 3 23 1259 9
72   DAMBLON Simon 1199 Min FRA CVL -24N +103B -50N -36B +82N +62B -44N 3 22 1322 11
73   MOREL Louis 1120 Pou FRA CVL +68N -24B -58N -43N +92B -61B +88N 3 21,5 1271 11
74   CAMUS Clea 1230 Pup FRA CVL -12N +100B -41N +82B -58N -69B +96N 3 21 1166 11
75   LAUBIN Roy 1199 Min FRA CVL -26N -34B +101N -55N +99B -59B +89N 3 19,5 1152 9
76   LEJEUNE Nicolas 1060 Pup FRA CVL -36N -23B +102N -62B -46N +101B +86N 3 19,5 1140 8
77   BRECHETEAU Paul 1110 Pou FRA CVL -32B -80N +112B -63N +71B +85N -37B 3 18,5 1263 10
78   TISSIER Marc 1020 Pou FRA CVL -41N -59B -88N +94B +80B -67N +85B 3 18,5 1178 8
79   MUNOZ Maxime 799 Ppo FRA CVL -51B -71N -69N +101B +100N -70B +93N 3 17 1075 8
80   BEAUDENON Remy 1350 Sen FRA CVL -11N +77B -18N -69B -78N =82B +99N 2,5 23 1198 8
81   QUINTANA Jean-Bastien 1350 Pup FRA CVL -16B +91N -32B =90N +83B -27N -60B 2,5 23 1185 11
82   MUNOZ Guillaume 999 Pup FRA CVL +48B -20N -57B -74N -72B =80N +98B 2,5 22 1166 9
83   CLOSSON Jules 799 Pou FRA IDF -37B +95N =60B -56N -81N +90B -53N 2,5 20,5 1113 10,5
84   GRIOCHE Anais 1010 Ben FRA CVL -14B -63N +95B -85N -54B =98N +100B 2,5 18,5 1024 7
85   ANCKAERT Aurelien 1270 Pup FRA CVL -28N +96B -15N +84B -47N -77B -78N 2 23,5 1136 10
86   YANG Quentin 1210 Pup FRA CVL -29B -68B +96N -27N +97B -37N -76B 2 22,5 1155 8
87   GONNETAN Pierre 1199 Cad FRA CVL -20B -57N +97B -48N +98B -38N -66B 2 22,5 1100 8
88   VUE-ARTAUD Pierre-Louis 1270 Ppo FRA CVL -31B -90N +78B +99N -20B -64N -73B 2 21,5 1054 9
89   SARTHOU Baptisite 999 Ben FRA CVL -50N -53B +93N -59B -67N +95N -75B 2 20 1057 7
90   KAYA Eric 999 Pup FRA CVL -39N +88B -44N =81B =91N -83N -71B 2 20 1053 9,5
91   HAKIMI Sarah 1060 Pup FRA CVL -27B -81B =100N +95N =90B -42N -62B 2 19,5 1013 8
92   BRICHET Olivier 1399 Sen FRA CVL +101N -6B -65N -45B -73N -96B +102N 2 19,5 1000 8
93   BRICHET Aurelie 1199 Cad FRA CVL -66B -48N -89B +100B +96N -63N -79B 2 18,5 1006 7
94   BLEUZE Thomas 799 Pou FRA IDF -52B -33N -64B -78N =103N =99B +101N 2 16,5 1000 3,5
95   MORA Jules 1240 Pup FRA CVL -18N -83B -84N -91B +102N -89B +103N 2 15,5 1006 4
96   DELPLANQUE Guillaume 999 Pup FRA CVL -35B -85N -86B +112N -93B +92N -74B 2 15 1048 6
97   CHRISTOPHE Marie 980 Pou FRA CVL -58N -61B -87N +102B -86N -71N +112B 2 14 1002 5
98   LUBINEAU-BIGOT Camille 890 Ben FRA CVL -46N -65B -45N +103B -87N =84B -82N 1,5 18,5 1000 5
99   CANET Theophile 799 Ppo FRA CVL +103N -47B -34N -88B -75N =94N -80B 1,5 18 1000 8
100   MEUNIER-PION Clemence 799 Pou FRA CVL -43B -74N =91B -93N -79B +103B -84N 1,5 17 1000 4,5
101   HUGUET Simon 980 Pou FRA CVL -92B -42N -75B -79N +112B -76N -94B 1 17 1000 3
102   MOREL Emma 799 Ppo FRA CVL -55B -67N -76B -97N -95B +112N -92B 1 15,5 1000 2
103   LE FLANCHEC Christine 1399 Sen FRA CVL -99B -72N -56B -98N =94B -100N -95B 0,5 15 1000 1,5
104   PARFAIT Jacques 1640 Vet FRA CVL               0 24,5   0
105   ZISA Stephane 1399 Sen FRA CVL               0 24,5   0
106   PERRETTE Alexandre 1130 Pou FRA CVL               0 24,5   0
107   GERAUDEL Christian 1450 Sen FRA CVL               0 24,5   0
108   GUIBOURET Gerard 1630 Sen FRA CVL               0 24,5   0
109   PERRETTE Francis 1640 Sen FRA CVL               0 24,5   0
110   BIZIOUKINE Dimitri 1230 Pup FRA CVL               0 24,5   0
111   ZISA Simon 999 Ben FRA CVL               0 24,5   0
112   LE FLANCHEC Victor 799 Ppo FRA CVL -44N -70B -77N -96B -101N -102B -97N 0 16 1000 0