Images & Resultats

Retour à la liste des tournois

Championnat scolaire d'Olivet

Retour au tournoi
Tournoi scolaire du 09/12/2007 Écoles
Pl   Nom Classe Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   TIXERONT Quentin CM1 Pou FRA CVL +27B +19N +7B +16N +3B 5 16,5 15 2026 2026
2   VUE-ARTAUD Pierre-Louis CP Ppo FRA CVL +14N +5B +17N =10N +4B 4,5 17 14 1622 1642
3   PRE Malvina CM2 Pup FRA CVL +20N +24B +9N +17B -1N 4 18 14 1577 1577
4   LEGUET Alexia CP Ppo FRA CVL +23N +28B +26N +11B -2N 4 16 14 1507 1537
5   YANG Quentin CM2 Pup FRA CVL +12B -2N +13B +36N +14B 4 16 11 1507 1497
6   MEUNIER-PION Jean CE1 Ppo FRA CVL +18B +29N -10B +27N +16B 4 14,5 12 1637 1637
7   STRULLU Nolwenn CM2 Pup FRA CVL +58N +31B -1N +15B +18N 4 14 12 1557 1557
8   CHAUMEIX Elias CM2 Pup FRA CVL +51N +21B -11N +20B +10B 4 14 12 1557 1557
9   GARNIER Julien CM1 Pou FRA CVL +43B +36N -3B +37N +19B 4 13 12 1597 1597
10   LE FLANCHEC Arthur CM2 Pou FRA CVL +48N +15B +6N =2B -8N 3,5 16,5 13 1307 1265
11   PAJON Paul CM1 Pou FRA CVL +52B +49N +8B -4N =12B 3,5 14 12,5 1347 1347
12   DURTESTE Nathan CE2 Pou FRA CVL -5N +33B +40N +26B =11N 3,5 14 9,5 1467 1467
13   SEGAULT Alexandre CM2 Pup FRA CVL =39N +53B -5N +30N +28B 3,5 12 9,5 1467 1467
14   PRE Flavien CM1 Pou FRA CVL -2B EXE +31N +24B -5N 3 16,5 8 1301 1301
15   GARCIA Simon CE2 Pou FRA CVL >60B -10N +22B -7N +36B 3 15 8 1376 1376
16   CAMUS Clea CM2 Pup FRA CVL +50N +41B +38N -1B -6N 3 14,5 12 1351 1351
17   DEDISSE Mariane CM1 Pou FRA CVL +57B +22N -2B -3N +37B 3 14,5 10 1331 1331
18   GILLET Vincent CM2 Pup FRA CVL -6N +25B +48N +38B -7B 3 14,5 9 1251  
19   GANDON Victor CM2 Pup FRA CVL +59N -1B +32N +39B -9N 3 14 10 1311 1311
20   LE PAPE Adrien CM2 Pup FRA CVL -3B +42N +54B -8N +38B 3 12,5 8 1371 1371
21   LAVILLAUGOUET Thomas CM2 Pup FRA CVL +55B -8N =49B +29N =26B 3 11,5 9 1411 1411
22   LALBA Pierre CM1 Pou FRA CVL +46N -17B -15N +44B +39N 3 11,5 8 1331 1331
23   KAYA Eric CM2 Pup FRA CVL -4B -30N +42B +55N +40N 3 11 6 1301 1291
24   HAKIMI Sarah CM2 Pup FRA CVL +54B -3N +52B -14N +43B 3 10,5 9 1331 1331
25   FRUCHART Noe CP Ppo FRA CVL -29B -18N +57B +53B +41N 3 9,5 6 1391  
26   GUTIERREZ Yann CM2 Pou FRA CVL +42B +37N -4B -12N =21N 2,5 14 9,5 1251 1241
27   PARODI Luc CM2 Pup FRA CVL -1N +59B +44N -6B =32N 2,5 14 7,5 1221 1221
28   ESTRADA Florian CM2 Pup FRA CVL =32B -4N +56B +34N -13N 2,5 13,5 7,5 1271 1261
29   BOUTON Julien CM2 Pup FRA CVL +25N -6B =39N -21B +49N 2,5 13,5 7,5 1191 1135
30   MARTEAU Etienne CE2 Pou FRA CVL -40N +23B +41N -13B =31N 2,5 13 7,5 1401 1401
31   FABRE Marin CM2 Pou FRA CVL +34B -7N -14B +52N =30B 2,5 12,5 7,5 1261 1261
32   DA GRACA Mathys CM1 Pou FRA CVL =28N =44B -19B +45N =27B 2,5 12 7 1301 1301
33   FOURNIER Baudoin CE1 Ppo FRA CVL -37B -12N EXE =48B +50N 2,5 11 4 1135 1135
34   CHRISTOPHE Marie CE2 Pou FRA CVL -31N +58B =50N -28B +48N 2,5 9 6,5 1281 1281
35   VIART Almeric CM1 Pou FRA CVL -41N -48B +51N =50B +53N 2,5 7 5 1241 1241
36   SARGUET Alexis CM2 Pup FRA CVL +45N -9B +46N -5B -15N 2 14,5 8 1179 1111
37   DEROUETTE Aurelien CM2 Pup FRA CVL +33N -26B +45N -9B -17N 2 13,5 8 1159 1086
38   LE PAGE Thomas CM1 Pou FRA CVL +47N +40B -16B -18N -20N 2 13 9 1329 1329
39   HONG-TEMPLIER Maxence CE2 Pou FRA CVL =13B +56N =29B -19N -22B 2 13 8 1309 1309
40   GERVAIS Marion CM2 Pup FRA CVL +30B -38N -12B +49N -23B 2 12,5 7 1189 1189
41   RICHAUME Baptiste CM2 Pup FRA CVL +35B -16N -30B +54N -25B 2 12 7 1159 1149
42   FRUCHART Theodore CE2 Pou FRA CVL -26N -20B -23N EXE +55B 2 12 2 1186 1186
43   BRAY Auguste CE2 Pou FRA CVL -9N -45B +59N +46B -24N 2 11,5 5 1149 1149
44   LE COZ Lara CM1 Pou FRA CVL =56B =32N -27B -22N +57B 2 10 5,5 1249 1249
45   YANG Samantha CP Ppo FRA CVL -36B +43N -37B -32B +52N 2 9,5 5 1209  
46   POISSON Mathis CM1 Pou FRA CVL -22B +57N -36B -43N +56B 2 9 5 1229 1229
47   FOUCAULT Maxime CM2 Pup FRA CVL -38B -52N =55B =56N +54B 2 6 3,5 1209 1209
48   DEHAYE Alexandre CP Ppo FRA CVL -10B +35N -18B =33N -34B 1,5 13,5 5 1113  
49   HUGUET Simon CE2 Pou FRA CVL +53N -11B =21N -40B -29B 1,5 12 6,5 1233 1233
50   BEAUCAMPS Valentin CM1 Pou FRA CVL -16B =55N =34B =35N -33B 1,5 11 4,5 1113 1113
51   ALLEAUME Alexandre CE1 Ppo FRA BNO -8B -54N -35B =58N EXE 1,5 11 1 CP CP
52   GOUILLAUD Pierre Francois CE2 Pou FRA CVL -11N +47B -24N -31B -45B 1 13 4 1063 1063
53   DANIEL Quentin CM2 Pup FRA CVL -49B -13N +58B -25N -35B 1 11,5 3 1013 1003
54   MORIN Achille CE2 Pou FRA CVL -24N +51B -20N -41B -47N 1 11 4 1103 1103
55   SOUVILLE Samuel CM1 Pou FRA CVL -21N =50B =47N -23B -42N 1 11 3,5 1103 1103
56   FORGEAT Margo CM2 Pup FRA CVL =44N -39B -28N =47B -46N 1 10,5 3,5 1083 1083
57   BAUZIT Sofia CE2 Pou FRA CVL -17N -46B -25N +59B -44N 1 10,5 2 CP CP
58   CLEMENT Kiliane CM1 Pou FRA CVL -7B -34N -53N =51B =59N 1 9 1,5 1003 1003
59   LEFAUCHEUX Tom CE1 Ppo FRA CVL -19B -27N -43B -57N =58B 0,5 9,5 0,5 CP CP
60   BRECHETEAU Paul CM1 Pou FRA CVL <15N         0 12,5 0