Images & Resultats

Retour à la liste des tournois

Tournoi rapide de Rebrechien

Retour au tournoi

Résultats

Tournoi de Rebrechien du 11 juin 2006
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1 f LAURENT Julien G. 2319 Sen FRA CVL +79N +53B +23N +17B =2N +35B +5N 6,5 34 26,5 2120  
2   MIETLICKI Richard 2134 Sen FRA CVL +98B +59N +28B +15N =1B =3N +16B 6 34,5 25,5 2018  
3   SPITZ Christophe 2153 Sen FRA CVL +58N +40B +13N +29B =35N =2B +9B 6 34 25,5 1989  
4   LERAT Paul-pascal 1844 Sen FRA CVL +71B +48N -22B +26N +25B +21N +15B 6 33 23 1895 1910
5   SENDEROVIC Salko 2163 Sen FRA CVL +139B +129N +21B +10N +16B +7N -1B 6 32 27 1937  
6   NAUDION Gregoire 1780 Ben FRA CVL +44N +78B -43N +55B +22N +23B +14N 6 30,5 23 1891 1962
7   ALLORANT Adrien 1897 Ben FRA CVL +127N +41B +84N +43B +36N -5B +31N 6 28,5 26 1888  
8   HAKIMI David 1550 Pup FRA CVL +134B +83N -18B +85N +24B +30N +12B 6 28 23 1827 1893
9   BANOS-ROBLES Thierry 2059 Sen FRA CVL +124N +45B +27N +22B =14N +17B -3N 5,5 32 25,5 1954  
10   DOLABDJIAN Francois 1730 Sen FRA CVL +88N +100B +87N -5B +43N =13B +35N 5,5 28 23 1744  
11   LEGENDRE Raphael 1830 Sen FRA CVL =80B -37N +137B +61B +77N +38N +28B 5,5 27 18,5 1700 1728
12   LERAT Florent 1841 Cad FRA CVL +56N +65B +19N =36B +33N =14B -8N 5 33,5 24 1801 1834
13   MONSIEUR Pierre 1640 Min FRA CVL +34B +52N -3B +42N +49B =10N =20N 5 33,5 21,5 1670 1817
14 f WEBB Laurence 2336 Sen ENG CVL +85B +97N +30B +18N =9B =12N -6B 5 32,5 24,5 1824  
15   BANOS-ROBLES Romain 1710 Pup FRA CVL +46N +50B +47N -2B +40N +19B -4N 5 32,5 23 1685 1774
16   VIROT Laurent 1500 Jun FRA CVL +121N +61B +20N +77B -5N +32B -2N 5 32 24 1837 2083
17   PEETERS Florian 1820 Cad FRA CVL +99B +57N +38B -1N +39B -9N +67B 5 32 22 1804  
18   JUCHET Mathieu 1820 Jun FRA CVL +93N +60B +8N -14B -19N +36B +41N 5 31,5 21 1741  
19   BONENFANT Leo 1550 Sen FRA CVL +72B +51N -12B +74N +18B -15N +52B 5 31 21 1673 1722
20   JUCHET Celine 1770 Min FRA CVL +69B +68N -16B +57N =38B +37N =13B 5 31 21 1670 1654
21   NAUDION Eric 1650 Sen FRA CVL +92N +70B -5N +63B +41N -4B +62N 5 31 21 1669 1702
22   ESTIEU Frederic 1550 Sen FRA CVL +96N +133B +4N -9N -6B +63B +49N 5 30,5 21 1642  
23   TOUZEAU Maxime 1660 Ben FRA CVL +81B +82N -1B +86N +44B -6N +42B 5 30,5 21 1641  
24   RIPPE Christian 1770 Sen FRA CVL +49N +55B -36N +50B -8N +70B +65N 5 30,5 20 1556  
25   GOBEAUT Claudine 1590 Sen FRA CVL +109N +63B -33N +58B -4N +54B +56N 5 30 20 1593 1648
26   GILLES Denis 1850 Sen FRA CVL +64N +67B =77N -4B +84N =27B +45N 5 29,5 20,5 1728 1674
27   DIMIER Serge 1630 Sen FRA CVL +101B +66N -9B +52N =37B =26N +46B 5 29,5 20,5 1699  
28   DARMON Marc 1630 Sen FRA CVL +152N +54B -2N +79B +65N +29B -11N 5 29 22 1701 1810
29   PHILIPPEAU Sylvain 1761 Sen FRA CVL +94B +86N +42B -3N +48B -28N +57B 5 29 22 1655  
30   GOBEAUT Benjamin 1677 Min FRA CVL +125N +62B -14N +54B +45N -8B +64N 5 29 21 1653 1650
31   PETRERA Salvatore 1680 Sen FRA CVL +89B -35N +75B +62N +66B +46N -7B 5 29 21 1543  
32   PARFAIT Jacques 1720 Sen FRA CVL +76B -42N +51B +68N +60B -16N +48B 5 29 20 1520 1573
33   CHIN David 1876 Sen FRA CVL +75B +90N +25B -35N -12B +86N +40B 5 28,5 21 1647  
34   BONIN Olivier 1100 Ben FRA CVL -13N +150B -78N +148B +55N +50B +53N 5 23,5 16 1507 1519
35   ISSA Motanabi 1299 Sen SYR CVL +138N +31B +80N +33B =3B -1N -10B 4,5 33,5 23,5 1830 1951
36   BURILLE Matthieu 1500 Min FRA CVL +151B +106N +24B =12N -7B -18N +77B 4,5 29 21 1697 1787
37   LERAT Aurelien 1927 Jun FRA CVL -51B +11B +124N +78B =27N -20B +47N 4,5 29 17,5 1589 1600
38   VENARD Mathieu 1550 Sen FRA CVL +119N +95B -17N +56B =20N -11B +78N 4,5 28,5 19,5 1552 1622
39   MOUCHET Charles 1510 Min FRA CVL +120N -47B +127N +93B -17N =79B +82N 4,5 23,5 18 1396 1395
40   LANOIX Samuel 1499 Sen FRA CVL +117B -3N +69B +104N -15B +74N -33N 4 30 18 1559 1522
41   SOURMAIL Benjamin 1470 Cad FRA CVL +91B -7N +76B +107N -21B +51N -18B 4 30 18 1507 1590
42   BAPTESTE Olivier 1299 Sen FRA CVL +123N +32B -29N -13B +112N +43B -23N 4 29,5 18 1561 1590
43   CAILLAT Andre 1530 Sen FRA CVL +130B +132N +6B -7N -10B -42N +79N 4 29 19 1505 1586
44   SPITZ Benjamin 1180 Ben FRA CVL -6B +108N +59B +73B -23N -48N +90B 4 29 16 1527 1593
45   JOSIERE Olivier 1490 Sen FRA CVL +102B -9N +94B +83N -30B +58N -26B 4 28,5 18 1542 1578
46   GERVAIS Mathieu 1140 Pup FRA CVL -15B >142N +67N +53B +80N -31B -27N 4 28,25 17 1494  
47   BARON Antoine 1009 Ben FRA CVL +114B +39N -15B -60N +85B +68N -37B 4 28 18 1536 1524
48   PLANQUE Thomas 1450 Pup FRA CVL +143N -4B +88N +96B -29N +44B -32N 4 28 18 1476 1478
49   KOOYMAN Gregoire 1170 Pup FRA CVL -24B +103N +90B +87B -13N +60N -22B 4 28 17 1512 1781
50   THOMAS Gerard 1360 Sen FRA CVL +113B -15N +72B -24N +104B -34N +89B 4 28 16 1394 1414
51   CHATEAU Quentin 1199 Pup FRA CVL +37N -19B -32N +121B +61N -41B +103N 4 28 15 1507 1540
52   MONNERIE Pascal Andre 1299 Sen FRA CVL +131N -13B +119N -27B +72N +73B -19N 4 27,5 17 1423 1430
53   DE SMET Fabrice 1499 Sen FRA CVL +128B -1N +99B -46N +94B +66N -34B 4 27 17 1382 1275
54   DUMOT Maxime 1299 Cad FRA CVL +107B -28N +91B -30N +108B -25N +83B 4 27 16 1425 1447
55   ENGEL Alexiane 1390 Pup FRA CVL +103B -24N +101B -6N -34B +128N +94B 4 27 15 1378 1391
56   BASIN Etienne 1190 Pup FRA CVL -12B +140N +97B -38N +114B +59N -25B 4 26,5 16 1470 1643
57   GARZENNE Herve 1400 Sen FRA CVL +105N -17B +125N -20B +93N +95B -29N 4 26 17 1460  
58   ARNOULT Amael 1199 Min FRA IDF -3B +128N +110B -25N +107B -45B +102N 4 26 15 1461 1372
59   ENGEL Thibault 1480 Ben FRA CVL +147N -2B -44N +109N +76B -56B +88N 4 26 15 1353 1170
60   HUET Elsa 1440 Ben FRA CVL +153N -18N +81B +47B -32N -49B +92N 4 25,5 17 1378 1396
61   CAMUS Clea 1009 Pou FRA CVL +115B -16N +98B -11N -51B +124N +85B 4 25,5 15 1388 1377
62   BRAIN Jerome 1320 Pup FRA CVL +116B -30N +130B -31B +125N +83N -21B 4 25 17 1420 1484
63   PATOUILLET Bruno 1299 Sen FRA CVL +137B -25N +132B -21N +91B -22N +106B 4 25 16 1386 1375
64   MOLHO Antoine 1199 Ben FRA CVL -26B -91N +103B +111N +122B +81N -30B 4 25 14 1370 1357
65   BARBOT Pierre 1440 Ben FRA CVL +156B -12N +89B +126N -28B +69N -24B 4 24,5 18 1438 1428
66   BARBOT Philippe 1280 Sen FRA CVL +141N -27B +120N +84B -31N -53B +96N 4 24,5 17 1419 1469
67   JACQUIER Patrick 1450 Sen FRA CVL +140B -26N -46B +130N +89B +71N -17N 4 24,5 16 1404  
68   FIAUD Nicolas 1340 Ben FRA CVL +149N -20B +92N -32B +88N -47B +112N 4 24,5 16 1395 1442
69   HAKIMI Baryalai 1170 Pup FRA CVL -20N +105B -40N +123B +87N -65B +97N 4 24,5 14 1352 1331
70   PIEDALLU Stanislas 1320 Ben FRA CVL +111B -21N -83B +128N +102B -24N +113B 4 24 15 1369 1351
71   ROBIN Corentin 1199 Ben FRA CVL -4N +143B -73N +136B +110N -67B +87N 4 24 14 1359 1283
72   LEFEIVRE Loic 1099 Pup FRA CVL -19N +135B -50N +90N -52B +115N +86B 4 24 13 1377 1360
73   BRICHET Nathalie 1499 Sen FRA CVL -83B +134N +71B -44N +99B -52N +93B 4 23 15 1258 1272
74   MONNET Jerome 1270 Ben FRA CVL +126N -77B +133N -19B +96N -40B +95N 4 22 16 1304 1305
75   FEUILLAS Jordy 1199 Ben FRA CVL -33N +136B -31N -95B +154N +91B +84N 4 22 12 1410 1399
76   BRUNNER Simon 1140 Pup FRA CVL -32N +154B -41N +138B -59N +126B +100N 4 20 13 1378 1342
77   LERAT Yvette 1600 Sen FRA CVL +104B +74N =26B -16N -11B +80B -36N 3,5 30,5 17,5 1473 1441
78   RODEMACQ Jacques 1430 Sen FRA CVL +108B -6N +34B -37N =81B +119N -38B 3,5 29 15,5 1383 1357
79   COLLET Pascal 1250 Sen FRA CVL -1B +144N +106B -28N +113B =39N -43B 3,5 28 15 1488 1413
80   VIGNELLES Jeremy 1190 Min FRA CVL =11N +148B -35B +122N -46B -77N +119B 3,5 23,5 14,5 1336 1380
81   PRETI Eliane 1110 Sen FRA CVL -23N +138B -60N +135B =78N -64B +122N 3,5 23 12,5 1294 1269
82   LEFEIVRE Joel 1299 Sen FRA CVL +150N -23B -96N =119B +126B +111N -39B 3,5 21 14 1253 1220
83   BAPTESTE Alexandre 1009 Pou FRA CVL +73N -8B +70N -45B +100N -62B -54N 3 28,5 15 1322 1341
84   CODIASSE Aurore 1620 Pou FRA CVL +112N +118B -7B -66N -26B +101N -75B 3 28 15 1348 1132
85   PATOUILLET Martin 1260 Ppo FRA CVL -14N +121B +95N -8B -47N +120B -61N 3 27 13 1308 1250
86   DAIDIE Quentin 1320 Pou FRA CVL +154N -29B +112N -23B +101N -33B -72N 3 26 15 1367 1363
87   CHATEAU Aline 1499 Sen FRA CVL +144B +110N -10B -49N -69B +104N -71B 3 25,5 15 1200 1146
88   VIGNELLES Eric 1170 Sen FRA CVL -10B +113N -48B +132N -68B +116N -59B 3 25,5 12 1290 1239
89   PLESSIS Tom 1140 Pup FRA CVL -31N +123B -65N +131B -67N +110B -50N 3 24,5 12 1262 1228
90   CODIASSE Anais 1450 Ben FRA CVL +136N -33B -49N -72B +105N +130B -44N 3 24 12 1211 1014
91   DA SILVA Corentin 1009 Pou FRA CVL -41N +64B -54N +145B -63N -75N +139B 3 24 11 1253 1304
92   BEAUVAIS Jason 1100 Pou FRA CVL -21B +111N -68B -114N +132B +107N -60B 3 24 11 1232 1187
93   CHATEAU Maud 1180 Ben FRA CVL -18B +156N +129B -39N -57B +108N -73N 3 23,5 13 1274 1216
94   MOUCHET Amandine 1170 Jun FRA CVL -29N +149B -45N +105B -53N +131B -55N 3 23,5 12 1276 1215
95   QUENET Mickael 1010 Pup FRA CVL +158B -38N -85B +75N +98B -57N -74B 3 23 14 1258 1272
96   MAZA Anthony 1099 Pup FRA CVL -22B +158N +82B -48N -74B +129N -66B 3 23 13 1258 1201
97   CODIASSE Franck 1499 Sen FRA CVL +155N -14B -56N -101B +136N +109N -69B 3 23 12 1250 1116
98   BRICHET Aurelie 1199 Min FRA CVL -2N +147B -61N +120B -95N -102B +136N 3 22,5 11 1206 1095
99   MOUCHET Brigitte 1180 Sen FRA CVL -17N +153B -53N +143B -73N -103B +142B 3 22,5 11 1200 1145
100   LEAU Quentin 1370 Pou FRA CVL >161N -10N -104B +133N -83B +117N -76B 3 22,25 12 1106 1000
101   BAPTESTE Arnaud 1099 Pup FRA CVL -27N +131B -55N +97N -86B -84B +135N 3 22 11 1273 1237
102   CERON Camille 1009 Ppo FRA CVL -45N -127B +141N +118B -70N +98N -58B 3 22 11 1176 1139
103   HURSIN Julien 1009 Pou FRA CVL -55N -49B -64N +152B +145N +99N -51B 3 22 9 1179 1221
104   GRIOCHE Anais 1099 Pup FRA CVL -77N +141B +100N -40B -50N -87B +131N 3 21 12 1226 1214
105   FEUILLAS Tom 1009 Pou FRA CVL -57B -69N +115B -94N -90B +146B +124N 3 21 8 1163 1140
106   TISSIER Marc 1009 Ppo FRA CVL +145N -36B -79N -125B +121N +134B -63N 3 20,5 12 1163 1164
107   MOREL Hugo 1009 Pou FRA CVL -54N +152B +118N -41B -58N -92B +148N 3 20,5 12 1158 1152
108   ESTEPA Damien 1009 Pou FRA CVL -78N -44B +146N +124B -54N -93B +127N 3 20,5 10 1137 1136
109   LEFEIVRE Emeline 1099 Pup FRA CRS -25B =137N =122N -59B +123N -97B +126N 3 20,5 9,5 1158 1103
110   ZAYANA Joachim 1009 Pou FRA CVL +135N -87B -58N +139B -71B -89N +133B 3 20 12 1118 1111
111   MONNERIE Baptiste 1009 Pou FRA CVL -70N -92B +147N -64B +148N -82B +125N 3 20 9 1138 1105
112   DELLSPERGER Theo 1099 Pup FRA CVL -84B +157N -86B +129N -42B +114N -68B 3 19,5 12 1242 1224
113   LE FLANCHEC Arthur 1009 Ppo FRA CVL -50N -88B +152N +127B -79N +125B -70N 3 19,5 11 1132 1123
114   BRICHET Olivier 1499 Sen FRA CVL -47N -119B +153N +92B -56N -112B +144N 3 19,5 10 1075 1111
115   GIROU Jacki 1499 Sen FRA CVL -61N -120B -105N +153B +140N -72B +128N 3 18,5 8 1089 1083
116   LEVEQUE Mathis 1009 Ppo FRA CVL -62N -125B -121N +155B +127N -88B +130N 3 17,5 8 1059 1050
117   CARRIERE Julien 1009 Pou FRA CVL -40N -124B -131N +141B +146N -100B +129B 3 16,5 8 1103 1074
118   LEAU Valerie 1299 Sen FRA CVL +157B -84N -107B -102N -128B +153N +140B 3 14,5 10 1145 1054
119   PASSY Seguy 1099 Pup FRA CVL -38B +114N -52B =82N +134B -78B -80N 2,5 24 11 1182 1164
120   TROQUET Aurelie 1099 Pup FRA CVL -39B +115N -66B -98N +137B -85N =123B 2,5 22 9,5 1107 1060
121   HAKIMI Sarah 1010 Pou FRA CVL -16B -85N +116B -51N -106B =132N +149B 2,5 21,5 7 1122 1093
122   CATTEZ Valentin 1009 Ppo FRA CVL -129B +139N =109B -80B -64N +149N -81B 2,5 19,5 10,5 1062 1033
123   MORA Jules 1009 Pou FRA CVL -42B -89N +151B -69N -109B +152B =120N 2,5 19 7,5 1013 1018
124   CERON Nadege 1199 Sen FRA CVL -9B +117N -37B -108N +142N -61B -105B 2 26,5 9 1246 1084
125   MACQUET Tom 1110 Pup FRA CVL -30B +116N -57B +106N -62B -113N -111B 2 25 10 1130 1069
126   YANG Quentin 1009 Pou FRA CVL -74B EXE +145N -65B -82N -76N -109B 2 24 10 985 1000
127   DURAND Arthur 1199 Ben FRA CVL -7B +102N -39B -113N -116B +154N -108B 2 23,5 8 1135 1012
128   BRICHET Melanie 1009 Pou FRA CVL -53N -58B +150N -70B +118N -55B -115B 2 23,5 8 1089 1049
129   LEAU Luc 1499 Sen FRA CVL +122N -5B -93N -112B +143N -96B -117N 2 22,5 10 1117 1000
130   PRETI Sarah 1099 Pup FRA CVL -43N +146B -62N -67B +138N -90N -116B 2 22 9 1134 1092
131   PASSY Elvy 1009 Ppo FRA CVL -52B -101N +117B -89N +133B -94N -104B 2 21 8 995 1003
132   OSSUDE Yseult 1009 Ppo FRA CVL +146N -43B -63N -88B -92N =121B =147N 2 20,5 8,5 1018 1000
133   ISSA Lena 1010 Pou SYR CVL +148N -22N -74B -100B -131N +138B -110N 2 20 9 1072 1003
134   MISZTAL Natacha 1099 Pup FRA CVL -8N -73B =154N +149B -119N -106N =143B 2 20 7 1022 1000
135   VANWALLEGHEM Aubin 1009 Ppo FRA IDF -110B -72N +140B -81N =144B =139N -101B 2 19,5 7,5 997 1000
136   DA SILVA Remi 1009 Ppo FRA CVL -90B -75N +157B -71N -97B +137N -98B 2 19,5 7 1082 1022
137   PLESSIS Nicolas 1009 Pou FRA CVL -63N =109B -11N =154B -120N -136B +156N 2 19 6 1047 1000
138   MOREL Louis 1009 Ppo FRA CVL -35B -81N +144B -76N -130B -133N +152N 2 19 6 980 1000
139   LEAU Edith 1210 Ppo FRA CVL -5N -122B =149N -110N +157B =135B -91N 2 18,5 6,5 1123 1000
140   DANTON Quentin 1009 Ppo FRA CVL -67N -56B -135N +158N -115B +150B -118N 2 18 6 1042 1000
141   TAMDJIRT Guillian 1009 Pou FRA CVL -66B -104N -102B -117N +155B -144N +157B 2 17,5 4 999 1000
142   LEROI Romain 1009 Pou FRA CVL   <46B   +151N -124B +145B -99N 2 17,25 6 1140 1136
143   DELALANDE Alexis 1009 Ppo FRA CVL -48B -71N +158B -99N -129B =148B =134N 2 17 6,5 1048 1000
144   BOUVRESSE Julien 1009 Ppo FRA CVL -87N -79B -138N =150B =135N +141B -114B 2 17 5,5 975 1000
145   CONAN Eric 1280 Sen FRA CVL -106B +151N -126B -91N -103B -142N +154B 2 16,5 7 937 1000
146   LEVEQUE Benoit 1299 Sen FRA CVL -132B -130N -108B +156N -117B -105N +153B 2 15 5 940 1000
147   CERON Maxime 1009 Ppo FRA CVL -59B -98N -111B =157N -149B +158N =132B 2 14,5 4,5 1055 1000
148   ARNOULT Rgaya 1499 Sen FRA IDF -133B -80N +156B -34N -111B =143N -107B 1,5 19,5 6 878 1000
149   LEROI Barbara 1009 Ppo FRA CVL -68B -94N =139B -134N +147N -122B -121N 1,5 18 5,5 906 1000
150   OSSUDE Fleur 1009 Ppo FRA CVL -82B -34N -128B =144N =158B -140N =151N 1,5 16,5 4 905 1000
151   COSSON Nicolas 1010 Ppo FRA CVL -36N -145B -123N -142B -153N +157N =150B 1,5 15,5 2,5 960 1000
152   ARNOULT Haris 1099 Pup FRA IDF -28B -107N -113B -103N +156B -123N -138B 1 19,5 3 876 1000
153   DIETRICH Alexandre 1009 Pou FRA CVL -60B -99N -114B -115N +151B -118B -146N 1 19,5 3 866 1000
154   MERANGER Antoine 1009 Pou FRA CVL -86B -76N =134B =137N -75B -127B -145N 1 19 4,5 878 1000
155   BOUVRESSE Valentin 1009 Ppo FRA CVL -97B     -116N -141N -156B +158B 1 16,5 1 902 1000
156   DELALANDE Melissa 1009 Pou FRA CVL -65N -93B -148N -146B -152N +155N -137B 1 15,5 2 832 1000
157   OSSUDE Alix 1009 Ppo FRA CVL -118N -112B -136N =147B -139N -151B -141N 0,5 15,5 2 696 1000
158   BOUVRESSE Bertrand 1499 Sen FRA CVL -95N -96B -143N -140B =150N -147B -155N 0,5 15,5 1,5 664 1000
159   DAN Jimmy 1430 Pup FRA CVL               0 24,5 0    
160   DAN Ophelie 1050 Pou FRA CVL               0 24,5 0    
161   LATOUCHE Corentin 1009 Pou FRA CVL <100B             0 22,25 0