Place | Equipe | Points | Matchs joués | Différentiel | Points pour | Points contre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blois 2 | 7 | 3 | 2 | 9 | 7 |
2 | Checy | 7 | 3 | 1 | 9 | 8 |
3 | C'Chartres Echecs 3 | 6 | 2 | 8 | 10 | 2 |
4 | St-Pryve-Olivet 2 | 5 | 3 | -4 | 6 | 10 |
5 | Bourges | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 |
6 | Orleans 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 |
7 | Ech du Gatinais - Amilly 2 | 3 | 3 | -13 | 0 | 13 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech du Gatinais - Amilly 2 | 0 - 4 | Blois 2 |
---|---|---|
MAZALTO Jacques 1528 | 0-1 | FAUCHER Francois 1500 |
FREMAUX Guillaume 1478 | X-X | LETAT Bruno 1505 |
MARLIN Anthony 1428 | X-X | MOUSSU Augustin 1464 |
PEDRO Jose 1421 | 0-1 | BOURQUIN Remi 1403 |
PHILIPPOT Joel 1245 | 0-1 | DURAND Mario 1288 |
GUERESSE Romain 1270 | 0-1 | BOURDIN Azur 1241 |
Checy | 3 - 2 | Bourges |
LEMAITRE Stephane 1987 | 1-0 | WOJTKOWSKI Frederic 1906 |
JUBAULT Eric 1830 | 0-1 | OLLIVIER Gael 1977 |
LINARD Bruno 1569 | 0-1 | LARCHEVEQUE Francois 1863 |
MAYEUR Olivier 1620 | X-X | MAILLIET Gwenael 1702 |
CROUET Esus 1483 | 1-0 | CHATARD Patrice 1603 |
DE SMET Fabrice 1400 | 1-0 | BAYER Jean-Pierre 1462 |
C'Chartres Echecs 3 | 5 - 1 | St-Pryve-Olivet 2 |
PESCHARD Olivier 1756 | 0-1 | DESFORGES Julien 1650 |
GAMBIER Arthur 1580 | 1-0 | VIGNELLES Jeremy 1629 |
BLANLOEIL Christophe 1633 | 1-0 | BOULLAY Jean-Noel 1590 |
BUSSON Thomas 1485 | 1-0 | TUJA Alexandre 1548 |
LE NEINDRE Yael 1320 | 1-0 | REGNIER Nicolas 1330 |
GUERIN Sasha 1399 | 1-0 | LE HER Clement 1312 |
Orleans 2 | ? - ? | Exempt |
GILBERT Eric 1893 | ||
VARIN Pierre-Antoine 1723 | ||
EMMANUEL Aurelien 1646 | ||
KAZITADZE Mariami 1595 | ||
MAUREL Jean-Louis 1576 | ||
ALMONECIL Christian 1512 |
Blois 2 | 4 - 2 | Checy |
---|---|---|
MARRE Erwan 1641 | 0-1 | ANTOINE Jean-Luc 1868 |
FAUCHER Francois 1522 | 0-1 | JUBAULT Eric 1830 |
MOUSSU Augustin 1455 | 1-0 | LINARD Bruno 1566 |
BOURQUIN Remi 1414 | 1-0 | CROUET Esus 1509 |
HALILI Etnik 1199 | 1-0 | ESTEPA Damien 1240 |
BOURDIN Azur 1263 | 1-0 | ANCKAERT Cyrille 1199 |
St-Pryve-Olivet 2 | 1 - 5 | Bourges |
DESFORGES Julien 1655 | 0-1 | OLLIVIER Gael 1977 |
VIGNELLES Jeremy 1608 | 0-1 | WOJTKOWSKI Frederic 1898 |
BOULLAY Jean-Noel 1581 | 0-1 | LARCHEVEQUE Francois 1850 |
ARNAISON Daniel 1447 | 0-1 | MAILLIET Gwenael 1702 |
BOUDIN Dominique 1210 | 0-1 | CHATARD Patrice 1593 |
CAZENAVE Xabi 1199 | 1-0 | BAHTITE Nedjib 1520 |
Orleans 2 | 5 - 0 | Ech du Gatinais - Amilly 2 |
BAZIN Oscar 1707 | 1-0 | MARLIN Anthony 1429 |
PAQUIS Victor-Hugo 1646 | 1-0 | FREMAUX Guillaume 1479 |
KAZITADZE Mariami 1595 | 1-0 | PEDRO Jose 1410 |
MAUREL Jean-Louis 1576 | X-X | DUBOC Fabien 1226 |
ALMONECIL Christian 1512 | 1-0 | PHILIPPOT Joel 1227 |
FANSI MOUKAM Gildas Maxime 1506 | 1-0 | LEVARAY Dimitri 1206 |
C'Chartres Echecs 3 | ? - ? | Exempt |
STANKOVIC Serge 1841 | ||
PESCHARD Olivier 1743 | ||
LENCHANTIN Laurent 1664 | ||
GAMBIER Arthur 1603 | ||
MERLAND-SIMON Leo 1664 | ||
LE NEINDRE Yael 1320 |
Checy | 4 - 2 | Orleans 2 |
---|---|---|
ANTOINE Jean-Luc 1868 | 1-0 | KAZITADZE Mariami 1595 |
JUBAULT Eric 1830 | 0-1 | PAQUIS Victor-Hugo 1646 |
LADUNE Christophe 1620 | 1-0 | ALMONECIL Christian 1512 |
MAYEUR Olivier 1620 | 0-1 | MAUREL Jean-Louis 1576 |
LINARD Bruno 1566 | 1-0 | KRIEF Tom 1526 |
CROUET Esus 1509 | 1-0 | FANSI MOUKAM Gildas Maxime 1506 |
St-Pryve-Olivet 2 | 4 - 0 | Ech du Gatinais - Amilly 2 |
VIGNELLES Jeremy 1608 | 0-1 | MAZALTO Jacques 1517 |
BOULLAY Jean-Noel 1581 | 1-0 | MARLIN Anthony 1429 |
TUJA Alexandre 1536 | 1-0 | FREMAUX Guillaume 1479 |
ARNAISON Daniel 1447 | FORESTIER BLONDEAU Matthieu 1432 | |
BOUDIN Dominique 1210 | PEDRO Jose 1410 | |
MARSAN Bastien 1199 | X-X | GUERESSE Romain 1248 |
Blois 2 | 1 - 5 | C'Chartres Echecs 3 |
MARRE Erwan 1641 | 1-0 | STANKOVIC Serge 1841 |
FAUCHER Francois 1522 | 0-1 | MERLAND-SIMON Leo 1664 |
MOUSSU Augustin 1455 | 0-1 | PESCHARD Olivier 1743 |
LETAT Bruno 1504 | 0-1 | GAMBIER Arthur 1603 |
BOURQUIN Remi 1414 | 0-1 | LENCHANTIN Laurent 1664 |
HALILI Etnik 1199 | 0-1 | LE NEINDRE Yael 1320 |
Bourges | ? - ? | Exempt |
OLLIVIER Gael 1977 | ||
WOJTKOWSKI Frederic 1898 | ||
CHATARD Patrice 1593 | ||
GARBOLINO Louis 1592 | ||
BAYER Jean-Pierre 1449 | ||
TORBOTT Riley 1405 |
Ech du Gatinais - Amilly 2 | ? - ? | Checy |
---|---|---|
Bourges | ? - ? | Blois 2 |
C'Chartres Echecs 3 | ? - ? | Orleans 2 |
St-Pryve-Olivet 2 | ? - ? | Exempt |
St-Pryve-Olivet 2 | ? - ? | Checy |
---|---|---|
Orleans 2 | ? - ? | Blois 2 |
Bourges | ? - ? | C'Chartres Echecs 3 |
Ech du Gatinais - Amilly 2 | ? - ? | Exempt |
C'Chartres Echecs 3 | ? - ? | Ech du Gatinais - Amilly 2 |
---|---|---|
Blois 2 | ? - ? | St-Pryve-Olivet 2 |
Bourges | ? - ? | Orleans 2 |
Checy | ? - ? | Exempt |
Checy | ? - ? | C'Chartres Echecs 3 |
---|---|---|
Ech du Gatinais - Amilly 2 | ? - ? | Bourges |
Orleans 2 | ? - ? | St-Pryve-Olivet 2 |
Blois 2 | ? - ? | Exempt |