| Place | Equipe | Points | Matchs joués | Différentiel | Points pour | Points contre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaimpied-Givaudins 1 | 17 | 6 | 18 | 21 | 3 |
| 2 | Amilly 4 | 16 | 6 | 8 | 15 | 7 |
| 3 | Echiquier Berry-Sologne 2 | 12 | 6 | -2 | 10 | 12 |
| 4 | Bourges 3 | 11 | 6 | -4 | 10 | 14 |
| 5 | Saint-Pryve-Olivet 5 | 10 | 6 | -2 | 10 | 12 |
| 6 | Romorantin 1 | 10 | 6 | -6 | 9 | 15 |
| 7 | Echiquier Berry-Sologne 3 | 8 | 6 | -12 | 6 | 18 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amilly 4 | 3 - 1 | Echiquier Berry-Sologne 3 |
|---|---|---|
| BOUCHERIE Arnaud 1563 | 1-0 | CAMUS Martin 1400 |
| RENOUX Frederic 1399 | 1-0 | MATHIEU Jean-Luc 1399 |
| BOUCHERIE Valentin 1458 | 0-1 | CHGUAR Yassin 1399 |
| MARIEN Julyann 1299 | 1-0 | DROUET Tom 1299 |
| Plaimpied-Givaudins 1 | 3 - 1 | Saint-Pryve-Olivet 5 |
| BRISSON Pascal 1782 | 1-0 | BERNARDIN Daniele 1577 |
| SENET Antoine 1512 | 1-0 | PIAZZA Maxime 1462 |
| GUINEFOLLEAU Marc 1585 | 0-1 | MEYER Jacques 1538 |
| TEI Maxime 1299 | 1-0 | POUPEAU-CHAGOUR Daniel 1299 |
| Echiquier Berry-Sologne 2 | 3 - 1 | Bourges 3 |
| BREMOND Tom 1524 | 1-0 | LEFRANC Elie 1515 |
| COURON-ARBAOUI Camille 1457 | 1-0 | FABRE Theo 1442 |
| DROUET Noe 1408 | 0-1 | GUILLEMETTE Sibylle 1475 |
| CHEVESTRIER Louis 1299 | 1-0 | FABRE Adam 1535 |
| Romorantin 1 | ? - ? | Exempt |
| COME Leandre 1584 | ||
| GREFFET Hubert 1399 | ||
| ROUVIERE Nathan 1399 | ||
| JOUSSELIN Amaury 1299 |
| Saint-Pryve-Olivet 5 | 1 - 2 | Echiquier Berry-Sologne 2 |
|---|---|---|
| BERNARDIN Daniele 1572 | 0-1 | BREMOND Tom 1542 |
| MEYER Jacques 1549 | 1-0 | COURON-ARBAOUI Camille 1482 |
| PIAZZA Maxime 1445 | X-X | CHEVESTRIER Louis 1299 |
| POUPEAU-CHAGOUR Daniel 1299 | 0-1 | DROUET Noe 1399 |
| Echiquier Berry-Sologne 3 | 0 - 4 | Plaimpied-Givaudins 1 |
| CAMUS Martin 1399 | 0-1 | TEI Farid 1920 |
| CHGUAR Yassin 1399 | 0-1 | HEITZ Frederic 1564 |
| MATHIEU Jean-Luc 1399 | 0-1 | LE BER Thomas 1510 |
| CHGUAR Jalil 1299 | 0-1 | TEI Maxime 1299 |
| Romorantin 1 | 2 - 2 | Amilly 4 |
| MIGNARD Gregory 1904 | 1-0 | BOUCHERIE Arnaud 1572 |
| COME Leandre 1613 | 1-0 | RENOUX Frederic 1399 |
| ROUVIERE Nathan 1399 | 0-1 | BOUCHERIE Valentin 1458 |
| JOUSSELIN Amaury 1299 | 0-1 | MARIEN Julyann 1299 |
| Bourges 3 | ? - ? | Exempt |
| LEFRANC Elie 1494 | ||
| FABRE Theo 1525 | ||
| FABRE Adam 1532 | ||
| GUILLEMETTE Sibylle 1507 |
| Plaimpied-Givaudins 1 | 4 - 0 | Romorantin 1 |
|---|---|---|
| TEI Farid 1920 | BOULAY Maeva 1468 | |
| BRISSON Pascal 1778 | PINTO-LORGEOUX Sandro 1299 | |
| SENET Antoine 1496 | JOUSSELIN Amaury 1299 | |
| TEI Maxime 1299 | GREFFET Hubert 1399 | |
| Echiquier Berry-Sologne 2 | 2 - 2 | Echiquier Berry-Sologne 3 |
| COURON-ARBAOUI Camille 1478 | 1-0 | DROUET Tom 1424 |
| RIFFAULT Timeo 1299 | 0-1 | CAMUS Martin 1399 |
| PREVOST Thomas 1299 | 0-1 | CHGUAR Yassin 1399 |
| TOUCHON Salome 1399 | 1-0 | MATHIEU Jean-Luc 1399 |
| Bourges 3 | 2 - 2 | Saint-Pryve-Olivet 5 |
| CHATARD Patrice 1587 | 1-0 | MEYER Jacques 1564 |
| LEFRANC Elie 1494 | 0-1 | BOUDIN Dominique 1473 |
| FABRE Adam 1512 | 1-0 | PIAZZA Maxime 1445 |
| GUILLEMETTE Sibylle 1489 | 0-1 | POUPEAU-CHAGOUR Daniel 1299 |
| Amilly 4 | ? - ? | Exempt |
| BOUCHERIE Arnaud 1549 | ||
| LEVARAY Dimitri 1516 | ||
| GONZALEZ Jules 1518 | ||
| BOUCHERIE Valentin 1438 |
| Echiquier Berry-Sologne 3 | 0 - 4 | Bourges 3 |
|---|---|---|
| DROUET Tom 1408 | 0-1 | CHATARD Patrice 1595 |
| CAMUS Martin 1399 | 0-1 | FABRE Theo 1461 |
| CHGUAR Yassin 1399 | 0-1 | LEFRANC Elie 1499 |
| MATHIEU Jean-Luc 1399 | 0-1 | GUILLEMETTE Sibylle 1497 |
| Romorantin 1 | 2 - 2 | Echiquier Berry-Sologne 2 |
| MIGNARD Gregory 1906 | 1-0 | DROUET Noe 1622 |
| COME Leandre 1638 | 0-1 | COURON-ARBAOUI Camille 1492 |
| GREFFET Hubert 1399 | 0-1 | CHEVESTRIER Louis 1299 |
| PINTO-LORGEOUX Sandro 1299 | 1-F | |
| Amilly 4 | 2 - 2 | Plaimpied-Givaudins 1 |
| PEDRO Jose 1613 | 1-0 | HEITZ Frederic 1552 |
| BOUCHERIE Arnaud 1542 | 0-1 | GUINEFOLLEAU Marc 1548 |
| BOUCHERIE Valentin 1438 | 1-0 | SENET Antoine 1504 |
| RENOUX Frederic 1399 | 0-1 | TEI Maxime 1299 |
| Saint-Pryve-Olivet 5 | ? - ? | Exempt |
| BERNARDIN Daniele 1566 | ||
| PIAZZA Maxime 1429 | ||
| PHILIPPE Lucas 1399 | ||
| SAMBOU Lukas 1399 |
| Echiquier Berry-Sologne 2 | 1 - 2 | Amilly 4 |
|---|---|---|
| COURON-ARBAOUI Camille 1492 | X-X | BOUCHERIE Arnaud 1542 |
| CHEVESTRIER Louis 1299 | 1-0 | BOUCHERIE Valentin 1438 |
| TOUCHON Salome 1399 | 0-1 | RENOUX Frederic 1399 |
| RAZAFINDRAMANANA Tao 1299 | 0-1 | MARIEN Julyann 1299 |
| Bourges 3 | 3 - 1 | Romorantin 1 |
| MINVIELLE Vincent 1918 | 1-0 | MIGNARD Gregory 1906 |
| LEFRANC Elie 1499 | 1-0 | COME Leandre 1638 |
| FABRE Adam 1532 | 0-1 | JOUSSELIN Amaury 1299 |
| GUILLEMETTE Sibylle 1497 | 1-0 | GREFFET Hubert 1399 |
| Saint-Pryve-Olivet 5 | 3 - 1 | Echiquier Berry-Sologne 3 |
| BERNARDIN Daniele 1566 | 1-0 | CAMUS Martin 1399 |
| MEYER Jacques 1546 | 1-0 | DROUET Tom 1610 |
| BOUDIN Dominique 1475 | 1-0 | CHGUAR Yassin 1444 |
| HEREDIA-THONIER Amaury 1299 | 0-1 | MATHIEU Jean-Luc 1399 |
| Plaimpied-Givaudins 1 | ? - ? | Exempt |
| BRISSON Pascal 1778 | ||
| GUINEFOLLEAU Marc 1548 | ||
| SENET Antoine 1504 | ||
| LE BER Thomas 1503 |
| Romorantin 1 | 2 - 2 | Saint-Pryve-Olivet 5 |
|---|---|---|
| MIGNARD Gregory 1899 | 1-0 | BERNARDIN Daniele 1566 |
| COME Leandre 1584 | 1-0 | LISSOWSKI Anna 1571 |
| PINTO-LORGEOUX Sandro 1299 | 0-1 | NORRIS Simon 1399 |
| JOUSSELIN Amaury 1299 | 0-1 | PIAZZA Maxime 1429 |
| Amilly 4 | 4 - 0 | Bourges 3 |
| BOUCHERIE Arnaud 1521 | CHATARD Patrice 1642 | |
| BOUCHERIE Valentin 1486 | LEFRANC Elie 1551 | |
| FORESTIER BLONDEAU Gatien 1299 | FABRE Theo 1467 | |
| FORESTIER BLONDEAU Maxence 1299 | FABRE Adam 1515 | |
| Plaimpied-Givaudins 1 | 4 - 0 | Echiquier Berry-Sologne 2 |
| TEI Farid 1920 | 1-0 | DROUET Noe 1556 |
| BRISSON Pascal 1778 | 1-0 | COURON-ARBAOUI Camille 1519 |
| LE BER Thomas 1502 | 1-0 | TOUCHON Salome 1399 |
| SENET Antoine 1481 | 1-0 | RAZAFINDRAMANANA Tao 1299 |
| Echiquier Berry-Sologne 3 | ? - ? | Exempt |
| DROUET Tom 1610 | ||
| CHGUAR Yassin 1444 | ||
| CAMUS Martin 1399 | ||
| MATHIEU Jean-Luc 1399 |
| Bourges 3 | 0 - 4 | Plaimpied-Givaudins 1 |
|---|---|---|
| CHATARD Patrice 1642 | TEI Farid 1920 | |
| FABRE Adam 1515 | GUINEFOLLEAU Marc 1558 | |
| GUILLEMETTE Sibylle 1506 | LE BER Thomas 1502 | |
| FABRE Theo 1467 | TEI Maxime 1299 | |
| Saint-Pryve-Olivet 5 | 1 - 2 | Amilly 4 |
| BERNARDIN Daniele 1566 | X-X | FORESTIER BLONDEAU Matthieu 1653 |
| MEYER Jacques 1546 | 0-1 | BOUCHERIE Arnaud 1521 |
| PIAZZA Maxime 1429 | 1-0 | BOUCHERIE Valentin 1486 |
| SILVA Ana 1493 | FORESTIER BLONDEAU Gatien 1299 | |
| Echiquier Berry-Sologne 3 | 2 - 2 | Romorantin 1 |
| DROUET Tom 1610 | 0-1 | MIGNARD Gregory 1899 |
| CHGUAR Yassin 1444 | 0-1 | COME Leandre 1584 |
| CAMUS Martin 1399 | 1-0 | PINTO-LORGEOUX Sandro 1299 |
| MATHIEU Jean-Luc 1399 | 1-0 | GREFFET Hubert 1399 |
| Echiquier Berry-Sologne 2 | ? - ? | Exempt |