OPEN FIDE CD45-OLIVET Tournoi Principal fé 2012
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
2   ANTOINE Jean-Luc 2054 F FRA 2 4 1869 -9,75
60   BELLAND Michel 1599 E FRA 0 3 1831 1205
3   BENETEAU Hubert 2144 F FRA 3,5 6 1979 -8,23
4   BENETEAUDESMOULIERES Mael 1420 N FRA 0 2 1523  
5   BIGEARD Nicolas 1809 F FRA 2 5 1952 +4,65
6   BONENFANT Leo 1523 F FRA 0 2 1866 -2,25
7   BOULLAY Philippe 1659 F FRA 0 2 2040 -1,79
8   BRACONNIER Pierre 1360 N FRA 0,5 1 1570  
9   BREHIER William 1860 F FRA 1,5 4 1893 -3,14
55   BURILLE Matthieu 2030 F FRA 3 4 1948 +5,45
10   CAUCHY Simon 1400 N FRA 2 5 1767 1696
11   CHIN David 1873 F FRA 2 4 2009 +7,40
13   DAVID Sebastien 1833 F FRA 3,5 5 1751 +4,27
15   DESMOULIERES Axelle 1770 N FRA 1 3 1741 1620
16   DEVALLEE Jeremie 2147 F FRA 3 5 1925 -9,17
17   DIMIER Serge 1534 F FRA 0 3 1810 -4,93
18   DUSSERT Philippe 1810 F FRA 3,5 6 1720 -2,48
19   ESTIEU Frederic 1613 F FRA 2 5 1750 +4,31
59   FAVRE Mathieu 2051 F FRA 3,5 5 1773 -6,88
22   GOBEAUT Claudine 1573 F FRA 0,5 3 1747 -3,09
49   GRACIETTE Antoine 2028 F FRA 3 5 1856 -6,42
57   GRACIETTE Paul 1696 F FRA 0,5 2 1872 -0,33
23   GRIMAUD Clement 1422 F FRA 1,5 4 1683 +7,87
24   GRIMAUD Jean-Claude 1270 N FRA 0 3 1573 1000
51   HAKIMI David 1726 F FRA 2 5 1966 +10,09
25   HUMEAU Mickael 1941 F FRA 0 2 1857 -12,34
61   LJUBOTINA Lazo 1978 F FRA 2 4 1673 -14,37
26   MARTEL Pierre 1420 N FRA 2 3 1639 1651
28   MEUNIER-PION Francois 1720 N FRA 1 4 1899 1710
29   MEUNIER-PION Jean 1690 N FRA 1 4 1796 1606
30   MICHEL Jean-Claude 1250 N FRA 0 3 1647 1021
31   MOLHO Antoine 1723 F FRA 2 5 1757 -2,58
46   NAUDION Eric 1776 F FRA 2 5 1925 +5,03
47   NAUDION Gregoire 2163 F FRA 4,5 6 2040 +4,95
32   PETRERA Salvatore 1655 F FRA 1 4 1944 +3,85
58   POIRIER Pierre 1499 E FRA 1 2 1619  
62   POMMIER Laurent 1684 F FRA 0 2 1736 -8,53
33   RICHARD-FOUSSIER Benoit 1680 N FRA 1 4 1812 1622
34   RICHTER Frank 1499 E GER 0 4 1748 1122
36   ROBIN Corentin 1450 N FRA 0 2 1610  
38   ROCHER Guillaume 1520 N FRA 1,5 5 1659 1512
39   RODEMACQ Jacques 1460 N FRA 0 1 1655  
40   RUBINO William 2089 F FRA 4 6 1897 -5,09
52   SALGUES Philippe 1944 F FRA 4,5 6 1933 +14,10
53   SMADJA Alexandre 1845 F FRA 2 4 1848 +0,18
42   SPITZ Christophe 2139 F FRA 4 5 1981 +4,41
43   TOUZEAU Maxime 1935 F FRA 4 6 1891 +6,31
63   TRIBOULET Benjamin 1570 F FRA 1 3 1861 +5,45
44   VIDAL Llewellyn 1934 F FRA 2 3 2011 +8,22
45   VIGNELLES Jeremy 1650 N FRA 1 4 1894 1706
54   ZISA Simon 1570 N FRA 0 3 1923 1297

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs