Pl Nom Elo Cat. Fed Lig Rd1 Rd2 Pts Perf FFE
1 g GULIYEV Namig 2579 F SenM AZE CVL + 45B + 16N 2 2856
2 f LAURENT Julien G. 2218 F SenM FRA IDF + 21N + 20B 2 2722
3   NAUDION Gregoire 2195 F SenM FRA LOR + 22B + 19N 2 2689
4   LOIRET Stanislas 2164 F SenM FRA PDL + 47N + 17B 2 2525
5   BRECHETEAU Paul 1280 N CadM FRA CVL + 40B + 53N 2 2186
6   BIENVENU Laurence 1271 F SenF FRA CVL + 42N + 58B 2 2150
7   ANDRE Victoria 1314 F BenF FRA CVL + 57B + 52N 2 2012
8   BEGAUD Gerard 1370 N VetM FRA CVL + 41N + 44B 2 1831
9   RIPPE Christian 1676 F VetM FRA CVL + 48N = 47B 1910
10   GOIX Matthieu 1699 F SenM FRA CVL = 30N + 51B 1799
11   LEROI Matthieu 1660 F PupM FRA CVL = 31B + 29N 1716
12   BIENVENU Antoine 1310 N SenM FRA CVL + 39N = 48B 1706
13   CHIN David 1876 F SenM FRA CVL + 49N 1 2763
14   BORGES Joachim 1987 F SenM FRA CVL + 24B 1 2421
15   HUMEAU Mickael 1967 F SenM FRA CVL + 26B 1 2379
16   POUZET Nolwenn 2123 F SenM FRA CVL + 23B -  1B 1 2203
17   MOLHO Antoine 1805 F SenM FRA CVL + 49B -  4N 1 2125
18   GOIX Theo 1829 F BenM FRA CVL - 20N + 50B 1 2064
19   SPITZ Christophe 2123 F SenM FRA CVL + 46N -  3B 1 2030
20   NORMAND Vincent 2113 F SenM FRA CVL + 18B -  2N 1 2024
21   ANTOINE Jean-Luc 1976 F VetM FRA CVL -  2B + 25N 1 1976
22   PREVOT Rodolphe 1901 F SenM FRA CVL -  3N + 28B 1 1940
23   DOMERGUE Gilles 1883 F VetM FRA CVL - 16N + 27B 1 1822
24   RAUX Samuel 1744 F SenM FRA IDF + 32B - 14N 1 1792
25   WUHRMANN Daniel 1734 F VetM FRA IDF + 33N - 21B 1 1780
26   GUIBOURET Gerard 1702 F SenM FRA CVL + 52B - 15N 1 1774
27   PHILIPPEAU Sylvain 1522 F SenM FRA CVL + 51B - 23N 1 1770
28   RICHARD-FOUSSIER Benoit 1686 F SenM FRA CVL + 53B - 22N 1 1727
29   LAUDAT Philippe 1521 F SenM FRA CVL + 34N - 11B 1 1631
30   GIMENEZ Gregoire 1555 F MinM FRA CVL = 10B = 31N 1 1612
31   VUE-ARTAUD Pierre-Louis 1525 F MinM FRA CVL = 11N = 30B 1 1608
32   VIGNELLES Jeremy 1598 F SenM FRA CVL - 24N + 37B 1 1532
33   TIXERONT Antoine 1584 F SenM FRA CVL - 25B + 38N 1 1526
34   AROUS Andre 1602 F VetM FRA IDF - 29B + 36N 1 1424
35   BIENVENU Emma 1236 F BenF FRA CVL + 43N - 39B 1 1413
36   MICHEL Jean-Claude 1327 F VetM FRA CVL + 54N - 34B 1 1396
37   NORMAND Maixent 1320 N PouM FRA CVL + 55B - 32N 1 1386
38   BIGNAND Helene 1317 F MinF FRA CVL + 56N - 33B 1 1367
39   ROCHER Guillaume 1482 F JunM FRA CVL - 12B + 35N 1 1273
40   HEURTEBISE Laurent 1466 F SenM FRA CVL -  5N + 54B 1 1235
41   PLATON Emmanuel 1260 N SenM FRA CVL -  8B + 57N 1 1230
42   LOMBARDO Claude 1463 F SenM FRA CVL -  6B + 55N 1 1222
43   BAZART Jean-Paul 1344 F SenM FRA CVL - 35B + 56N 1 1193
44   ANDRE Maylis 1048 F PupF FRA CVL EXE -  8N 1 693
45   MEUNIER-PION Jean 2031 F MinM FRA CVL -  1N = 46B ½ 1955
46   SIMON Benoit 1865 F SenM FRA IDF - 19B = 45N ½ 1884
47   GUILLERM Mischa 1891 F SenM FRA CVL -  4B =  9N ½ 1727
48   LARUE Daniel 1543 F SenM FRA IDF -  9B = 12N ½ 1300
49   BURILLE Matthieu 2086 F SenM FRA CVL - 17N - 13B 0 1164
50   FOURNIER Dimitri 2016 F SenM FRA IDF - 18N 0 1152
51   GRENAN Olivier 1657 F SenM FRA CVL - 27N - 10N 0 934
52   SALMANE Houssam 1580 N SenM FRA CVL - 26N -  7B 0 831
53   ESTIEU Frederic 1553 F SenM FRA CVL - 28N -  5B 0 806
54   BIENVENU Lucas 1190 N PouM FRA CVL - 36B - 40N 0 720
55   BORGES Samuel 1174 F MinM FRA CVL - 37N - 42B 0 714
56   ROUSSEAU Gaetan 1150 N MinM FRA CVL - 38B - 43B 0 654
57   BIENVENU Thomas 1090 N PupM FRA CVL -  7N - 41B 0 610
58   GOIX Antoine 1483 F PupM FRA CVL -  6N 0 594
59   VALOIS Magali 1473 F SenF FRA CVL 0 0