Pl Nom Elo Cat. Fed Lig Rd1 Pts Perf FFE
1 g GULIYEV Namig 2579 Sen AZE CVL +30B 1 2229  
2 MOLHO Antoine 1805 Sen FRA CVL +37B 1 2086  
3 f LAURENT Julien G. 2218 Sen FRA IDF +31N 1 1976  
4 NAUDION Gregoire 2195 Sen FRA LOR +32B 1 1901  
5 LOIRET Stanislas 2164 Sen FRA PDL +33N 1 1891  
6 POUZET Nolwenn 2123 Sen FRA CVL +34B 1 1883  
7 SPITZ Christophe 2123 Sen FRA CVL +35N 1 1865  
8 NORMAND Vincent 2113 Sen FRA CVL +36B 1 1829  
9 PHILIPPEAU Sylvain 1522 Sen FRA CVL +43B 1 1657  
10 LAUDAT Philippe 1521 Sen FRA CVL +44N 1 1602  
11 RAUX Samuel 1744 Sen FRA IDF +38B 1 1598  
12 WUHRMANN Daniel 1734 Vet FRA IDF +39N 1 1584  
13   GUIBOURET Gerard 1702 Sen FRA CVL +40B 1 1580  
14 RICHARD-FOUSSIER Benoit 1686 Sen FRA CVL +41B 1 1553  
15 RIPPE Christian 1676 Vet FRA CVL +42N 1 1543  
16 BIENVENU Antoine 1310 Sen FRA CVL +50N 1 1482  
17 BRECHETEAU Paul 1280 Cad FRA CVL +51B 1 1466  
18 BIENVENU Laurence 1271 Sen FRA CVL +52N 1 1463  
19 BIENVENU Emma 1236 Ben FRA CVL +53N 1 1344  
20 BEGAUD Gerard 1370 Vet FRA CVL +45N 1 1260  
21 MICHEL Jean-Claude 1327 Vet FRA CVL +46N 1 1190  
22 NORMAND Maixent 1320 Pou FRA CVL +47B 1 1174  
23 BIGNAND Helene 1317 Min FRA CVL +48N 1 1150  
24 ANDRE Victoria 1314 Ben FRA CVL +49B 1 1090  
25 ANDRE Maylis 1048 Pup FRA CVL EXE 1    
26 GIMENEZ Gregoire 1555 Min FRA CVL =28B 0,5 1699  
27 VUE-ARTAUD Pierre-Louis 1525 Min FRA CVL =29N 0,5 1660  
28 GOIX Matthieu 1699 Sen FRA CVL =26N 0,5 1555  
29 LEROI Matthieu 1660 Pup FRA CVL =27B 0,5 1525  
30 MEUNIER-PION Jean 2031 Min FRA CVL -1N 0 2381  
31 ANTOINE Jean-Luc 1976 Vet FRA CVL -3B 0 2218  
32 PREVOT Rodolphe 1901 Sen FRA CVL -4N 0 2195  
33 GUILLERM Mischa 1891 Sen FRA CVL -5B 0 2164  
34 DOMERGUE Gilles 1883 Vet FRA CVL -6N 0 2123  
35 SIMON Benoit 1865 Sen FRA IDF -7B 0 2123  
36 GOIX Theo 1829 Ben FRA CVL -8N 0 2113  
37 BURILLE Matthieu 2086 Sen FRA CVL -2N 0 1805  
38 VIGNELLES Jeremy 1598 Sen FRA CVL -11N 0 1744  
39   TIXERONT Antoine 1584 Sen FRA CVL -12B 0 1734  
40 SALMANE Houssam 1580 Sen FRA CVL -13N 0 1702  
41 ESTIEU Frederic 1553 Sen FRA CVL -14N 0 1686  
42 LARUE Daniel 1543 Sen FRA IDF -15B 0 1676  
43 GRENAN Olivier 1657 Sen FRA CVL -9N 0 1522  
44   AROUS Andre 1602 Vet FRA IDF -10B 0 1521  
45 PLATON Emmanuel 1260 Sen FRA CVL -20B 0 1370  
46 BIENVENU Lucas 1190 Pou FRA CVL -21B 0 1327  
47 BORGES Samuel 1174 Min FRA CVL -22N 0 1320  
48 ROUSSEAU Gaetan 1150 Min FRA CVL -23B 0 1317  
49 BIENVENU Thomas 1090 Pup FRA CVL -24N 0 1314  
50 ROCHER Guillaume 1482 Jun FRA CVL -16B 0 1310  
51 HEURTEBISE Laurent 1466 Sen FRA CVL -17N 0 1280  
52   LOMBARDO Claude 1463 Sen FRA CVL -18B 0 1271  
53 BAZART Jean-Paul 1344 Sen FRA CVL -19B 0 1236  
54   CHIN David 1876 Sen FRA CVL   0    
55 BORGES Joachim 1987 Sen FRA CVL   0    
56 VALOIS Magali 1473 Sen FRA CVL   0    
57 HUMEAU Mickael 1967 Sen FRA CVL   0    
58   GOIX Antoine 1483 Pup FRA CVL   0    
59 FOURNIER Dimitri 2016 Sen FRA IDF   0