Images & Resultats

Retour à la liste des tournois

26ème Olympiades de Chécy

Retour au tournoi

Tournoi A

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Cu. Perf.
1 f LAURENT Julien G. 2360 Sen FRA CVL +54B +45N +9B +6N +2B +4N =3B 6,5 30 27,5 2500
2   LAMBERT Adrien 2110 Sen FRA IDF +28N +37B +11N +3B -1N +6B +8B 6 31 25 2367
3   NAUDION Gregoire 2240 Jun FRA CVL +27B +20N +21B -2N +18B +19N =1N 5,5 28,5 23,5 2260
4   GRACIETTE Antoine 2040 Sen FRA CVL +59N +25B =7N +31B +14N -1B +12N 5,5 27,5 23,5 2100
5   RICHARD Fabrice 1499 Sen FRA   +51B -18N +20B =33N +31N +15B +13B 5,5 24 20 2159
6   BURILLE Matthieu 2190 Sen FRA CVL +29B +32N +18B -1B +21N -2N +20B 5 28,5 22 2133
7   BORGES Joachim 1840 Sen FRA CVL >65B +8N =4B =10N =13B =17N +19B 5 28,5 20 2244
8   MIETLICKI Richard 2240 Sen FRA CVL +61N -7B +40N +32B +9N +10B -2N 5 27 21 2116
9   DUPEUX Simeon 1970 Min FRA CVL +46N +36B -1N +27B -8B +26N +25B 5 26,5 20 2015
10   ANTOINE Jean-Luc 2060 Vet FRA CVL =49B +12N +39N =7B +23B -8N +18B 5 25 20,5 2014
11   CHIN David 1910 Sen FRA CVL +57B +22N -2B +53N -19B +36N +23B 5 23 20 1939
12   CAUCHY Simon 1310 Sen FRA CVL +30N -10B +36N +41B =16N +14B -4B 4,5 26,5 19,5 1763
13   POUZET Nolwenn 2080 Sen FRA CVL +63N +26B -14N +37B =7N +16B -5N 4,5 26 20,5 1961
14   VIGNELLES Jeremy 1880 Sen FRA CVL +38B +42N +13B =19N -4B -12N +34B 4,5 25 21 1929
15   MOLHO Antoine 2080 Jun FRA CVL -22B +48N =38B +24N +33B -5N +32B 4,5 23,5 16,5 1885
16   NORMAND Vincent 2170 Sen FRA CVL -40B +49N +60B +54N =12B -13N +24B 4,5 20,5 17,5 1960
17   DUPEUX Denis 2200 Sen FRA CVL -36N +59B -22N +63B +44N =7B +35N 4,5 19,5 15 1953
18   GRACIETTE Paul 1900 Sen FRA CVL +60N +5B -6N +34B -3N +30B -10N 4 28,5 19 1973
19   ARDIOT Jean-Michel 2180 Sen FRA CVL +44N +41B =31N =14B +11N -3B -7N 4 26 20,5 1980
20   BROCHOT Jean-Yves 1790 Sen FRA CVL +47N -3B -5N +60B +40N +29B -6N 4 25,5 16 1843
21   CONCA Raphael 1930 Sen FRA BRG +43N +34B -3N +22B -6B -25N +44N 4 25 18 1881
22   ESTIEU Frederic 1640 Sen FRA CVL +15N -11B +17B -21N -26B +45N +36B 4 25 15 1918
23   GOIX Matthieu 1399 Sen FRA CVL -37N +28B +26N +39B -10N +31B -11N 4 24,5 17 1892
24   PIEDALLU Stanislas 1340 Jun FRA CVL +52N -39B +25N -15B +27N +37B -16N 4 23 17 1741
25   LINARD Bruno 1710 Sen FRA CVL +55N -4N -24B +62B +43N +21B -9N 4 23 16 1711
26   PETRERA Salvatore 1720 Vet FRA CVL +56N -13N -23B +50B +22N -9B +46N 4 23 15 1732
27   GILLES Denis 1690 Sen FRA CVL -3N +47B +55B -9N -24B +53N +38B 4 22 14 1665
28   DEDISSE Mariane 1640 Min FRA CVL -2B -23N +64B +55N -32N +43B +37N 4 21 12 1701
29   CAILLAT Andre 1680 Vet FRA CVL -6N -62B +46N +56B +41N -20N +42B 4 20 13 1681
30   PRE Malvina 1710 Min FRA CVL -12B -38N +59B +49N +53B -18N +48B 4 19 13 1647
31   BAUDRY Richard 1970 Sen FRA IDF +48B +40N =19B -4N -5B -23N +52B 3,5 25 16,5 1839
32   CORBERY Paul 1760 Cad FRA CVL +62N -6B +50N -8N +28B =34B -15N 3,5 24,5 16 1801
33   DUSSERT Philippe 1870 Sen FRA CVL -34N +46B +43N =5B -15N -35B +50N 3,5 23 14 1742
34   GRUWE Gary 1499 Sen FRA CVL +33B -21N +45B -18N +54B =32N -14N 3,5 22,5 16 1841
35   ROCHE Gael 1800 Sen FRA CVL -42B +57N -53B =38N +52B +33N -17B 3,5 18,5 13 1694
36   GOIX Theo 1690 Pup FRA CVL +17B -9N -12B +48N +39N -11B -22N 3 26 14 1713
37   GERMAIN Florent 1720 Sen FRA CVL +23B -2N +56B -13N +38B -24N -28B 3 25,5 15 1646
38   DEDISSE Jean-Marc 1499 Sen FRA CVL -14N +30B =15N =35B -37N +41B -27N 3 23,5 12,5 1747
39   SMADJA Alexandre 1870 Sen FRA CVL +53B +24N -10B -23N -36B -48N +58B 3 22,5 14 1612
40   RICHARD-FOUSSIER Benoit 1670 Sen FRA CVL +16N -31B -8B +47N -20B -42N +53B 3 22,5 12 1698
41   RIPPE Christian 1790 Sen FRA CVL +50B -19N +42B -12N -29B -38N +57B 3 21 13 1570
42   BRISON Lucas 1480 Ben FRA BRG +35N -14B -41N -44B +63N +40B -29N 3 21 12 1675
43   GOBEAUT Claudine 1530 Sen FRA CVL -21B +51N -33B +45N -25B -28N +54B 3 21 11 1735
44   DURTESTE Nathan 1670 Ben FRA CVL -19B -50N +57B +42N -17B +47N -21B 3 20,5 11 1648
45   PHILIPPEAU Sylvain 1840 Sen FRA CVL +64N -1B -34N -43B +60N -22B +56N 3 20,5 11 1615
46   ROCHER Pierre 1550 Ben FRA CVL -9B -33N -29B +64N +55B +54N -26B 3 20 9 1621
47   VU Minh-Duc 1480 Sen FRA CVL -20B -27N EXE -40B +49N -44B +59N 3 20 8 1549
48   MAZALTO Jacques 1580 Sen FRA CVL -31N -15B +61N -36B +62N +39B -30N 3 19,5 10 1700
49   VRAI Michael 1610 Sen FRA CVL =10N -16B =52N -30B -47B +55N =51B 2,5 21 8,5 1610
50   DIMIER Serge 1450 Vet FRA CVL -41N +44B -32B -26N =59B +61N -33B 2,5 18,5 9,5 1616
51   FREMAUX Guillaume 1860 Sen FRA CVL -5N -43B -63N -52B +58N +60B =49N 2,5 18,5 5,5 1536
52   FRUCHART Noe 1710 Pup FRA CVL -24B -60N =49B +51N -35N +56B -31N 2,5 18 8,5 1536
53   LADUNE Christophe 1499 Sen FRA CVL -39N +61B +35N -11B -30N -27B -40N 2 22,5 11 1590
54   GRACIETTE Louis 1700 Sen FRA CVL -1N +64B +62N -16B -34N -46B -43N 2 21,5 11 1543
55   BEAUDENON Remy 1310 Sen FRA CVL -25B EXE -27N -28B -46N -49B +63N 2 21 6 1354
56   JOURNEAU Flavien 1340 Ben FRA CVL -26B +63B -37N -29N +57B -52N -45B 2 18,5 9 1497
57   OUNGRE Laurent 1510 Pup FRA CVL -11N -35B -44N +61B -56N +63B -41N 2 18 6 1527
58   ZISA Simon 1550 Cad FRA CVL <66N     +59N -51B +62B -39N 2 17,5 6 1688
59   RUSU Cristian 1590 Pup ROU CVL -4B -17N -30N -58B =50N +64B -47B 1,5 22,5 3,5 1433
60   TIXERONT Antoine 1510 Sen FRA CVL -18B +52B -16N -20N -45B -51N =61B 1,5 20,5 6,5 1580
61   PEDRO Jose 1700 Sen FRA CVL -8B -53N -48B -57N +64B -50B =60N 1,5 16 3,5 1364
62   LOMBARDO Claude 1430 Sen FRA CVL -32B +29N -54B -25N -48B -58N -64N 1 20 6 1342
63   MARTEL Pierre 1640 Sen FRA CVL -13B -56N +51B -17N -42B -57N -55B 1 18,5 5 1339
64   SAFFON Luc 1499 Sen FRA CVL -45B -54N -28N -46B -61N -59N +62B 1 15 1 1335
65   RIVE Noel 1499 Sen FRA CVL <7N             0 22 0  
66   POTAUX Olivier 1970 Sen FRA CVL <58B             0 21 0